Programme et pronostics de la réunion PMU à STRASBOURG du Dimanche 14 Septembre 2025
Sur cette réunion, j'ai repéré 7 coups de cœur (dont 1 infaillible) : course 1 (Prix des Contades), course 2 (Prix RECCO (Prix de l'Europe)), course 3 (Prix Marcel Michel - Grand Steeple-Chase de Strasbourg), course 4 (Prix Centrakor (Prix des Vosges)), course 6 (Prix Agriteam (Prix Aquarelliste)), course 7 (Prix Crédit Mutuel (Prix de la Zorn)), course 8 (Prix Alphonse Bechtold). J'ai également déniché 2 Outsiders Secret : course 2 (Prix RECCO (Prix de l'Europe)), course 6 (Prix Agriteam (Prix Aquarelliste)).
Prix des Contades
Cette course de 3300m réunit 7 partants pour une dotation de 21000€, départ prévu à 11H30. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo | H/3 | Le Clerc B. | Bellemere F. | 8p |
| 2 | Carqueiranne | H/3 | Jacob Q. | Ligerot C. | 5p5p4p8p7p7p |
| 3 | Mondoctor jem | M/3 | Dubourg K. | Lageneste & Macaire | |
| 4 | Le trezy | H/3 | Beaurain T. | Vollmer Mme Y. | 8p8p3p |
| 5 | Mouille ta chemise | H/3 | Champier G. | Pitart M. | 10p |
| 6 | Troubleinparadise | H/3 | Frost Mlle B. | Seror M. | 1p |
| 7 | Call me queen | F/3 | De Giles F. | Leenders Gab. | 10h8h |

Prix RECCO (Prix de l'Europe)
Cette course de 1400m réunit 10 partants pour une dotation de 14600€, départ prévu à 12H02. J'ai repéré un infaillible et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circion chop | M/2 | Claudic J. | Dolle P. | 8p9p8p7p5p9p |
| 2 | Yacomo | M/2 | Werder Pab. | Weissmeier Fx. | 10p4p |
| 3 | St germain | H/2 | Meury G. | Boutin M. | 9p6p7p8p10p |
| 4 | Mon coeur allemand | F/2 | Breux D. | Smrczek S. | Ap10p |
| 5 | Flower celebration | F/2 | Nicoleau J. | Shimizu H. | 2p |
| 6 | Agaric | H/2 | Pedron Mme Sar. | Boutin M. | |
| 7 | Anno solero | M/2 | Hamelin A. | Bocskai Mme C. | |
| 8 | Liverpool | M/2 | Sias Gio. | Kerekes K. | |
| 9 | Farflies | F/2 | Verhestraeten E. | Murphy A. | |
| 10 | Fast angel | F/2 | Marie Benj. | Hickst W. |

Prix Marcel Michel - Grand Steeple-Chase de Strasbourg
Cette course de 4200m réunit 12 partants pour une dotation de 50000€, départ prévu à 12H34. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow du berlais | H/7 | Dubourg K. | Lageneste & Macaire | As(24)2h1s1s1h1s |
| 2 | Groom boy | H/9 | Gelhay B. | Eveno S. | 3h4hAs4h5h(24)9h |
| 3 | King d'alene | H/5 | De Giles F. | Leenders Gab. | 1sTs1s(24)9s1s1h |
| 4 | Jolivent | H/6 | Samaria Q. | Acker A. | 7s4s(24)5s3s4s5s |
| 5 | Fan d'apple's | H/10 | Journiac Tho. | Quinton P. | 8s5s3s13h1h1h |
| 6 | Kappa d'estruval | H/5 | Le Clerc B. | Lageneste & Macaire | 3h1p(24)1p1s1s1s |
| 7 | Le gene bleu | H/6 | Beaurain T. | Urbanek L. | 2s4s2h(24)2h1h6p |
| 8 | Fox trot | H/10 | Mayeur R. | Sannier A. | 5s10h1s4h(24)6s7s |
| 9 | Hiso | H/8 | Chevillard T. | Sannier A. | 3s8s5s1s4sTh |
| 10 | Money money | H/5 | Frost Mlle B. | Vollmer Mme Y. | (24)11s4s7sAh4s3h |
| 11 | The likely lad | H/6 | Reveley J. | George & A N. | As10s2s3s(24)4s1h |
| 12 | Konfiance allen | F/5 | Nabet K. | D' Andigne E. | 3s6sTs6sAh(24)2s |

Prix Centrakor (Prix des Vosges)
Cette course de 2350m réunit 10 partants pour une dotation de 19200€, départ prévu à 13H06. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolke sieben | F/3 | Meury G. | Smrczek S. | 12p2p6p9p |
| 2 | Royal enclosure | H/3 | Sias Gio. | Boutin M. | 12p2p3p4p5p1p |
| 3 | Lady madeira | F/3 | Claudic J. | Krebs M. | 3p3p5p7p1p13p |
| 4 | Pont marie | F/3 | Marie Benj. | Pitart M. | 1p5p2p2p3p9p |
| 5 | Meyudine'k | F/3 | Hamelin A. | Rulec M. | 4p8p1p3p5p2p |
| 6 | Brivido moon | M/3 | Breux D. | Dolle P. | 8p6p4pTh |
| 7 | Rejaitt | F/3 | Journiac H. | West A. | 12p7p3p4p2p7p |
| 8 | Miss du chauffour | F/3 | Grosso Mlle L. | Parize J. | 11p3p4p6p11p3p |
| 9 | Duesseldorfer | H/3 | Nicoleau J. | Garske A. | 10p5p12p10p5p8p |
| 10 | Sawaf | H/3 | Cheyer Mme Per. | Philippon Mme R. | 2p4p9p7p8p5p |

Prix du Parlement Européen
Cette course de 3600m réunit 12 partants pour une dotation de 21000€, départ prévu à 13H38.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky d'ainay | H/4 | Claudic B. | Vieira Carvalho A. | 4s5hAh8s7h(24)As |
| 2 | Funaqoos | H/4 | Samaria Q. | Acker A. | 3h5hAh(24)AhTh |
| 3 | Esturgeon bleu | H/4 | Beaurain T. | Urbanek L. | 7h7h6s(24)5h6h |
| 4 | Red du moulin | H/4 | Masson A. | Meckes F. | 7s4s4s5h4h6h |
| 5 | Well destiny | H/4 | Champier G. | Pitart M. | (24)8p7p4p2p |
| 6 | Brave evan | H/4 | Le Clerc B. | Bellemere F. | 6h8h12p1p13p5p |
| 7 | Holly sin | H/4 | Dubourg K. | Lageneste & Macaire | 2p(24)6h |
| 8 | Los lobos | H/4 | De Giles F. | Leenders Gab. | (24)5h |
| 9 | L'alexandrie | F/4 | Nabet K. | D' Andigne E. | 2h2h |
| 10 | Lord raffles | H/4 | Frost Mlle B. | Seror M. | 1p |
| 11 | Angelic chorus | F/4 | Chevillard T. | Crombez Mme As. | 5h7h10p10p9p(24)4p |
| 12 | Lorena | F/4 | Jacob Q. | Acker A. | 6p4p2p11p(19)2p6p |
Prix Agriteam (Prix Aquarelliste)
Cette course de 3000m réunit 15 partants pour une dotation de 16300€, départ prévu à 14H15. J'ai repéré un coup de cœur et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden rocks | H/8 | Cabal Mme Mat. | Whitfield Mme C. | 1p9p6p1p6p(24)10p |
| 2 | Stella marina | F/5 | Marie Benj. | Weber M. | 1p4p1p5p4p11p |
| 3 | Angely de cluny | F/4 | Hamelin A. | Bocskai Mme C. | 1p4p5p2p |
| 4 | Picnic royal | H/9 | Pacaut Mme Cor. | Parize J. | 10p1p5p3p1p2p |
| 5 | Mac la tambouille | H/7 | Journiac H. | Vollmer Mme Y. | 6p2p11p14p2p3p |
| 6 | Klypso des vallees | M/5 | Nicoleau J. | Budka Mme A. | 9p5p4p5p(24)1p1p |
| 7 | Soul of freedom | H/5 | Grosso Mlle L. | Parize J. | 13p4p5p1p10p15p |
| 8 | Nana gina | F/7 | Boisseau L. | Vollmer Mme Y. | 6p2p4p(24)15p7p3p |
| 9 | Candyman | H/4 | Breux D. | Vollmer Mme Y. | 12p10p5p3p9p11p |
| 10 | Garigliano | H/8 | Antz Mme Mar. | Bossert B. | 10p9p7p6p8p16p |
| 11 | Galigo | H/4 | Werder Pab. | Weissmeier Fx. | 6p(24)5p2p9p |
| 12 | Firstclass | H/6 | Mme Latisha Huber | Acker A. | 9p8p7hTsAh(24)Ah |
| 13 | Lovebird | F/5 | Cheyer Mme Per. | Kujath W. | 2p1p10p1p2p13p |
| 14 | Filzmooserin | F/6 | Pedron Mme Sar. | Roussel A. | 5p8p11p13p8p(24)9p |
| 15 | Always dancing | F/8 | Mme Elodie Marie Palau Teruel | Schwinn U. | 11p9p10p12p5p(24)14p |

Prix Crédit Mutuel (Prix de la Zorn)
Cette course de 2000m réunit 14 partants pour une dotation de 15400€, départ prévu à 14H50. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocheux | H/6 | Sias Gio. | Schleppi S. | 4p5p5p7p11p1p |
| 2 | Sweet betsy | F/7 | Hamelin A. | Peterschmitt C. | 1p5p3p9p(24)13p7p |
| 3 | Lovely tess | F/5 | Werder Pab. | Schwinn U. | 6p6p11p3p15p5p |
| 4 | Bremontier | H/6 | Claudic J. | Krebs M. | 4p3p4p4p2p6p |
| 5 | Karmina bella | F/5 | Meury G. | Lehmann M. | 6p11p8p8p11p7p |
| 6 | Second to none | H/7 | Pacaut Mme Cor. | Coelho A. | 12p8p16p11p13p9p |
| 7 | Saguaro | H/9 | Cabal Mme Mat. | Whitfield Mme C. | 11p7p2p5p4p10p |
| 8 | Mr riem | H/7 | Marie Benj. | Kerekes K. | 5p4p8p9p(24)10p11p |
| 9 | Zaador | H/5 | Grosso Mlle L. | Kennel F. | 9p2p10p8p6p8p |
| 10 | As de juilley | H/8 | Boisseau L. | Vollmer Mme Y. | 13p12p14p5p(24)9p6p |
| 11 | Go for it | F/6 | Cheyer Mme Per. | Baudry P. | 10p10p7p3p1p1p |
| 12 | Acatana | F/5 | Breux D. | Schwinn U. | 5p7p5p6p9p4p |
| 13 | Regina lillie | F/5 | Nicoleau J. | Matter Mme G. | 9p11p9p6p12p5p |
| 14 | Hackle setter | H/9 | Pedron Mme Sar. | Meckes F. | 11p6p11p11p(24)12p9p |

Prix Alphonse Bechtold
Cette course de 2000m réunit 14 partants pour une dotation de 17300€, départ prévu à 15H32. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian sunset | F/6 | Sias Gio. | Whitfield Mme C. | 3p6p14p4p13p10p |
| 2 | Grand aigle | M/4 | Hamelin A. | Mosse G. | 1p(23)3p3p |
| 3 | Brave shiina | H/8 | Antz Mme Mar. | Vollmer Mme Y. | 11p7p9p12p7p4p |
| 4 | Lalou | F/5 | Meury G. | Hickst W. | 9p5p6p3p12p(24)9p |
| 5 | Mowgli | H/5 | Breux D. | Dambacher F. | 8p4p8p4p1p1p |
| 6 | Silver beauty | F/5 | Cheyer Mme Per. | Peterschmitt C. | 1p3p1p2p6p(24)14p |
| 7 | Red nureyev | H/5 | Boisseau L. | Vollmer Mme Y. | 6p1p8p3p6p(24)1p |
| 8 | Banshie | F/4 | Pacaut Mme Cor. | Budka Mme A. | 12p4p13p2p14p3p |
| 9 | Laurent | H/6 | Nicoleau J. | Vollmer Mme Y. | 12p10p6p9p13p(24)10p |
| 10 | Sweet diana | F/5 | Journiac H. | Vollmer Mme Y. | 8p2p2p5p(24)13p15p |
| 11 | Elkabier | H/4 | Cabal Mme Mat. | Nigge M. | 12p4p14p5p7p2p |
| 12 | Elle la vitesse | F/4 | Grosso Mlle L. | Batistic G. | 4p3p2p4p(24)14p2p |
| 13 | Steelhammer | H/6 | Marie Benj. | Blume H. A. | 9p3p9p2p4p14p |
| 14 | Reaching the moon | F/4 | Zeeshaan Sahebjan Moh. | West A. | 5p1p4p5p8p7p |
