Programme et pronostics de la réunion PMU à LE CROISE LAROCHE du Dimanche 17 Mai 2026
Sur cette réunion, j'ai repéré 6 coups de cœur : course 1 (Prix Hugues Delloye), course 4 (Prix Etienne de Wazières), course 5 (Prix du Jockey Club de Belgique), course 6 (Prix de la Société des Courses de Waregem), course 7 (Prix Francis Bernard), course 8 (Prix Gabriel Thieffry). J'ai également déniché 2 Outsiders Secret : course 3 (Prix d'Ostende), course 8 (Prix Gabriel Thieffry).
Prix Hugues Delloye
Cette course de 1800m réunit 8 partants pour une dotation de 14600€, départ prévu à 16H30. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpide | F/3 | Boisseau L. | Pannier G. | 7p4p2p1p(25)6p3p |
| 2 | Dennis the menace | H/3 | Madamet A. | Hernon G. | 2p(25)4p3p |
| 3 | Empress of light | F/3 | Boutin Hug. | Pantall Ha. | 1p4p |
| 4 | Entlebuch | M/3 | Marie Benj. | Sauer Mme H. | 13p6p(25)1p6p |
| 5 | Better to smile | F/3 | Hamelin A. | Groualle P. | 8p7p |
| 6 | Ranavalona | F/3 | Pacaut Mme Cor. | Donworth Tim. | 15p(25)1p4p3p4p |
| 7 | Nesryn | F/3 | Tison Mlle S. | Head Mme V. | 10p9p |
| 8 | Kythira | F/3 | Calbrix Mat. | Ferland C. | 5p(25)11p |

Prix Gonzague Flipo
Cette course de 1100m réunit 15 partants pour une dotation de 16300€, départ prévu à 17H10.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama moon | F/5 | Marie Benj. | Blume H. | 15p8p(25)9p8p9p5p |
| 2 | Michelangelo | H/6 | Nicoleau J. | West A. | 11p12p12p8p14p(25)1p |
| 3 | Gran habano | M/5 | Vanderbeke K. | De Waele D. | 11p10p(25)5p6p4p5p |
| 4 | Giorgiana | F/6 | Molins Mme Amb. | Pannier G. | 1p(25)3p1p1p10p5p |
| 5 | Posafolie | F/4 | Clijmans K. | Weissmeier M. F. | (25)15p11p9p10p4p10p |
| 6 | Revanche | F/5 | Provost D. | Plisson Ch. | (25)11p2p10p8p2p3p |
| 7 | Ismael paint | H/8 | Hardouin E. | Plisson Ch. | 14p10p13p11p11p |
| 8 | Wild moor | F/4 | Sias Gio. | Botti A. | 6p3p9p1p2p(25)12p |
| 9 | King return | M/4 | Mangione R. | Dolle P. | 3p8p6p(25)15p4p8p |
| 10 | Eagle gate | H/4 | Gallo Mlle L. | Boutin M. | 7p4p14p8p7p9p |
| 11 | Sweet as | H/6 | Boutin Hug. | Boutin M. | 5p3p6p9p5p4p |
| 12 | Monsieurvalchop | H/7 | Santiago Mlle D. | Parize J. | 15p5p2p8p9p7p |
| 13 | Senza te | F/5 | Hamelin A. | Sauer Mme H. | 8p7p8p(25)7p11p4p |
| 14 | Charismatic chick | F/4 | Duquesnoy Mme Axe. | Boutin C. | 11p7p5p2p14p8p |
| 15 | Iseult | F/8 | Boisseau L. | Vermeulen Mme N. | (25)4p1p9p10p5p5p |
Prix d'Ostende
Cette course de 1100m réunit 15 partants pour une dotation de 14400€, départ prévu à 17H50. J'ai repéré un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papateou | H/6 | Santiago Mlle D. | De Koninck B. | 11p8p14p(25)1p15p12p |
| 2 | Arnaga | F/4 | Mabrouk Lou. | Raballand D. | 15p(25)8p13p11p6p4p |
| 3 | T'es chic | F/4 | Hardouin E. | O'halloran Mme C. | 8p9p12p4p(25)7p8p |
| 4 | Fuchsia | F/9 | Madamet A. | Schepens A. | 7p(25)4p7p7p2p2p |
| 5 | Audeladesetoiles | F/4 | Moutard Jer. | Krebs M. | 6p11p7p10p13p10p |
| 6 | Sixtus | H/6 | Vanderbeke K. | Hiergens Mme J. | 9p13p(25)8p15p11p8p |
| 7 | Monsieur dupont | H/5 | Marie Benj. | Blume H. | 4p4p1p11p5p(25)12p |
| 8 | El madar | H/4 | Hamelin A. | Braem G. | 3p10p2p8p7p(25)14p |
| 9 | Denver chop | M/6 | Mangione R. | Geerts K. | 15p14p(25)15p11p5p5p |
| 10 | Loyal prince | M/5 | Claudic J. | Chenu D. | 2p1p3p2p4p10p |
| 11 | Sunrise dream | H/4 | Bails Mlle L. | Bouckhuyt Mme R. | 11p5p15p11p13p12p |
| 12 | Sway with me | F/4 | Nicoleau J. | Lantsoght N. | 0p(25)14p10p9p8p8p |
| 13 | Awj | F/4 | Boisseau L. | Morineau S. | 7p13p10p15p(25)11p |
| 14 | Bawe island | F/5 | Tibari El Maymouny | Boutin M. | 7p13p12p8p1p7p |
| 15 | Hur cat | H/9 | Molins Mme Amb. | Krebs M. | 5p4p3p11p(25)10p5p |

Prix Etienne de Wazières
Cette course de 1100m réunit 14 partants pour une dotation de 14400€, départ prévu à 18H28. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinmander | H/3 | Boutin Hug. | Krebs M. | 6p3p2p2p13p5p |
| 2 | Amico pietro | H/3 | Gallo Mlle L. | Boutin M. | 7p2p3p7p8p12p |
| 3 | Go ken go | M/3 | Journiac H. | Guyader F. | 10p5p9p5p8p(25)6p |
| 4 | Acceptance | F/3 | Meury G. | Monfort Fr. | 12p4p(25)4p2p6p4p |
| 5 | Chacun sa vie | H/3 | Muntwyler Mme Ell. | Boutin M. | |
| 6 | Sbikha | F/3 | Madamet A. | Brasme M. | 7p2p11p6p(25)7p4p |
| 7 | Fire up the jets | M/3 | Vanderbeke K. | De Vlaminck T. | 15p9p4p5p10p(25)13p |
| 8 | Le bon docteur | F/3 | Verhestraeten E. | Murphy A. | 10p9p8p(25)13p4p6p |
| 9 | Super marcy | M/3 | Hamelin A. | Weissmeier M. F. | 3p5p3p(25)3p |
| 10 | Renversante | F/3 | Provost D. | Devin Hf. | 4p2p3p2p7p(25)12p |
| 11 | Jeu | H/3 | Marie Benj. | Szczesniak Mme W. | 9p4p8p8p(25)12p |
| 12 | Woodshine | F/3 | Santiago Mlle D. | De Koninck B. | 11p8p10p11p13p |
| 13 | Miss apres | F/3 | Zeeshaan Sahebjan Moh. | Guyader F. | 13p6p2p9p8p4p |
| 14 | One edition | F/3 | Boisseau L. | Windrif D. | 16p5p7p(25)4p4p7p |

Prix du Jockey Club de Belgique
Cette course de 1100m réunit 15 partants pour une dotation de 13000€, départ prévu à 19H03. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chunka wakan | H/5 | Lacroix Mme Jul. | Legros B. | 1p3p5p9p9p9p |
| 2 | Valento | H/10 | Calbrix Mat. | De Waele D. | 12p4p(25)1p10p9p6p |
| 3 | Forza bella | F/4 | Mabrouk Lou. | Raballand D. | 16p(25)14p14p9p16p |
| 4 | Salazar | H/6 | Tison Mlle S. | Vercruysse K. | 1p4p(25)14p2p4p10p |
| 5 | Big boots | H/10 | Santiago Mlle D. | Diaz Mme C. | 11p8p14p(25)11p7p7p |
| 6 | Whizalio | H/4 | Molins Mme Amb. | Sefiane A. | 14p10p10p(25)9p7p6p |
| 7 | Peggies revenge | F/4 | Marien J. | West A. | 5p9p14p8p(25)8p9p |
| 8 | Abrasso | H/8 | Vanderbeke K. | Hiergens Mme J. | 9p6p5p3p(25)12p11p |
| 9 | Two two two | F/6 | Hardouin E. | Janssen Mme C. | 13p4p2p(25)9p14p6p |
| 10 | Sweet damiana | F/8 | Sias Gio. | Rosseel M. | 14p7p3p6p9p14p |
| 11 | Gualtallary | H/4 | Boutin Hug. | Hiergens Mme J. | 16p7p10p(25)5p12p12p |
| 12 | Maddox | H/6 | Claudic J. | De Waele D. | 11p9p(25)15p10p8p9p |
| 13 | Mehanydream | H/9 | Baudet N. | Rosseel M. | 7p12p7p7p9p(25)4p |
| 14 | Dieppe | F/7 | Boisseau L. | Descheemaeker-de Vriendt Mme R. | 10p10p13p(25)10p4p7p |
| 15 | Got bloom | F/7 | Bogaerts Mme J. | Bogaerts Mme J. | 11p(25)13p10p6p10p8p |

Prix de la Société des Courses de Waregem
Cette course de 1800m réunit 11 partants pour une dotation de 14400€, départ prévu à 19H35. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitol hill | H/3 | Muntwyler Mme Ell. | Boutin M. | 3p8p5p7p10p5p |
| 2 | Glenmore | H/3 | Nicoleau J. | Monfort Fr. | 8p6p1p11p6p3p |
| 3 | Hello master | H/3 | Verhestraeten E. | Belmont F. | 6p10p3p |
| 4 | Walerico | M/3 | Crublet E. | Suborics A. | 4p5p2p(25)5p |
| 5 | Alinka | F/3 | Tison Mlle S. | Boutin M. | 5p5p9p14p3p1p |
| 6 | Jour de coeur | F/3 | Calbrix Mat. | Clement & Hermans | 2p12p7p(25)2p1p12p |
| 7 | Tchikita | F/3 | Meury G. | Boutin M. | 5p5p1p8p6p8p |
| 8 | St kilda | F/3 | Carboni Con. | Botti A. | 15p5p10p8p |
| 9 | Sparks of love | F/3 | Baudet N. | Artu D. | 3p6p12p1p6p4p |
| 10 | Donnalucata | F/3 | Vilchien A. | Bietolini G. | 16p(25)10p7p4p8p4p |
| 11 | Capouchine | F/3 | Le Graet Th\u00e9. | Leroy J. | 15p9p5p4p5p4p |

Prix Francis Bernard
Cette course de 1800m réunit 13 partants pour une dotation de 12500€, départ prévu à 20H05. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte linas | H/6 | Verhestraeten E. | Murphy A. | 12p1p5p(25)10p5p14p |
| 2 | Burattina | F/8 | Nicoleau J. | Da Silva J. | 8p4p1p11p(25)3p7p |
| 3 | Grand aigle | H/5 | Grondin Ma\u00eb. | Mosse G. | (25)9p8p12p1p(23)3p |
| 4 | Hall of fame | H/4 | Vilchien A. | Cerulis S. | 4p8p2p11p10p2p |
| 5 | Bejar | F/5 | Meury G. | Donworth Tim. | 8p5p1p1p2p6p |
| 6 | Acclam | H/8 | Calbrix Mat. | Jesus S. | 6p15p3p7p4p9p |
| 7 | Jack of trades | H/8 | Baudet N. | De Wulf Mme D. | 11p5p3p10p16p(25)8p |
| 8 | Ready king | H/5 | Bails Mlle L. | De Wulf Mme D. | 5p5p11p11p9p9p |
| 9 | Prairie glory | H/8 | Crublet E. | Snijders G. | 2p4p4p(25)12p2p3p |
| 10 | Rue helene | F/4 | Carboni Con. | Weber C. | 14p(25)5p5p5p1p8p |
| 11 | Gentle bear | H/4 | Marien J. | Smith Jh. | 10p6p(25)10p6p7p6p |
| 12 | Hiddensee | F/5 | Polli N. | Smrczek S. | 10p(25)12p3p2p2p3p |
| 13 | What do you say | H/10 | Mabrouk Lou. | Raballand D. | 8p(25)13p9p6p15p7p |

Prix Gabriel Thieffry
Cette course de 2500m réunit 6 partants pour une dotation de 12500€, départ prévu à 20H35. J'ai repéré un coup de cœur et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey up | H/8 | Vitek Pav. | Weber C. | 1p9p4p1p3p6p |
| 2 | Happy hunter | H/6 | Bataille Kar. | Nigge M. | 10p1p15p(25)7p4p11p |
| 3 | Westminster pilot | H/4 | Denuault Mr M. | Pantall Ha. | 10p10p1p6p6p(25)3p |
| 4 | La sauzee | F/7 | Guineheux Mr Tho. | Budka Mme A. | 1p3p8p(25)4p7p4p |
| 5 | Maizieres | F/5 | Mergirie Mr Y. | Nigge S. | 9p11p6p(25)8p2p5p |
| 6 | Anima sana | F/4 | Barbe Mr H. | Phelippon J. | 10p8p4p3p1p(25)6p |
