Programme et pronostics de la réunion PMU à LYON LA SOIE du Dimanche 2 Mars 2025
Sur cette réunion, j'ai repéré 3 coups de cœur (dont 1 infaillible) : course 1 (Prix du Président Bourjaillat), course 2 (Prix du Président Marge), course 5 (Prix Louis de Romanet). J'ai également déniché 1 Outsider Secret : course 6 (Prix Robert Christophe).
Prix du Président Bourjaillat
Cette course de 2150m réunit 14 partants pour une dotation de 17000€, départ prévu à 16H07. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Living nelson | H/6 | Millet G. | Perret N. | 3p2p(24)4p1p3p2p |
| 2 | Ruby in the rocks | F/4 | Michel Mlle Mic. | Vollmer Mme Y. | 13p10p(24)9p3p12p3p |
| 3 | Ridwaan | H/8 | Grandin M. | Martinon C. | 12p11p11p1p12p2p |
| 4 | Mister jules | H/4 | Planque S. | Phelippon J. | 2p8p2p(24)1p2p12p |
| 5 | Lake naivasha | F/6 | Molins Mme Amb. | Limousy D. | 13p5p(24)11p8p1p6p |
| 6 | Villa royale | F/8 | Orani Ant. | Boualem L. | 4p6p(24)11p10p12p7p |
| 7 | Agoureil | M/6 | Congiu G. | Cury Mme E. | 4p11p(24)5p2p4p2p |
| 8 | Nerokas | H/7 | Provost D. | Sanglard A. | 10p(24)12p5p5p1p6p |
| 9 | Sir walter | H/5 | Lemaitre A. | Kerekes K. | 2p(24)3p1p5p5p9p |
| 10 | Sir garsing | H/4 | Boisseau L. | Bellanger N. | 6p2p6p(24)5p4p5p |
| 11 | Jagda | F/5 | Boutin Hug. | Cesandri M. | 14p(24)9p12p6p5p8p |
| 12 | Momo nelson | H/6 | Lecoeuvre C. | Rohn-pelvin Mme Ll. | 3p9p(24)2p5p5p6p |
| 13 | Steelhammer | H/6 | Madamet A. | Blume H. A. | 14p(24)5p5p2p9p16p |
| 14 | Noshowlikeajoeshow | H/5 | Hammer-hansen T. | Schnakenberg O. | (24)9p4p5p6p6p6p |

Prix du Président Marge
Cette course de 2150m réunit 14 partants pour une dotation de 15000€, départ prévu à 16H42. J'ai repéré un infaillible sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marguns | F/7 | Orani Ant. | Juteau Mme I. | 6p8p8p(24)2p7p13p |
| 2 | Business plan | F/7 | Lecoeuvre C. | Labate S. | 6p(24)4p4p4p6p14p |
| 3 | Ocean diamond | H/7 | Hardouin E. | Vollmer Mme Y. | 2p3p10p(24)7p2p9p |
| 4 | Mr riem | H/7 | Lemaitre A. | Kerekes K. | (24)10p11p12p10p9p4p |
| 5 | Akagera | F/5 | Planque S. | Phelippon J. | (24)4p8p4p5p13p5p |
| 6 | Right on fire | H/4 | Boisseau L. | Vollmer Mme Y. | 8p5p4p(24)14p9p10p |
| 7 | Mowgli | H/5 | Flandrin B. | Dambacher F. | 9p(24)12p15p8p14p4p |
| 8 | Pumpy girl | F/7 | Grandin M. | Eveno S. | 7p3p(24)2p8p12p5p |
| 9 | Mandleft | F/8 | Bazire P. | Bonnefoy Y. | 9p4p4p(24)11p7p10p |
| 10 | Fete joyeuse | F/6 | Sias Gio. | Eveno S. | 5p1p(24)13p6p12p2p |
| 11 | Chonata | F/6 | Puillet-roda Emi. | Eberle B. | (24)8p12p13p3p3p3p |
| 12 | De quevedo | H/5 | Santiago Mlle D. | Martinon C. | 13p3p1p2p10p11p |
| 13 | Ladie salsa | F/10 | Belmont C\u00e9s. | Eveno S. | 12p9p(24)10p10p13p6p |
| 14 | Soiziya | F/5 | Marie Benj. | Gelhay F. | 3p7p2p(24)3p5h7p |

Prix du Vieux-Lyon
Cette course de 2400m réunit 11 partants pour une dotation de 15000€, départ prévu à 17H17.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | H/4 | Meury G. | Delcher Sanchez M. | (24)11p8p4p12p1p7p |
| 2 | Darbasan | H/4 | Planque S. | Phelippon J. | 1p3p3p(24)2p8p8p |
| 3 | Al habisset | F/4 | Orani Ant. | Boualem F. | 6p3p8p(24)2p3p3p |
| 4 | How dare you | F/4 | Flandrin B. | Briset-aigueperse Mme M. | 3p(24)1p1p4p8p10p |
| 5 | Cedrus | H/4 | Velon Mlle M. | Gauvin Jp. | 9p8p(24)5p4p5p3p |
| 6 | Diamond road | M/4 | Bazire P. | Bonnefoy Y. | 6p(24)6p |
| 7 | Sign of stars | M/4 | Hammer-hansen T. | Grewe H. | (24)8p1p2p |
| 8 | A beauregard | H/4 | Boutin Hug. | Cesandri M. | 16p(24)1p7p2p |
| 9 | Shastana | F/4 | Provost D. | Barberot Y. | 7p4p(24)2p1p2p4p |
| 10 | Izza de lonray | F/4 | Michel Mlle Mic. | Escuder C. | |
| 11 | Lio de la plata | F/4 | Madamet A. | Geisler M. | 5p2p(24)5p |
Prix Sénégali
Cette course de 2400m réunit 10 partants pour une dotation de 21000€, départ prévu à 17H52.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepito | M/3 | Orani Ant. | Bentley Mme N. | 11p7p(24)7p9p9p |
| 2 | Majesticwells | M/3 | Bazire P. | Bonnefoy Y. | 9p13p |
| 3 | Cristal rock | H/3 | Santiago Mlle D. | Martinon C. | 5p7p4p |
| 4 | Innamorato | H/3 | Boutin Hug. | Crombez Mme As. | 2p6p(24)4p8p6p |
| 5 | Diego bello | H/3 | Demuro C. | Pitart M. | 8p4p3p(24)4p |
| 6 | Bengale | H/3 | Planque S. | Phelippon J. | 3p(24)12p8p2p6p |
| 7 | Hunger games | M/3 | Pimbonnet R. | Philippon Mme R. | 12p(24)10p |
| 8 | Magic way | F/3 | Millet G. | Bernhardt E. | 7p2p2p(24)5p14p8p |
| 9 | Sylvabelle | F/3 | Provost D. | Cesandri M. | 6p(24)11p |
| 10 | Abila | F/3 | Corallo E. | Ferland C. |
Prix Louis de Romanet
Cette course de 2400m réunit 9 partants pour une dotation de 20000€, départ prévu à 18H27. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Que vendra | F/5 | Madamet A. | Geisler M. | 2p9p(24)1p1p9p5p |
| 2 | Pink perseverance | F/4 | Daifi Mme A. | Gauvin Jp. | (24)5p5p1p6p9p5p |
| 3 | Brave shiina | H/8 | Boisseau L. | Vollmer Mme Y. | 4p8p1p(24)1p3p3p |
| 4 | Interstella | F/7 | Brunelli Mlle M. | Scandella-lacaille Mme M. | 6p7p9p(24)4p1p6p |
| 5 | Pote | H/4 | Lemaitre A. | Blume H. A. | (24)4p2p3p1p3p3p |
| 6 | Willy winner | H/5 | Velon Mlle M. | Gauvin Jp. | 3p3p(24)2p2p2p4p |
| 7 | Linaria | F/4 | Provost D. | Cesandri M. | (24)2p2p2p14p2p4p |
| 8 | Bazoques | F/7 | Bazire P. | Bonnefoy Y. | 9p(24)9p2p12p1p15p |
| 9 | Arturo | H/6 | Demuro C. | Weissmeier Fx. | 5p2p1p5p(24)2p2p |

Prix Robert Christophe
Cette course de 1800m réunit 10 partants pour une dotation de 20000€, départ prévu à 19H02. J'ai repéré un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose of the city | F/4 | Orani Ant. | Andreu J. | 3p10p(24)9p1p5p1p |
| 2 | Manoir | H/4 | Demuro C. | Pontoir L. Mlle | 6p6p(24)1p2p8p5p |
| 3 | Golden flash | F/4 | Hardouin E. | Chenu D. | 12p3p(24)1p6p3p1p |
| 4 | Cleod'or | H/8 | Pimbonnet R. | Pimbonnet M. | 4p6p4p(24)6p4p3p |
| 5 | Acclam | H/7 | Velon Mlle M. | Gauvin Jp. | 2p3p(24)8p9p8p10p |
| 6 | Harrison point | H/8 | Belmont C\u00e9s. | Belmont F. | 4p(24)13p6p7p9p1p |
| 7 | Best shalaa | F/4 | Provost D. | Barberot Y. | 6p5p6p(24)10p5p2p |
| 8 | Newkidontheblock | H/5 | Hammer-hansen T. | Schnakenberg O. | (24)2p5p4p2p1p4p |
| 9 | Skathi | F/5 | Lemaitre A. | Steinberg Mme S. | (24)7p5p5p(23)3p5p4p |
| 10 | Olaf | H/4 | Marie Benj. | Schnakenberg O. | (24)2p4p7p8p5p2p |

Prix du Président Buffaud
Cette course de 3200m réunit 10 partants pour une dotation de 17000€, départ prévu à 19H34.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grease | H/5 | Demuro C. | Leenders E&g. | 4p4p5p(24)11p3p12p |
| 2 | La haute isle | F/7 | Congiu G. | Cury Mme E. | 8p11p(24)4p2p8p11p |
| 3 | Tendre nuit | F/5 | Flandrin B. | Ligerot C. | 10p(24)AhAh(23)7h1h |
| 4 | Docteur tournesol | H/5 | Brunelli Mlle M. | Scandella-lacaille Mme M. | 5p5p7p(24)6p1p2p |
| 5 | I'm on my way | H/5 | Orani Ant. | Bentley Mme N. | 7p5p4p(24)1p3p7p |
| 6 | Passage meslay | H/4 | Hammer-hansen T. | Weissmeier Fx. | 7p9p4p(24)6p6p6p |
| 7 | Capable | F/8 | Lecoeuvre C. | Rohn-pelvin Mme Ll. | 9p8p(24)2p9p5p8p |
| 8 | Exhit | H/6 | Pimbonnet R. | Pimbonnet M. | 1p2p7p(24)11p2p6p |
| 9 | Momour | H/11 | Molins Mme Amb. | Limousy D. | 2p(24)2p3p2p4p3p |
| 10 | Go go blitz | H/6 | Breux D. | Mayer Mme J. | 4p4p(24)8p1p4p2p |