Programme et pronostics de la réunion PMU à SAINT CLOUD du Dimanche 29 Juin 2025
Sur cette réunion, j'ai repéré 8 coups de cœur (dont 2 infaillibles) : course 2 (Prix Amber Rama), course 3 (Prix Eugène Adam), course 4 (Handicap d'Eté), course 5 (Prix la Troienne), course 6 (Prix du Domaine des Fosses), course 7 (Grand Prix de Saint-Cloud), course 8 (Prix Général de Saint-Didier - Trophée Studio Harcourt), course 9 (Prix de la Place Colbert). J'ai également déniché 1 Outsider Secret : course 8 (Prix Général de Saint-Didier - Trophée Studio Harcourt).
Prix du Trasquet
Cette course de 2400m réunit 12 partants pour une dotation de 27000€, départ prévu à 13H45.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlara | F/7 | Provost D. | Cesandri M. | 2p5p8p(24)1p8p8p |
| 2 | Auteur | M/4 | Lecoeuvre C. | Bonnefoy Y. | 1p10p7p7p13p2p |
| 3 | Forza sedaca | H/8 | Santiago Mlle D. | Raybould I. | 1p2p4p2p2p5p |
| 4 | Beautiful memory | F/5 | Sias Gio. | Hue & Taupin C&g. | 6p2p4p11p11p16p |
| 5 | Athineos | H/6 | Pouchin A. | Jesus S. | 8p2p5p8p10p2p |
| 6 | Mona trezy | F/5 | Non Partant | Pitart M. | 7p4p12p10p(24)15p1p |
| 7 | Creekattemps | F/4 | Pacaut Mme Cor. | Jaffrelot-bedon Mme S. | 5p6p4p2p(24)6p6p |
| 8 | Theatre lodge | M/6 | Bachelot T. | Bietolini G. | 5p10p8p3p8p7p |
| 9 | Grand art | H/9 | Baron Axe. | Dubois J.Ph. | 6p(22)3h1s9h(21)7h1h |
| 10 | Honguemare | F/6 | Velon Mlle M. | Macedo Da Costa Oliveira Jp. | 7p4p2p7p6p1p |
| 11 | Hamilton | H/5 | Madamet A. | Renaut & Adda | 1p5p9p8p10p(24)15p |
| 12 | Keen approach | F/4 | Demuro C. | Pontoir L. Mlle | 6p3p8p8p(24)16p16p |
Prix Amber Rama
Cette course de 1400m réunit 6 partants pour une dotation de 34000€, départ prévu à 14H20. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelzara | F/2 | Journiac H. | Barberot Y. | 2p1p6p |
| 2 | Polly shelby | F/2 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 1p |
| 3 | Green spirit | F/2 | Guyon M. | Head Chr. | 1p |
| 4 | Anadoniya | F/2 | Pacaut Mme Cor. | Artu D. | 7p7p7p5p |
| 5 | Victoria secret | F/2 | Hardouin E. | Artu D. | |
| 6 | Samartina | F/2 | Crastus A. | Caullery N. |

Prix Eugène Adam
Cette course de 2000m réunit 6 partants pour une dotation de 130000€, départ prévu à 14H55. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daryz | M/3 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 1p1p1p |
| 2 | Parachutiste | M/3 | Pasquier S. | Graffard Fh. | 10p1p1p(24)3p |
| 3 | Scorthy champ | M/3 | Soumillon C. | O'brien Jp. | 6p7p(24)1p3p1p |
| 4 | Dumonet | M/3 | Eyquem Jb. | Rouget Jc. | 1p1p5p(24)1p1p |
| 5 | Bay city roller | M/3 | Shepherd C. | Scott Go. | 2p(24)1p1p1p |
| 6 | Sinileo | M/3 | Guyon M. | Fabre A. | 8p1p |

Handicap d'Eté
Cette course de 2400m réunit 16 partants pour une dotation de 53000€, départ prévu à 15H37.Cette course est support du Quinté+.
↑ Retour au programmePrix la Troienne
Cette course de 1600m réunit 8 partants pour une dotation de 28000€, départ prévu à 16H13. J'ai repéré un infaillible sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquoiseau | M/3 | Pasquier S. | Ferland C. | 4p4p(24)1p |
| 2 | Boniface | M/3 | Lebouc Hug. | Wattel Mme A. | 5p3p(24)1p1p |
| 3 | Dark summit | M/3 | Guyon M. | Devin Hf. | 1p4p4p |
| 4 | Trust on | M/3 | Pouchin A. | Soudan Mme J. | 1p14p5p(24)2p4p |
| 5 | Queen's trial | F/3 | Demuro C. | Fabre A. | 1p |
| 6 | Pyramide | F/3 | Barzalona M. | Hernon G. | 5p2p1p(24)11p |
| 7 | Khadidja | F/3 | Lemaitre A. | Donworth Tim. | (24)1p2p4p |
| 8 | Pinky cen | F/3 | Madamet A. | Head Mme V. | 10p(24)5p5p1p1p5p |

Prix du Domaine des Fosses
Cette course de 2400m réunit 13 partants pour une dotation de 22000€, départ prévu à 16H50. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al habisset | F/4 | Hardouin E. | Boualem F. | 10p3p5p8p2p5p |
| 2 | Mister goken | H/5 | Lecoeuvre C. | Jesus S. | 7p11p12p5p12p1p |
| 3 | Atlantigo | H/6 | Veron F. | Corduan C. | 10p9p9p4p3p11p |
| 4 | El ingrato | H/9 | Lucas Toron Mme Ale. | Avial Sanchez R. | 3p1p9p8p3p6p |
| 5 | Zenita | F/6 | Lebouc Hug. | Poche T. | 2p1p4p6p1p(23)9h |
| 6 | Lollipop des pins | F/4 | Fleury Mme Man. | Audouin B. | 3p9p3p(24)7p5p3p |
| 7 | Grease | H/5 | Demuro C. | Leenders Gre. | 1p5p10p6p4p12p |
| 8 | Joyeuse sage | F/6 | Madamet A. | Renaut & Adda | 4p6p12p6p1p6p |
| 9 | Anna mandara | F/4 | Guillochon J. | Michot E. | 3p2p2p6p4p7p |
| 10 | Savile row | H/11 | Michel Mlle Mic. | Pautier C. | 7p3p15p10p(24)14p2p |
| 11 | Zarkan | H/7 | Pacaut Mme Cor. | Domalain C. | 3p3p(24)10p10p8p |
| 12 | Neowise | F/5 | Santiago Mlle D. | Nakouzi G. | 12p10p8p(24)8p10p14p |
| 13 | Success story | F/7 | Crastus A. | Domalain C. | 5p7p4p3p(24)13p3p |

Grand Prix de Saint-Cloud
Cette course de 2400m réunit 5 partants pour une dotation de 400000€, départ prévu à 17H30. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calandagan | H/4 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 2p2p(24)2p2p1p1p |
| 2 | Iresine | H/8 | Velon Mlle M. | Gauvin Jp. | 4p1p(24)8p4p1p4p |
| 3 | Goliath | H/5 | Soumillon C. | Graffard Fh. | 1p9p(24)6p1p1p2p |
| 4 | Junko | H/6 | Demuro C. | Fabre A. | 3p4p(24)1p7p2p(23)1p |
| 5 | Aventure | F/4 | Guyon M. | Ferland C. | 1p1p(24)2p2p1p4p |

Prix Général de Saint-Didier - Trophée Studio Harcourt
Cette course de 3100m réunit 11 partants pour une dotation de 18000€, départ prévu à 18H05. J'ai repéré un infaillible et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devil in the sky | H/5 | Mr Georges-alexandre Ancenys | Delzangles M. | 3p2p4p1p2p(24)6p |
| 2 | Paper trophy | H/7 | Gourdain Ant. | Avial Lopez R. | 2p1p2p(24)5p5p13p |
| 3 | Chergui | H/5 | Urbano Aguero Lui. | Alonso Roldan M. | 3p5p5p2p8p(24)2p |
| 4 | Luminesce | F/4 | Guarnieri Nic. | Maceli L. | 12p12p1p5p(24)14p7p |
| 5 | Monclar de mix | H/4 | Mergirie Mr Y. | Maceli L. | 11p3p4sTs4s(24)6h |
| 6 | Royale wells | H/5 | Postic Mr P. | Postic L. | (24)4p1p2p4p |
| 7 | Lightning bolt | H/5 | Guy Mr F. | Leenders Gab. | (24)2p5p1p(23)1p1p |
| 8 | Mononof | H/5 | Marlin T. | Kobayashi S. | 4p5p8p7p(24)4p5p |
| 9 | Cocoon quatre | F/5 | Hondier Mr Jad | Corduan C. | 9p10p1p9p8p12p |
| 10 | La guerche | F/4 | Denuault Mr M. | Monfort Fr. | 5p11p2p2p(24)4p5p |
| 11 | One point | F/5 | Morisson Mr T. | Prod'homme D&p. | 14p4p4p9p9p4p |

Prix de la Place Colbert
Cette course de 3000m réunit 9 partants pour une dotation de 25000€, départ prévu à 18H40. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azou | M/3 | Lecoeuvre C. | Bellemere F. | 4p4p5p1p3p |
| 2 | Innamorato | H/3 | Demuro C. | Crombez Mme As. | 7p2p2p2p6p(24)4p |
| 3 | Danse etoilee | F/3 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 6p1p11p(24)8p5p7p |
| 4 | Quest for magic | F/3 | Crastus A. | Wattel S. | 2p5p5p |
| 5 | Over the clouds | M/3 | Baron Axe. | Baron A. | 6p7p(24)10p1p6p7p |
| 6 | Don't shut me down | H/3 | Guyon M. | Brandt P&j. | 7p5p5p |
| 7 | So gatsby | F/3 | Molins Mme Amb. | De Chevigny P. | 4p7p4p |
| 8 | Bubble zara | F/3 | Lemaitre A. | Delzangles M. | 5p9p11p |
| 9 | Vendomya | F/3 | Calbrix Mat. | Bresson F. | 1p5p6p(24)8p |
