Programme et pronostics de la réunion PMU à CAGNES SUR MER du Mercredi 15 Janvier 2025
Sur cette réunion, j'ai repéré 4 coups de cœur (dont 2 infaillibles) : course 1 (Prix Robert Villeneuve-Bargemon), course 3 (Prix des Iles du Frioul), course 4 (Prix de la Corniche Fleurie), course 5 (Prix du Val Borrigo). J'ai également déniché 1 Outsider Secret : course 2 (Prix de Cannes).
Prix Robert Villeneuve-Bargemon
Cette course de 2150m réunit 10 partants pour une dotation de 26000€, départ prévu à 13H11. J'ai repéré un infaillible sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazzaro | M/5 | Bachelot T. | Richter S. | (24)1p1p1p2p1p1p |
| 2 | Morphewan | M/5 | Besnier H. | Cottier P. | (24)1p4p3p3p1p2p |
| 3 | Harry way | H/5 | Millet G. | Perret N. | (24)3p17p6p1p6p4p |
| 4 | Have dancer | M/8 | Demuro C. | Mosse G. | (24)1p6p7p6p4p5p |
| 5 | Always welcome | H/8 | Guyon M. | Baudron L. | (24)4p4p9p1p4p5p |
| 6 | Almiro | H/5 | Thomas Ron. | Decouz P. | 8p(24)6p6p2p2p1p |
| 7 | Speechman | H/5 | Madamet A. | Kirby P. | (24)11p9p9p2p1p3p |
| 8 | Partenit | M/7 | Pacaut Mme Cor. | Rouget Jc. | (24)5p7p3p4p2p2p |
| 9 | Good gift | H/6 | Piccone T. | Pantall Ha. | (24)4p(23)4p6p9p1p2p |
| 10 | Piensa en mi | F/5 | Pasquier S. | Perret N. | (24)6p2p10p2p6p1p |

Prix de Cannes
Cette course de 2000m réunit 16 partants pour une dotation de 53000€, départ prévu à 13H55.Cette course est support du Quinté+.
↑ Retour au programmePrix des Iles du Frioul
Cette course de 1500m réunit 10 partants pour une dotation de 23000€, départ prévu à 14H30. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnaz | M/3 | Thomas Ron. | Decouz P. | (24)6p5p9p |
| 2 | Escape game | M/3 | Piccone T. | Pantall Ha. | (24)5p |
| 3 | Soliway | M/3 | Besnier H. | Cottier P. | (24)4p5p |
| 4 | Lover song | M/3 | Bachelot T. | Labate S. | (24)5p |
| 5 | The doctor | M/3 | Pasquier S. | Perret N. | (24)2p4p |
| 6 | Himself | H/3 | Madamet A. | Kirby P. | (24)9p7p5p6p7p |
| 7 | Le tolier | M/3 | Crastus A. | Perret N. | (24)3p4p |
| 8 | Laith | M/3 | Guyon M. | Reynier J. | (24)4p2p3p2p4p |
| 9 | King ludwig | M/3 | Germain Mlle M. | Reynier J. | |
| 10 | Waka waka | M/3 | Orani Ant. | Reynier J. |

Prix de la Corniche Fleurie
Cette course de 1500m réunit 12 partants pour une dotation de 23000€, départ prévu à 15H05. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La billebaude | F/3 | Madamet A. | Guilbert N. | (24)9p |
| 2 | Noce de rubis | F/3 | Boutin Hug. | Andreu J. | (24)4p15p |
| 3 | La sovereigns | F/3 | Michel Mlle Mic. | Perret N. | (24)7p9p |
| 4 | Heather for ever | F/3 | Lecoeuvre C. | Pitart M. | 8p(24)5p |
| 5 | Txirimiri | F/3 | Thomas Ron. | Decouz P. | (24)2p4p |
| 6 | Victory folie | F/3 | Guyon M. | Caullery N. | (24)3p4p3p8p |
| 7 | Duchess hill | F/3 | Pasquier S. | Pantall Ha. | (24)9p |
| 8 | Princesse trezy | F/3 | Hardouin E. | Kobayashi S. | (24)3p4p |
| 9 | Likethewind | F/3 | Marie Benj. | Boutin C. | (24)7p |
| 10 | La consentida | F/3 | Piccone T. | Pantall Ha. | (24)6p |
| 11 | Mivana | F/3 | Besnier H. | Cottier P. | 9p |
| 12 | Enei chope | F/3 | Orani A. | Parize J. |

Prix du Val Borrigo
Cette course de 1300m réunit 15 partants pour une dotation de 21000€, départ prévu à 15H40. J'ai repéré un infaillible sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purple rain | H/5 | Boutin Hug. | Perret N. | (24)2p2p4p11p12p8p |
| 2 | Pink valentine | F/6 | Valle Skar Mlle F. | Boutin M. | 9p(24)11p13p3p1p2p |
| 3 | Mafalda story | F/8 | Crastus A. | Scandella-lacaille Mme M. | (24)9p6p11p2p3p1p |
| 4 | Wind of change | H/7 | Madamet A. | Parize J. | (24)8p2p10p6p12p14p |
| 5 | Idaho james | M/7 | Germain Mlle M. | Foresi F. | (24)8p8p8p4p2p1p |
| 6 | Tollard royal | H/6 | Pasquier S. | Caullery N. | (24)8p4p8p5p1p2p |
| 7 | Rising up | M/5 | Velon Mlle M. | Goudot B. | (24)9p8p15p7p10p3p |
| 8 | Braveheart | H/9 | Orani Ant. | Parize J. | (24)11p3p8p2p7p9p |
| 9 | Prince george | H/5 | Veron F. | Budka Mme A. | (24)12p12p15p3p1p7p |
| 10 | Andino | M/8 | Piccone T. | Pantall Ha. | (24)4p2p2p13p1p8p |
| 11 | Cotai hero | H/6 | Demuro C. | Luisi G. | (24)6p9p8p8p9p4p |
| 12 | Sweet as | H/5 | Tunmar Mme Eng. | Boutin M. | (24)14p5p3p4p5p8p |
| 13 | Why chope | F/6 | Hardouin E. | Parize J. | (24)11p11p11p5p13p |
| 14 | Mowaeva | H/8 | Michel Mlle Mic. | Boutin M. | (24)13p5p14p7p9p10p |
| 15 | Kakhovka | F/5 | Marie Benj. | Parize J. | (24)13p9p7p4p12p12p |

Prix d'Annonciade
Cette course de 1300m réunit 16 partants pour une dotation de 25000€, départ prévu à 16H15.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big log | H/5 | Demuro C. | Prod'homme D&p. | (24)5p6p3p5p13p5p |
| 2 | Izastep | M/5 | Michel Mlle Mic. | Foresi F. | 6p(24)5p1p1p6p7p |
| 3 | Salalah | F/4 | Boutin Hug. | Andreu J. | (24)7p3p3p7p6p2p |
| 4 | Nolito | H/5 | Piccone T. | Pantall Ha. | (24)1p4p2p1p6p5p |
| 5 | La belle poete | F/4 | Velon Mlle M. | Baudron L. | (24)3p3p3p7p1p12p |
| 6 | Victory salute | H/5 | Germain Mlle M. | Reynier J. | (24)9p4p7p7p12p2p |
| 7 | No limit dream | H/5 | Guyon M. | Mosse G. | (24)2p4p13p6p4p4p |
| 8 | Monsieurvalchop | H/6 | Madamet A. | Parize J. | (24)6p7p6p5p2p9p |
| 9 | Houbi | F/4 | Pacaut Mme Cor. | Labate S. | (24)7p6p2p6p5p2p |
| 10 | Blanc bleu | H/7 | Besnier H. | Cottier P. | 2p(24)3p1p9p9p2p |
| 11 | Elusive foot | H/8 | Hardouin E. | Fey Mlle C. | (24)11p1p10p13p11p4p |
| 12 | Lollipop star | F/4 | Crastus A. | Baudron L. | (24)1p4p6p6p5p3p |
| 13 | Le central | H/5 | Valle Skar Mlle F. | Boutin M. | (24)4p5p6p2p5p5p |
| 14 | More | F/5 | Orani Ant. | Richter S. | (24)1p7p8p2p9p6p |
| 15 | Don falco | H/6 | Marie Benj. | Boualem F. | (24)8p3p3p10p12p9p |
| 16 | Expertise | F/5 | Veron F. | Boualem F. | 11p(24)5p5p5p8p3p |
Prix de la Croisette
Cette course de 2000m réunit 15 partants pour une dotation de 27000€, départ prévu à 16H50.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxalis | H/8 | Guedj-gay G. | Resimont J. | (24)5p2p9p8p4p8p |
| 2 | Boogie | H/7 | Crastus A. | Perret N. | 1p(24)2p1p9p2p6p |
| 3 | Indian pacific | H/9 | Besnier H. | Cottier P. | (24)6p4p2p9p3p1p |
| 4 | Shanakill | H/7 | Piccone T. | Richter S. | (24)5p11p9p7p1p1p |
| 5 | Linfasommer | F/5 | Puillet-roda Emi. | Pitart M. | (24)10p2p7p9p8p6p |
| 6 | Dunsborough | H/5 | Bachelot T. | Richter S. | 2p(24)10p3p3p(23)3p |
| 7 | Melbora | F/5 | Lecoeuvre C. | Mikhalides E. | (24)6p2p2p6p3p3p |
| 8 | Kingdom | H/6 | Valle Skar Mlle F. | Boutin M. | (24)8p7p9p5p6p1p |
| 9 | Honguemare | F/6 | Boutin Hug. | Boutin M. | (24)7p6p12p4p9p4p |
| 10 | Inattendu | H/9 | Hardouin E. | Budka Mme A. | (24)3p5p3p5p6p2p |
| 11 | Kapetanios | H/5 | Brunelli Mlle M. | Scandella-lacaille Mme M. | 8p(24)5p7p3p7p3p |
| 12 | Kalife alaplace | H/5 | Madamet A. | Pitart M. | (24)8p4p4p2p2p6p |
| 13 | Everman | M/6 | Pacaut Mme Cor. | Re-scandella Mme B. | (24)4p6p1p7p5p7p |
| 14 | Al alaali | H/5 | Guyon M. | Caullery N. | (24)1p2p5p14p9p8p |
| 15 | Arturo | H/6 | Demuro C. | Weissmeier Fx. | 5p(24)2p2p2p3p4p |