Programme et pronostics de la réunion PMU à AMIENS du Mercredi 18 Novembre 2026
Sur cette réunion, j'ai repéré 4 coups de cœur : course 3 (Prix du Pas-de-Calais), course 4 (Prix de la Somme), course 5 (Prix du Nord), course 7 (Prix de Péronne). J'ai également déniché 3 Outsiders Secret : course 3 (Prix du Pas-de-Calais), course 6 (Prix de Clôture), course 7 (Prix de Péronne).
Prix Franc Picard
Cette course de 2200m réunit 11 partants pour une dotation de 13400€, départ prévu à 17H07.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In the army now | F/6 | Brebion Tim. | Gouyette S. | 15p8p1p3p8p1p |
| 2 | Golden beach | H/7 | Nicco Mlle A. | Satalia D. | 16p7p2p8p15p14p |
| 3 | Ildouce flechois | H/8 | Grosbois Chr. | Jaffrelot-bedon Mme S. | 5p9p13p9p10p11p |
| 4 | Pisorno | H/8 | Boutin Hug. | Chenu D. | 14p7p2p4p4p13p |
| 5 | Pokrov | H/4 | Journiac H. | Da Silva J. | 3p4p4p3p8p3p |
| 6 | River quartz | H/4 | Mangione R. | Richard X. | 13p2p11p15p9p12p |
| 7 | Wolke sieben | F/4 | Favriaux Mal. | Smrczek S. | 8p12p6p16p13p(25)8p |
| 8 | Ocean du ninian | H/4 | Justum M. | Justum M. | 7p12p5p7p7p7p |
| 9 | Tatoo | H/6 | Madamet A. | Bellemere F. | 10h6h5h1h(25)Ah10h |
| 10 | As de juilley | H/9 | Molins Mme Amb. | Zimmer V. | 3p6p3p2p7p13p |
| 11 | Arnaga | F/4 | Raballand D. | 16p8p10p8p15p15p |
Prix de Longpré
Cette course de 2200m réunit 11 partants pour une dotation de 11500€, départ prévu à 17H42.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The wasp | F/4 | Collet-vidal Mlle C. | Sefiane A. | 5p15p8p9p(25)10p1p |
| 2 | Vesinaba | H/10 | Journiac H. | Da Silva J. | 2p7p9p7p12p5p |
| 3 | Proxima centauri | H/5 | Bergeron X. | Plisson Ch. | 14p8p8p8p13p14p |
| 4 | Time to parley | F/7 | Le Lay Martin Adr. | Gautier B. | 1p11p7p11p4p9p |
| 5 | Seculier | H/4 | Lefebvre F. | Fouassier A. | 2p7p1p9p10p8p |
| 6 | Magnetique | H/11 | Molins Mme Amb. | Parize J. | 12p4p13p8p14p4p |
| 7 | Ladyshow | F/5 | Hamelin A. | Plisson Ch. | 3p1p7p6p8p12p |
| 8 | Charles legend | H/10 | Favriaux Mal. | Hoste Mme K. | 16p12p1p3p13p14p |
| 9 | Liberte cherie | F/8 | Grosbois Chr. | Jaffrelot-bedon Mme S. | 6p5p13p14p12p2p |
| 10 | Landaryna | F/8 | Duquesnoy Mme Axe. | Leroy J. | 4p10p8p6p10p7p |
| 11 | Empress star | F/5 | Cheyer Mme Per. | Ghys S. | 9p13p5p11p11p4p |
Prix du Pas-de-Calais
Cette course de 2200m réunit 9 partants pour une dotation de 16300€, départ prévu à 18H15. J'ai repéré un coup de cœur et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tropa | H/3 | Roth Le Vaillant G. | Barberot Y. | 8p5p9p1p(25)11p9p |
| 2 | Capitol hill | H/3 | Muntwyler Mme Ell. | Boutin M. | 4p12p6p2p8p12p |
| 3 | Abronzal | H/3 | Boutin Hug. | Boutin M. | 2p2p1p4p5p3p |
| 4 | Australian romance | F/3 | Trullier T. | Clement & Hermans | 4p2p6p2p2p2p |
| 5 | Al paso | H/3 | Bazire P. | Caullery N. | 4p5p10p6p6p8p |
| 6 | Arev | H/3 | Grosso Mlle L. | Budka Mme A. | 2p9p2p2p6p10p |
| 7 | Extravaganza | F/3 | Favriaux Mal. | Penot Mme S. | 1p7p4p3p2p10p |
| 8 | La belle otero | F/3 | Madamet A. | Prod'homme D&p. | 4p11p6p1p4p8p |
| 9 | Mon coeur allemand | F/3 | Hamelin A. | Smrczek S. | 5p6p1p5p5p6p |

Prix de la Somme
Cette course de 2200m réunit 9 partants pour une dotation de 14400€, départ prévu à 18H45. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annalight | F/3 | Grosso Mlle L. | Budka Mme A. | 5p4p2p10p7p7p |
| 2 | Maranello | H/3 | Bachelot T. | Weissmeier M. F. | 2p2p2p6p6p2p |
| 3 | Octobre rose | F/3 | Pacaut Mme Cor. | Bellemere F. | 5p8p5p6h8h12h |
| 4 | Sparks of love | F/3 | Mauro Patteri Gia. | Artu D. | 3p9p9p11p11p8p |
| 5 | Woodbridge | F/3 | Majorcryk Jor. | Merienne H. | 12p8p7p10p10p7p |
| 6 | Bavarois | H/3 | Hamelin A. | Prod'homme D&p. | 7p9p9p10p9p7p |
| 7 | Segovia | F/3 | Brebion Tim. | Gouyette S. | 8p4p10p8p5p9p |
| 8 | Linden blossom | H/3 | Bergeron X. | Chenu D. | 7p7p7p2p6p5p |
| 9 | Saint phonie | F/3 | Grosbois Chr. | Jaffrelot-bedon Mme S. | 2p8p3p7p7p11p |

Prix du Nord
Cette course de 2200m réunit 10 partants pour une dotation de 15600€, départ prévu à 19H15. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestordelabarriere | M/3 | D' Andigne O. | Couetil A. | 4p4p |
| 2 | Era cho | H/3 | Le Digabel Pie. | Gadbled Mme G. | 5p8p6p8p5h9h |
| 3 | Nagano | M/3 | Favriaux Mal. | Smrczek S. | 5p3p8p2p4p4p |
| 4 | Sydney sunset | H/3 | Bouvry Nat. | Bonilla D. | 8p12p4p7p11p10p |
| 5 | Wislawa | F/3 | Hamelin A. | Pecheur M. | 3p2p5p4p2p |
| 6 | Nonnabella | F/3 | Bachelot T. | Bietolini G. | 2p4p7p4p4p6p |
| 7 | Liah | F/3 | Madamet A. | Hickst W. | 8p |
| 8 | Strike | M/3 | Bergeron X. | Guarnieri M. | |
| 9 | Pietaspear fal | F/3 | Marquette Max. | Haesmans Mme S. | |
| 10 | Prisca as | F/3 | Carboni Con. | Parize J. |

Prix de Clôture
Cette course de 1650m réunit 10 partants pour une dotation de 11500€, départ prévu à 19H45. J'ai repéré un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prairie glory | H/8 | Bazire P. | Snijders G. | 2p2p6p6p5p6p |
| 2 | No day never | H/8 | Mangione R. | Snijders G. | 3p12p2p8p5p1p |
| 3 | Arabian fever | M/4 | Cheyer Mme Per. | Fouassier A. | 10p5p5p4p4p3p |
| 4 | Pennygraphie | F/4 | Meury G. | Jaffrelot-bedon Mme S. | 5p5p6p14p2p4p |
| 5 | Ciaccino | H/4 | Tison Mlle S. | Boutin M. | 5p7p5p9p12p2p |
| 6 | Bawe island | F/5 | Pien Mme Maé. | Boutin M. | 4p4p2p13p10p12p |
| 7 | Mi c'infilo | H/8 | Carboni Con. | De Koninck B. | 9p11p13p10p7p10p |
| 8 | Whatever it costs | F/6 | Le Graet Thé. | Rosseel M. | 10p10p8p9p(25)4p11p |
| 9 | Whizalio | H/4 | Duquesnoy Mme Axe. | Sefiane A. | 3p4p6p6p3p7p |
| 10 | Mr goodnight | H/7 | Justum M. | Justum M. | 12p6p7p11p6p7p |

Prix de Péronne
Cette course de 1650m réunit 12 partants pour une dotation de 13700€, départ prévu à 20H15. J'ai repéré un coup de cœur et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I liked it | H/3 | Belmont Cés. | Kobayashi S. | 15p1p4p9p1p6p |
| 2 | Redoutable | M/3 | Poggionovo Mme Lau. | Justum M. | 7p1p3p8p9p3p |
| 3 | Djaveria | F/3 | Calbrix Mat. | Carvalho Jp. | 2p7p7p7p4p4p |
| 4 | Andresy | H/3 | D' Andigne O. | Pannier G. | 12p3p2p13p9p8p |
| 5 | Marycha | F/3 | Bouvry Nat. | Bonilla D. | 8p5p9p7p8p8p |
| 6 | Zero stress | F/3 | Bergeron X. | Guarnieri M. | 3p9p2p5p2p9p |
| 7 | Perfect moon | F/3 | Collet-vidal Mlle C. | Collet Rob. | 4p14p10p4p7p4p |
| 8 | Nuence'k | F/3 | Justum M. | Justum M. | 6p5p14p8p3p3p |
| 9 | Vathana | F/3 | Bouttier Cha. | Plisson Ch. | 4p13p10p4p10p2p |
| 10 | Nicosie essef | F/3 | Marquette Max. | Jolivet F. | Tp15p4p8p6p |
| 11 | Ghazala | F/3 | Le Lay Martin Adr. | Graffard Fh. | 7p6p2p8p |
| 12 | Zanina | F/3 | Mangione R. | Plisson Ch. | 7p13p5p7p4p9p |
