Programme et pronostics de la réunion PMU à DEAUVILLE du Samedi 16 Août 2025
Sur cette réunion, j'ai repéré 3 coups de cœur : course 1 (Prix Gontaut-Biron Hong Kong Jockey Club), course 5 (Prix Guillaume d'Ornano), course 8 (Prix de Saint-Symphorien). J'ai également déniché 3 Outsiders Secret : course 3 (Prix du Chambellan de Normandie), course 7 (Prix d'Auvillars), course 9 (Prix de Cagny).
Prix Gontaut-Biron Hong Kong Jockey Club
Cette course de 2000m réunit 4 partants pour une dotation de 73200€, départ prévu à 13H23. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodchuck | H/5 | Orani Ant. | Bellanger N. | 3p2p1p2p7p(24)1p |
| 2 | Goliath | H/5 | Soumillon C. | Graffard Fh. | 5p1p9p(24)6p1p1p |
| 3 | Calif | H/6 | Pouchin A. | Lerner C&y. | 8p3p9p2p(24)6p3p |
| 4 | First look | H/4 | Doyle Jam. W. | Fabre A. | 1p3p2p(24)6p6p4p |

Morocco Cup - Prix de Lieurey
Cette course de 1600m réunit 7 partants pour une dotation de 73200€, départ prévu à 13H58.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Better together | F/3 | Pouchin A. | Fabre A. | 6p5p1p(24)1p1p2p |
| 2 | Simmering | F/3 | Lemaire Chr. P. | Sangster O. | 10p11p3p7p(24)4p2p |
| 3 | Bermuda longtail | F/3 | Doyle Jam. W. | Balding A. | 9p7p2p2p(24)1p2p |
| 4 | Troia | F/3 | Shoemark K. | Walker Ecd. | 1p3p1p(24)4p1p |
| 5 | Medusa merger | F/3 | Soumillon C. | Delcher Sanchez M. | 1p2p1p7p3p(24)1p |
| 6 | Relaxx | F/3 | Barzalona M. | Lerner C&y. | 3p1p4p3p7p(24)4p |
| 7 | Polyvega | F/3 | Guyon M. | Ferland C. | 3p3p3p3p1p(24)5p |
Prix du Chambellan de Normandie
Cette course de 1500m réunit 13 partants pour une dotation de 15400€, départ prévu à 14H33. J'ai repéré un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiguiere d'argent | H/8 | Shoemark K. | Weissmeier M. F. | 13p10p12p1p9p9p |
| 2 | Viou | H/7 | Lecoeuvre C. | Monfort Fr. | 1p6p9p4p5p6p |
| 3 | Firth of fifth | F/4 | Barzalona M. | Speicher T. | 1p5p7p4p8p7p |
| 4 | Muelheimer perle | F/7 | Guyon M. | Escuder C. | 7p6p11p5p1p4p |
| 5 | That's life | F/4 | Hamelin A. | Nador P. | 4p8p1p8p9p(24)7p |
| 6 | Saint aquilin | H/4 | Orani Ant. | Reynier J. | 6p4p8p5p8p(24)4p |
| 7 | Master pat | H/4 | Boutin Hug. | Crombez Mme As. | 7p6p3p5p3p4p |
| 8 | Welcome charly | H/4 | Sias Gio. | Janackova Koplikova Mme I. | 8p13p8p9p(24)3p5p |
| 9 | Grecian star | M/5 | Pacaut Mme Cor. | Escuder C. | 11p13p6p10p3p1p |
| 10 | Wind of change | H/7 | Madamet A. | Parize J. | 8p11p3p8p3p2p |
| 11 | Terredeguerre | F/5 | Hardouin E. | Delcher Sanchez M. | 5p9p9p16p10p(24)5p |
| 12 | Hinat | F/4 | Plommee L\u00e9o. | Cerulis S. | 10p4p7p8p2p4p |
| 13 | Baileys illusion | F/4 | Pouchin A. | Hernon G. | 9p4p13p7p4p6p |

Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap des Sprinters
Cette course de 1200m réunit 18 partants pour une dotation de 72000€, départ prévu à 15H15.Cette course est support du Quinté+.
↑ Retour au programmePrix Guillaume d'Ornano
Cette course de 2000m réunit 5 partants pour une dotation de 183000€, départ prévu à 15H50. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batal youmzain | M/3 | Barzalona M. | Schutz A. | 1p1p5p3p6p4p |
| 2 | Cualificar | M/3 | Demuro C. | Fabre A. | 2p1p1p1p(24)4p3p |
| 3 | Rashabar | M/3 | Soumillon C. | Meehan Bj. | 2p4p4p2p(24)2p2p |
| 4 | Dumonet | M/3 | Eyquem Jb. | Rouget Jc. | 4p1p1p5p(24)1p1p |
| 5 | Alohi alii | M/3 | Lemaire Chr. P. | Tanaka H. | 8p3p2p(24)1p |

Prix de Campigny
Cette course de 2500m réunit 16 partants pour une dotation de 19200€, départ prévu à 16H24.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soul of freedom | H/5 | Madamet A. | Parize J. | 5p1p10p15p11p6p |
| 2 | Antaios | H/8 | Lecoeuvre C. | Leray E. | 3p13p9p6p(24)16p8p |
| 3 | Eastern star | H/5 | Guyon M. | Caullery N. | 3p3p5p12p11p15p |
| 4 | Vianeta | F/4 | Remoue Pie. | Lecoiffier E. | 1p4p13p10p(24)Tp12p |
| 5 | Bonnie hopps | F/7 | Santiago Mlle D. | Allard As&d. | 8p8p10p2p1p5p |
| 6 | Shanghai spirit | H/6 | Demuro C. | Pontoir L. Mlle | 2p12p12p7p3p12p |
| 7 | Polminhac | H/6 | Lemaitre A. | Cerulis S. | 9p1p14p(24)12p13p13p |
| 8 | Princesse du lys | F/5 | Hamelin A. | Guillochon J. L. | 8h4h4h10h3h(24)9p |
| 9 | Spring eve | F/5 | Boisseau L. | Le Stang Mme J. | 3p3p1p3p8p3p |
| 10 | La venezzia | F/4 | Bails Mlle L. | Guilbert N. | 12p9p9p7p7p(24)4p |
| 11 | And we danced | F/6 | Moutard Jer. | Le Stang Mme J. | 14p6p2p8p6p5p |
| 12 | Kaleo salsa | F/6 | Veron F. | Couetil A. | 7p5p6p3p8p(24)3p |
| 13 | Baileys eclair | H/5 | Favriaux Mal. | Drean M. | 11p6p7p8p9p7p |
| 14 | Mandoki | H/5 | Hardouin E. | Budka Mme A. | 7p13p8p6p4p15p |
| 15 | Good question | H/10 | Crastus A. | Martinon C. | 4p2p8p6p9p8p |
| 16 | Tenyearsafter | H/4 | Valle Skar Mlle F. | Boutin M. | 5p8p6p9p10p6p |
Prix d'Auvillars
Cette course de 2500m réunit 16 partants pour une dotation de 21100€, départ prévu à 17H00. J'ai repéré un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incremental | H/5 | Guyon M. | Caullery N. | 7p7p16p11p4p9p |
| 2 | Mon ricin | H/6 | Lemaitre A. | Donworth Tim. | 5p5p5p8p6p6p |
| 3 | Qualiand | H/5 | Veron F. | Couetil A. | 5p2p10p13p(24)5p1p |
| 4 | User kindly | M/6 | Demuro C. | Escuder C. | 1p1p8p4p3p3p |
| 5 | Anctot | H/6 | Cheyer Mme Per. | Dehez S. | 3p14p1p5p13p7p |
| 6 | Xylophone | H/4 | Moutard Jer. | Bertin Mme C. | 14p9p3p2p6p(24)7p |
| 7 | Rosetta stone | H/6 | Barzalona M. | Weissmeier M. F. | 5p4p5p2p3p7p |
| 8 | Le gast | H/5 | Crastus A. | Wattel Mme A. | 1p4p1p(24)3p3p3p |
| 9 | Tennessee john | H/6 | Massin Mlle A. | Allard As&d. | (24)9p1p12p5p4p1p |
| 10 | Style d'emirs | H/5 | Velon Mlle M. | Fouin Y. | 4p10hTh1h(24)1h5p |
| 11 | Garigliano | H/8 | Lecoeuvre C. | Bossert B. | 7p6p8p16p5p5p |
| 12 | Glacier peak | M/7 | Gallo Mlle L. | Justum M. | 8p12p5p5p8p9p |
| 13 | Auen adventure | H/9 | Molins Mme Amb. | Parize J. | 5p6p15p14p6p1p |
| 14 | Gateau des rois | H/4 | Orani Ant. | Scandella-lacaille Mme M. | 8p6p4p13p2p(24)4p |
| 15 | Kate daddy | F/5 | Chuette Mlle S. | Chenu D. | 4p10p9p4p11p11p |
| 16 | Sedser | F/4 | Marie Benj. | Bertin Mme C. | 8p11p4p1p15p9p |

Prix de Saint-Symphorien
Cette course de 2500m réunit 16 partants pour une dotation de 14400€, départ prévu à 17H35. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur george | H/9 | Moutard Jer. | Lecoiffier E. | 4p4p6p6p2p2p |
| 2 | Prince shalaa | H/4 | Piccone T. | Dupont-fahn Mme J. | 4p9p8p4p1p5p |
| 3 | Sarimares | F/4 | Orani Ant. | Nador P. | 6p8p1p10p(24)6p7p |
| 4 | Zarkan | H/7 | Bouttier Cha. | Domalain C. | 3p10p3p3p(24)10p10p |
| 5 | Armorigene | H/8 | Bazire P. | Le Stang Mme J. | 3p2p5p10p11p12p |
| 6 | Parfaite merill | F/8 | Guyon M. | Auvray Mme C. | 7p2p6p10p4p5p |
| 7 | On a souffert | H/5 | Molins Mme Amb. | Pannier G. | 14p13p4p9p11p3p |
| 8 | Vesinaba | H/9 | Demuro C. | Da Silva J. | 5p3p5p5p3p3p |
| 9 | That's my power | M/6 | Vanderbeke K. | De Waele D. | 5p4p5p2p6p(24)12p |
| 10 | Go go blitz | H/6 | Fleissner Mlle C. | Mayer Mme J. | 10p5p4p4p3p10p |
| 11 | Arry angels | H/5 | Crastus A. | Frison Mme V. | 2p12p4p7p14p(24)Ah |
| 12 | Cash ruler | H/6 | Veron F. | Richard T. | 11p9p5p7p7p2p |
| 13 | Maestro chop | H/8 | Marie Benj. | Dolle P. | 10p13p11p2p12p8p |
| 14 | Le houlme | H/6 | Favriaux Mal. | Gruber Mme P. | 9p6p3p11p9p11p |
| 15 | Tarcenay | H/10 | Grandin Mar. | Martinon C. | 3p12p12p4p12p14p |
| 16 | Coco light | H/7 | Santiago Mlle D. | Le Stang Mme J. | 15p6pDp6p4p5p |

Prix de Cagny
Cette course de 1200m réunit 16 partants pour une dotation de 33600€, départ prévu à 18H10. J'ai repéré un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudo bem | H/9 | Pasquier S. | Caullery N. | 10p12p8p10p(24)15p |
| 2 | Yoken | H/4 | Piccone T. | Dupont-fahn Mme J. | 11p9p8p14p1p4p |
| 3 | Reine du ciel | F/3 | Sias Gio. | Janackova Koplikova Mme I. | 9p2p6p12p(24)2p1p |
| 4 | Paintello | H/4 | Moutard Jer. | Budka Mme A. | 12p3p2p7p1p3p |
| 5 | Torpen | H/8 | Pouchin A. | Schoof R. | 4p12p7p13p(24)12p9p |
| 6 | Ismael paint | H/7 | Barzalona M. | Plisson Ch. | 9p1p6p9p16p7p |
| 7 | Calypso | H/5 | Guyon M. | Monfort Ed. | 5p3p3p6p11p3p |
| 8 | Regalien | M/6 | Velon Mlle M. | Plisson Ch. | 12p5p3p3p3p1p |
| 9 | Drogo | H/7 | Lecoeuvre C. | Dissaux Mme V. | 11p9p6p12p14p1p |
| 10 | Goldfield | H/4 | Hardouin E. | Cerulis S. | 4p2p3p7p16p3p |
| 11 | Bacchilide | H/6 | Hamelin A. | Guarnieri M. | 13p5p1p6p10p11p |
| 12 | Victory salute | H/5 | Shoemark K. | Schepens A. | 10p2p8p3p11p12p |
| 13 | Avrilomanoir | H/7 | Soumillon C. | Lanslots Mme S. | 2p6p5p11p10p10p |
| 14 | Reminisce | H/5 | Favriaux Mal. | Roels R. | 13p2p14p5p6p(24)8p |
| 15 | Claim the stars | H/6 | Demuro C. | Weissmeier M. F. | 6p11p5p10p12p7p |
| 16 | Hayejohn | H/5 | Santiago Mlle D. | Plisson Ch. | 9p11p2p4p6p4p |
