Programme et pronostics de la réunion PMU à DEAUVILLE du Samedi 1er Février 2025
Sur cette réunion, j'ai repéré 5 coups de cœur (dont 2 infaillibles) : course 1 (Prix de Branville), course 2 (Prix de Rabodanges), course 4 (Prix du Centre Calamel), course 8 (Prix de Veules-les-Roses), course 10 (Prix du Fort de Tourneville). J'ai également déniché 2 Outsiders Secret : course 3 (Prix du Tréport), course 8 (Prix de Veules-les-Roses).
Prix de Branville
Cette course de 2500m réunit 9 partants pour une dotation de 19000€, départ prévu à 13H58. J'ai repéré un infaillible sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devil in the sky | H/5 | Nomis L. | Barberot Y. | 2p(24)6p3p10p11p8p |
| 2 | Royaumont | H/8 | Verhestraeten E. | Chappet F. | (24)6p4p9p1p12p14p |
| 3 | Liseo | H/6 | Bachelot T. | Cerulis S. | (24)9p7p8p4p9p4p |
| 4 | Nacido | H/7 | Velon Mlle M. | Blume H. A. | (24)4p2p8p5p5p5p |
| 5 | Motion | H/5 | Piccone T. | Blanchet X. | (23)3p |
| 6 | Firstman | H/8 | Guyon M. | Monfort Fr. | 3p(24)6p2p4p4p10p |
| 7 | Kelpie | F/5 | Massin Mlle A. | Butel & Beaunez P&jl. | 7p(24)13p(23)7p4p2p |
| 8 | Good too | H/6 | Zeeshaan Sahebjan Moh. | West A. | (24)4h7p10p4p1p3p |
| 9 | Source yvette | F/5 | Fleury Mme Man. | Chenu Mme F. | 10p14p(24)AsAh11p |

Prix de Rabodanges
Cette course de 2500m réunit 11 partants pour une dotation de 18000€, départ prévu à 14H33. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darbasan | H/4 | Planque S. | Phelippon J. | 3p(24)2p8p8p4p12p |
| 2 | Royal cadeau | H/4 | Madamet A. | Brasme M. | 7p(24)5p7p |
| 3 | Alonzo | H/4 | Duporte Mme A. | Cerulis S. | 3p(24)3p7p10p4p7p |
| 4 | Nice ruler | H/4 | Pasquier S. | Monnier F. | (24)3p5p4p8p4p3p |
| 5 | Wood prince | H/4 | Moutard Jer. | Le Stang Mme J. | (24)12p |
| 6 | Her christopher | H/4 | Nomis L. | Cesandri M. | (24)2p2p2p3p3p9p |
| 7 | Whipstaff | H/4 | Piccone T. | Toux Jv. | 8p |
| 8 | Zoey | F/5 | Santiago Mlle D. | Mader Mme E. | (24)6p7p2p6p2p6p |
| 9 | Foxtrot zulu | F/4 | Guyon M. | Baratti M. | (24)2p3p(23)9p3p |
| 10 | Lio de la plata | F/4 | Lecoeuvre C. | Geisler M. | 2p(24)5p |
| 11 | Sleipnir normandy | H/4 | Hardouin E. | Brasme M. |

Prix du Tréport
Cette course de 1400m réunit 15 partants pour une dotation de 53000€, départ prévu à 15H15.Cette course est support du Quinté+.
↑ Retour au programmePrix du Centre Calamel
Cette course de 1400m réunit 15 partants pour une dotation de 18000€, départ prévu à 15H50. J'ai repéré un infaillible sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaahir | H/9 | Lebouc Hug. | Guilloux L. | 7p1p(24)10p14p5p7p |
| 2 | Lord monchablon | H/7 | Besnier H. | Beaunez Br. | 11p(24)13p12p7p4p10p |
| 3 | Zippere | F/8 | Eon Mlle M. | Bourgeais J. | (24)10p10p6p4p12p8p |
| 4 | Vega dream | H/8 | Rousset Y. | Plisson Ch. | (24)7p14p5p6p1p3p |
| 5 | Polivate | F/7 | Hardouin E. | Macedo Da Silva A. | 14p(24)4p8p2p7p4p |
| 6 | Micoleo | H/6 | Meury G. | Boutin C. | 4p(24)8p1p11p10p15p |
| 7 | Prince george | H/5 | Boisseau L. | Budka Mme A. | 13p(24)12p12p15p3p1p |
| 8 | Grand libya | H/6 | Claudic J. | Boujardine H. | 2p(24)3p3p5p9p7p |
| 9 | Zantario | H/10 | Non Partant | Goudot B. | 9p(24)7p11p10p2p5p |
| 10 | Le chat botte | H/7 | Lecoeuvre C. | Collet Rob. | 8p(24)12p6p1p3p1p |
| 11 | October chope | F/5 | Crastus A. | Boutin C. | 14p(24)5p8p2p1p2p |
| 12 | Shamasun | F/6 | Guyon M. | Sauvage Mme N. | (24)3p2p7p6p14p5p |
| 13 | Gin gembre | H/8 | Breux D. | Auvray Mme C. | 9p(24)4p3p5p16p12p |
| 14 | Stranger | H/8 | Lacroix Mme Jul. | Legros B. | 2p8p(24)10p3p4p4p |
| 15 | Teranga | F/5 | Marie Benj. | Sauvage Jp. | (24)8p10p2p15p12p8p |

Prix du Khal-Burg
Cette course de 1400m réunit 15 partants pour une dotation de 22000€, départ prévu à 16H25.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les trois vallees | H/5 | Lecoeuvre C. | Collet Rob. | 10p(24)11p4p8p3p4p |
| 2 | Sassica | F/6 | Favriaux Mal. | Lyon E. | 4p3p(24)2p6p3p4p |
| 3 | Kelly key | F/5 | Eon Mlle M. | Phelippon J. | 4p(24)4p13p6p1p1p |
| 4 | Happy hunter | H/5 | Pasquier S. | Nigge M. | (24)9p9p12p11p5p1p |
| 5 | Adwan | H/5 | Guyon M. | Caullery N. | 3p(24)4p5p9p6p3p |
| 6 | Irishkamaya | F/5 | Piccone T. | Dupont-fahn Mme J. | 2p(24)2p2p4p2p3p |
| 7 | Laura trezy | F/6 | Valle Skar Mlle F. | Schleppi S. | 1p(24)2p3p5p10p9p |
| 8 | Innovator | H/7 | Non Partant | Caullery N. | 8p(24)16p16p12p9p5p |
| 9 | Tempo | H/4 | Rousset Y. | Juillet G. | 8p7p(24)13p14p18p2p |
| 10 | Louve precieuse | F/6 | Molins Mme Amb. | Krebs M. | 11p(24)5p1p1p2p11p |
| 11 | Kameta | F/5 | Hardouin E. | Rulec M. | 8p(24)2p15p3p1p2p |
| 12 | Dark zel | F/5 | Crastus A. | Caullery N. | (24)6p9p11p14p4p9p |
| 13 | Harmattan | H/5 | Claudic J. | Restout C. | 4p(24)5p7p9p10p11p |
| 14 | Kingsfold | H/8 | Boisseau L. | Toux Jv. | (24)15p6p14p15p15p |
| 15 | Mino pico | F/6 | Santiago Mlle D. | Mahe D. | (24)7p7p2p5p1p2p |
Prix du Funiculaire
Cette course de 1400m réunit 15 partants pour une dotation de 27000€, départ prévu à 17H00.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelard f | M/7 | Marie Benj. | Karkosa Mme A. | 3p(24)6p9p11p11p9p |
| 2 | Remama | F/5 | Hardouin E. | Rulec M. | 14p(24)2p1p2p4p1p |
| 3 | My black lady | F/6 | Eon Mlle M. | Boisnard J. | 9p(24)4p8p6p8p6p |
| 4 | Le rockeur | M/5 | Boisseau L. | Vollmer Mme Y. | 3p(24)1p2p2p3p2p |
| 5 | Barging thru | H/6 | Tison Mlle S. | Moons Mme N. | (24)9p1p1p2p16p6p |
| 6 | Ali | H/4 | Lebouc Hug. | Brandt P&j. | 8p(24)16p14p4p8p12p |
| 7 | Calypso | H/5 | Piccone T. | Monfort Ed. | 2p(24)6p3p1p6p4p |
| 8 | Cosmo beau | M/5 | Moutard Jer. | Mosse G. | 1p(24)6p7p17p4p12p |
| 9 | Bonheur bleu | H/6 | Meury G. | Delcher Sanchez M. | (24)1p8p4p7p8p7p |
| 10 | Droit de parole | M/9 | Guyon M. | Wattel Mme A. | 1p(24)1p1p3p1p8p |
| 11 | Exciting | M/7 | Lecoeuvre C. | Smaga D. | 5p(24)6p9p1p1p12p |
| 12 | Paint it black | H/7 | Santiago Mlle D. | Cendra L. | 1p(24)2p15p7p7p6p |
| 13 | Black lives matter | H/6 | Velon Mlle M. | Nigge M. | 16p(24)15p14p1p3p2p |
| 14 | Just in time game | M/6 | Bails Mlle L. | Brasme M. | 7p(24)13p6p6p2p1p |
| 15 | Rancon royale | H/6 | Bachelot T. | Wattel S. | 6p(24)8p11p5p1p2p |
Prix de la Veules
Cette course de 1900m réunit 16 partants pour une dotation de 15000€, départ prévu à 17H35.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny | H/7 | Lebouc Hug. | Lotoux C. | (24)4p5p12p9p6p9p |
| 2 | Rohirrim lass | F/5 | Piccone T. | Chappet F. | 2p(24)4p6p2p8p8p |
| 3 | Soho vicky | F/9 | Bachelot T. | Leroy J. | (24)9p5p1p2p6p(23)9p |
| 4 | Allures de reine | F/5 | Bon G. | Sauvage Mme N. | (24)11p6p5p10p6p1p |
| 5 | Kanifushi | H/6 | Cheyer Mme Per. | Vasutek-zinck Mme N. | (24)1p2p2p7p8p11p |
| 6 | Albert bridge | H/7 | Planque S. | Luyckx Y. | 10p(24)4p10p5p9p2p |
| 7 | Maranado | H/6 | Claudic J. | Lotoux C. | 13p(24)8p7p5p3p9p |
| 8 | Princedeschamps | H/7 | Provost D. | Auvray Mme C. | 8p(24)1p6p6p13p5p |
| 9 | Recoleros | H/5 | Eon Mlle M. | Fouassier A. | 4p(24)2p10p5p3p4p |
| 10 | Penny de cerisy | F/7 | Boisseau L. | O'halloran Mme C. | (24)3p7p3p5p5p3p |
| 11 | Oser | F/8 | Moutard Jer. | Alesi Mme C. | 3p(24)6p4p11p6p10p |
| 12 | Youm in love | H/8 | Marie Benj. | Belvisi Fx. | 3p(24)2p8p12p15p |
| 13 | Tertuliane bloom | F/5 | Lacroix Mme Jul. | Lacroix P. | 13p(24)5p5p7p10p9p |
| 14 | Green curry | H/11 | Valle Skar Mlle F. | Goudot B. | 2p(24)11p11p13p8p10p |
| 15 | King sport | H/5 | Fleury Mme Man. | Chenu Mme F. | 13p(24)14pTsTh5h7p |
| 16 | Fraiche | F/5 | Chuette Mlle S. | Morineau S. | 9p(24)6p15p14p5p10p |
Prix de Veules-les-Roses
Cette course de 1900m réunit 15 partants pour une dotation de 18000€, départ prévu à 18H10. J'ai repéré un coup de cœur et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallem | H/7 | Valle Skar Mlle F. | Gries T. | (24)4p8p8p1p2p1p |
| 2 | Roi de flandre | H/5 | Santiago Mlle D. | Martinon C. | 3p11p4p9p(24)8p1p |
| 3 | Romanello | H/7 | Velon Mlle M. | Fouassier A. | 5p(24)3p6p6p2p2p |
| 4 | Ahatis | H/7 | Hardouin E. | Jesus S. | 4p7p(24)5p3p4p1p |
| 5 | Bonnie hopps | F/7 | Tison Mlle S. | Allard As&d. | (24)8p9p12p10p1p4p |
| 6 | Sicilia | F/6 | Eon Mlle M. | Vollmer Mme Y. | 15p(24)7p5p6p2p13p |
| 7 | Zwialh | F/6 | Lecoeuvre C. | Rondele-lancelin Mme C. | 3p(24)9p4p3p2p2p |
| 8 | Rival order | H/5 | Pasquier S. | Rulec M. | (24)8p8p8p9p(23)4p2p |
| 9 | Lidisbarn | H/5 | Madamet A. | Smrczek S. | 10p(24)2p4p7p3p6p |
| 10 | Love affair | F/7 | Moutard Jer. | Penot Mme S. | (24)2p8p10p2p2p1p |
| 11 | Uri | M/6 | Guyon M. | Caullery N. | 8p(24)6p7p11p15p10p |
| 12 | Cold play | H/8 | Piccone T. | Toux Jv. | 5p(24)3p10p17p14p3p |
| 13 | Mon sioux | H/5 | Crastus A. | Pontoir L. Mlle | (24)16p15p12p7p2p2p |
| 14 | Sea wings | H/9 | Bachelot T. | Krebs M. | (24)3p7p5p2p12p11p |
| 15 | Kenitza | F/5 | Lebouc Hug. | Boisnard J. | 5p(24)2p4p5p13p9p |

Prix des Cressonnières
Cette course de 1900m réunit 16 partants pour une dotation de 13000€, départ prévu à 18H45.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achki | H/10 | Moutard Jer. | Devillars V. | 5p(24)11p13p4p3p2p |
| 2 | Secret glory | F/6 | Claudic J. | Krebs M. | 1p8p(24)9p3p15p6p |
| 3 | Stepaside bell | M/7 | Madamet A. | Viel L&m. | 2p(24)6p11p2p1p3p |
| 4 | Anonyme | H/9 | Valle Skar Mlle F. | Sagot A. | 11p(24)1p4p14p9p9p |
| 5 | Bolt of thunder | H/5 | Sardin Mme Man. | Da Silva J. | (24)3p5p5p3p10p15p |
| 6 | Lovely miss | F/9 | Boisseau L. | Leroy J. | (24)2p11p11p1p4p5p |
| 7 | Zygfryd | H/7 | Provost D. | Auvray Mme C. | 4p(24)2p12p10p5p13p |
| 8 | Alpengeist | H/8 | Mangione R. | Leroy J. | (24)10p10p13p2p4p3p |
| 9 | Bella ciao | F/5 | Lebouc Hug. | Merienne J. | 10p(24)4p6p3p2p1p |
| 10 | Diwan senora | M/ | Lecoeuvre C. | Belvisi Fx. | 14p(24)5p8p10p10p14p |
| 11 | Cash ruler | H/6 | Rousset Y. | Richard T. | (24)3p12p6p16p12p12p |
| 12 | Red crazy | M/6 | Guyon M. | Ghabri H. | 9p(24)6p5p10p14p16p |
| 13 | Parisian belle | F/7 | Piccone T. | Dupont-fahn Mme J. | (24)10p2p14p9p8p7p |
| 14 | Oncle fernand | H/11 | Justum M. | Bauer C. | 14p(24)13p12p16p13p |
| 15 | Got frost | H/7 | Bails Mlle L. | Le Stang Mme J. | (24)9p10p12p15p8p12p |
| 16 | Pretty warrior | F/5 | Marie Benj. | Verplanken-laberine Mme M. | 10p(24)3p4p6p4p6p |
Prix du Fort de Tourneville
Cette course de 1900m réunit 8 partants pour une dotation de 19000€, départ prévu à 19H15. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spinello | H/4 | Guyon M. | Baratti M. | (24)4p6p10p1p2p2p |
| 2 | Scorch | M/4 | Molins Mme Amb. | Donworth Tim. | 3p(24)5p2p1p7p6p |
| 3 | Honey badger | H/4 | Piccone T. | Wattel Mme A. | 8p3p(24)8p3p2p1p |
| 4 | Familiar | H/4 | Pasquier S. | Windrif D. | 5p(24)7p16p1p9p3p |
| 5 | Skadoosh | H/4 | Pimbonnet R. | Pimbonnet M. | 7p5p(24)3p1p5p3p |
| 6 | Tantomile | F/4 | Lecoeuvre C. | Monfort Fr. | 15p1p(24)7p4p7p3p |
| 7 | Rue custine | F/4 | Bachelot T. | Nigge S. | (24)10p4p8p16p3p3p |
| 8 | Chasuble | F/4 | Roussel Leo | Libaud E. | (24)12p5p10p7p3p4p |
