Programme et pronostics de la réunion PMU à CHANTILLY du Samedi 20 Septembre 2025
Sur cette réunion, j'ai repéré 7 coups de cœur (dont 3 infaillibles) : course 1 (Prix de Villebon), course 2 (Prix Eclipse - Fonds Européen de l'Elevage), course 4 (Prix du Cabinet des Livres), course 5 (Prix des Chênes - Fonds Européen de l'Elevage), course 7 (Prix Bertrand de Tarragon - Fonds Européen de l'Elevage), course 8 (Prix du Bosquet Saint-Romain), course 9 (Prix de la Galerie de la Peinture). J'ai également déniché 2 Outsiders Secret : course 7 (Prix Bertrand de Tarragon - Fonds Européen de l'Elevage), course 10 (Prix du Roi des Manuscrits).
Prix de Villebon
Cette course de 1600m réunit 10 partants pour une dotation de 45700€, départ prévu à 13H22. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarfal | M/2 | Soumillon C. | Pontoir L. Mlle | |
| 2 | Mia lot | M/2 | Pasquier S. | Bresson F. | |
| 3 | Schwangau | M/2 | Grandin Mar. | Perret N. | |
| 4 | Golden mazel | M/2 | Piccone T. | Chappet F. | |
| 5 | Roi de la liberte | M/2 | Demuro C. | Fabre A. | |
| 6 | Blanc carat | M/2 | Hamelin A. | Sartori V. | |
| 7 | Waterfall blues | M/2 | Guyon M. | Brandt P&j. | |
| 8 | Freeze the moment | M/2 | Lemaitre A. | Donworth Tim. | |
| 9 | Mutant king | M/2 | Barzalona M. | Graffard Fh. | |
| 10 | Wootton centurion | M/2 | Madamet A. | Head Mme V. |

Prix Eclipse - Fonds Européen de l'Elevage
Cette course de 1200m réunit 8 partants pour une dotation de 73200€, départ prévu à 13H58. J'ai repéré un infaillible sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulymine | H/2 | Soumillon C. | Lerner C&y. | 1p6p2p1p |
| 2 | Samangan | M/2 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 1p4p |
| 3 | Graft | M/2 | Demuro C. | Soudan Mme J. | 4p4p7p1p3p2p |
| 4 | No remorse | M/2 | Pasquier S. | Caullery N. | 2p6p2p |
| 5 | Wor faayth | F/2 | Pouchin A. | Ellison B. | 8p1p1p3p |
| 6 | Daisy daisy | F/2 | Lecoeuvre C. | Monfort Ed. | 1p1p5p4p |
| 7 | Ceramic | F/2 | Guyon M. | Head Chr. | 4p2p5p1p |
| 8 | Royal bay cen | F/2 | Madamet A. | Devin Hf. | 4p1p1p4p4p |

Prix de Toutevoie
Cette course de 1600m réunit 16 partants pour une dotation de 45700€, départ prévu à 14H33.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentosa | F/2 | Mendizabal I. | Mosse G. | |
| 2 | Bayramova | F/2 | Hamelin A. | Delzangles M. | |
| 3 | Zayida | F/2 | Barzalona M. | Graffard Fh. | |
| 4 | Dawn eclipse | F/2 | Pouchin A. | Baratti M. | |
| 5 | Walmorya | F/2 | Hardouin E. | Artu D. | |
| 6 | Ecija | F/2 | Pasquier S. | Clement & Hermans | |
| 7 | Bihotz basc | F/2 | Santiago Mlle D. | Junk A. | |
| 8 | Jour de coeur | F/2 | Trullier T. | Clement & Hermans | |
| 9 | Rubia queen | F/2 | Piccone T. | Chappet F. | |
| 10 | Evita | F/2 | Soumillon C. | Lerner C&y. | |
| 11 | Wootton dancer | F/2 | Lemaitre A. | Donworth Tim. | |
| 12 | Kozlovskha | F/2 | Lecoeuvre C. | Barberot Y. | |
| 13 | Proxima du centaur | F/2 | Demuro C. | Fabre A. | |
| 14 | Love my life | F/2 | Madamet A. | Ferland C. | |
| 15 | Amie amour | F/2 | Bachelot T. | Brandt P&j. | |
| 16 | Kythira | F/2 | Guyon M. | Ferland C. |
Prix du Cabinet des Livres
Cette course de 1200m réunit 16 partants pour une dotation de 50900€, départ prévu à 15H15.Cette course est support du Quinté+.
↑ Retour au programmePrix des Chênes - Fonds Européen de l'Elevage
Cette course de 1600m réunit 7 partants pour une dotation de 73200€, départ prévu à 15H50. J'ai repéré un infaillible sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synaran | M/2 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 1p2p |
| 2 | Ikotofetsy | M/2 | Grandin Mar. | Andriantsoa Ratsimihah M. | 4p6p1p2p |
| 3 | Segall | M/2 | Demuro C. | Fabre A. | 1p |
| 4 | Oceans four | H/2 | Soumillon C. | Meehan Bj. | 3p1p9p |
| 5 | Rochfortbridge | M/2 | Mendizabal I. | Keatley Ap. | 4p1p |
| 6 | Canalejas | M/2 | Pouchin A. | Montenegro Rc. | 2p3p1p3p |
| 7 | Elastic | M/2 | Guyon M. | Ferland C. | 1p2p |

Prix Tilbury
Cette course de 1900m réunit 9 partants pour une dotation de 24700€, départ prévu à 16H25.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic message | H/5 | Lemaitre A. | Perret N. | 1p3p6p(24)16p9p9p |
| 2 | Merkur | M/5 | Madamet A. | Hickst W. | 5p6p2p6p3p2p |
| 3 | Hypercore | H/4 | Moutard Jer. | Groualle P. | 1p8p12p11p1p3p |
| 4 | Quasar | H/4 | Pasquier S. | Blanchet X. | 3p4p6p3p2p(24)1p |
| 5 | Will scarlet | M/4 | Pouchin A. | Fabre A. | 6p1p3p(24)3p2p1p |
| 6 | Central park west | H/7 | Lecoeuvre C. | Phelippon J. | 4p15p5p5p16p1p |
| 7 | Rock blanc | H/8 | Mendizabal I. | Delzangles M. | 5p19p4p8p5p(24)8p |
| 8 | Rika de la vis | F/5 | Demuro C. | Baratti M. | 11p1p(24)16p5p3p8p |
| 9 | Rodainah | F/5 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 10p4p(24)4p1p1p1p |
Prix Bertrand de Tarragon - Fonds Européen de l'Elevage
Cette course de 1800m réunit 14 partants pour une dotation de 73200€, départ prévu à 17H00. J'ai repéré un coup de cœur et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabeel light | F/4 | Lemaitre A. | Schutz A. | 2p5p8p2p1p(24)3p |
| 2 | Iradie | F/4 | Bazire P. | Endaltsev I. | 4p1p1p2p6p3p |
| 3 | Waldora | F/4 | Mendizabal I. | Kobayashi S. | 8p5p5p4p(24)6p7p |
| 4 | Riyabovka | F/4 | Lecoeuvre C. | Caullery N. | 4p9p2p4p1p1p |
| 5 | Royal dress | F/5 | Pouchin A. | Tate J. | 8p6p1p4p3p(24)3p |
| 6 | Mme jourdain | F/4 | Demuro C. | Fabre A. | 7p11p2p6p(24)3p2p |
| 7 | Euboa | F/5 | Bachelot T. | Munch M. | 3p4p10p3p2p(24)2p |
| 8 | Zuna | F/4 | Guyon M. | Barberot Y. | 12p7p1p(24)4p9p2p |
| 9 | Al uqda | F/3 | Piccone T. | Pantall Ha. | 7p1p1p1p(24)1p |
| 10 | Ilda rosa | F/3 | Madamet A. | Pantall Ha. | 3p5p2p2p2p5p |
| 11 | American gal | F/3 | Barzalona M. | Walker Ecd. | 7p2p7p1p3p(24)1p |
| 12 | Mqse des nymphes | F/3 | Hamelin A. | Delzangles M. | 1p3p3p6p2p(24)9p |
| 13 | Relaxx | F/3 | Soumillon C. | Lerner C&y. | 2p3p1p4p3p7p |
| 14 | Place fontenoy | F/3 | Pasquier S. | Clement & Hermans | 2p5p3p(24)2p2p2p |

Prix du Bosquet Saint-Romain
Cette course de 1900m réunit 12 partants pour une dotation de 22100€, départ prévu à 17H35. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dschingis galilei | H/3 | Meury G. | Brasme M. | 12p7p11p1p3p12p |
| 2 | Normandy man | M/3 | Demuro C. | Botti A. | 8p3p5p1p11p1p |
| 3 | Feve | F/3 | Barzalona M. | Sogorb P. | 9p8p1p7p1p2p |
| 4 | My secret light | H/3 | Guyon M. | Monfort Fr. | 13p1p2p3p8p8p |
| 5 | Sorengo | H/3 | Velon Mlle M. | Bietolini G. | 7p |
| 6 | Miss angel | F/3 | Bachelot T. | Wattel S. | 9p5p6p1p1p3p |
| 7 | Perihelio | H/3 | Piccone T. | Pantall Ha. | 2p2p6p3p3p4p |
| 8 | Davallia | F/3 | Moutard Jer. | Audouin B. | 3p5p2p6p6p4p |
| 9 | Kupka | H/3 | Pouchin A. | Baratti M. | 12p5p |
| 10 | Le tycoon | H/3 | Hardouin E. | Boutin C. | 3p8p2p9p6p5p |
| 11 | Fado | M/3 | Marie Benj. | Karkosa Mme A. | 4p3p6p13p7p6p |
| 12 | Silver rhyme | F/3 | Mangione R. | Tinchon Mme A. |

Prix de la Galerie de la Peinture
Cette course de 1200m réunit 15 partants pour une dotation de 25900€, départ prévu à 18H10. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paintello | H/4 | Moutard Jer. | Budka Mme A. | 8p3p12p3p2p7p |
| 2 | Torpen | H/8 | Pouchin A. | Schoof R. | 2p7p4p12p7p13p |
| 3 | Markus | M/3 | Molins Mme Amb. | Pannier G. | 1p3p2p11p8p12p |
| 4 | Awj | F/3 | Boutin Hug. | Boutin C. | 9p4p1p3p2p4p |
| 5 | Alparslan | H/3 | Demuro C. | Carvalho Jp. | 4p1p2p7p7p2p |
| 6 | Snow ghost | H/4 | Claudic J. | Swinnens M. | Tp10p2p10p1p4p |
| 7 | Elusive foot | H/8 | Hardouin E. | Fey Mlle C. | 9p4p1p8p5p1p |
| 8 | Yoken | H/4 | Piccone T. | Dupont-fahn Mme J. | 9p2p14p11p9p8p |
| 9 | Regalien | M/6 | Santiago Mlle D. | Plisson Ch. | 6p4p12p5p3p3p |
| 10 | Bacchilide | H/6 | Hamelin A. | Guarnieri M. | 3p2p13p5p1p6p |
| 11 | Michelangelo | H/5 | Bachelot T. | West A. | 5p15p7p13p1p4p |
| 12 | Goldfield | H/4 | Barzalona M. | Cerulis S. | 10p4p2p3p7p16p |
| 13 | Crowdfunding | H/7 | Mangione R. | Boutin C. | 13p1p9p2p3p3p |
| 14 | La pampa | F/3 | Grandin Mar. | Baudron L. | 6p2p3p11p1p8p |
| 15 | King robbe | H/8 | Gallo Mlle L. | Boutin M. | 6p5p4p2p7p10p |

Prix du Roi des Manuscrits
Cette course de 1200m réunit 14 partants pour une dotation de 20000€, départ prévu à 18H45. J'ai repéré un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time signature | H/4 | Grosso Mlle L. | Moons Mme N. | 10p14p6p13p(24)13p1p |
| 2 | Perli chope | F/4 | Demuro C. | Lemer G. | 1p3p7p1p2p6p |
| 3 | Revanche | F/4 | Santiago Mlle D. | Plisson Ch. | 2p3p6p14p11p1p |
| 4 | Avrilomanoir | H/7 | Lemaitre A. | Lanslots Mme S. | 7p5p2p6p5p11p |
| 5 | Bid for chester | H/4 | Lecoeuvre C. | Monfort Ed. | 3p10p13p6p4p10p |
| 6 | Zaharo | H/4 | Guyon M. | Lanslots Mme S. | 2p8p8p13p6p5p |
| 7 | Drogo | H/7 | Barzalona M. | Dissaux Mme V. | 9p12p11p9p6p12p |
| 8 | Loubeisien | M/6 | Moutard Jer. | Boujardine H. | 7p10p5p5p12p12p |
| 9 | Le central | H/5 | Boutin Hug. | Boutin M. | 1p1p6p4p15p5p |
| 10 | Victory salute | H/5 | Madamet A. | Schepens A. | 11p11p10p2p8p3p |
| 11 | Baba sim | H/6 | Velon Mlle M. | Goossens J. | 4p7p10p3p9p5p |
| 12 | Tremblant | H/5 | Pouchin A. | Cerulis S. | 1p7p3p2p2p1p |
| 13 | Boken | H/8 | Vermeersch Mlle S. | Vermeersch Mme S. | 9p16p1p2p5p1p |
| 14 | Les trois vallees | H/5 | Collet-vidal Mlle C. | Collet Rob. | 3p6p7p11p15p10p |
