Programme et pronostics de la réunion PMU à DEAUVILLE du Samedi 4 Juillet 2026
Sur cette réunion, j'ai repéré 4 coups de cœur (dont 1 infaillible) : course 1 (Prix Roland de Chambure), course 5 (Prix Kistena), course 6 (Darley Prix Amandine), course 7 (Prix de Ris-Orangis). J'ai également déniché 2 Outsiders Secret : course 5 (Prix Kistena), course 9 (Prix de Valognes).
Prix Roland de Chambure
Cette course de 1400m réunit 5 partants pour une dotation de 54900€, départ prévu à 13H05. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avec toi | M/2 | Boudot P. C. | Head Chr. | 1p |
| 2 | Algebre | M/2 | Guyon M. | Head Chr. | 1p |
| 3 | Queen of the day | F/2 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 1p |
| 4 | Margaret's pearl | F/2 | Lee C. | Lemos De Souza D. | 5p10p1p4p |
| 5 | Azamra | F/2 | Orani Ant. | Perret N. | 1p8p1p |

Prix de Montebourg
Cette course de 1900m réunit 15 partants pour une dotation de 20200€, départ prévu à 13H40.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comte noir | H/5 | Pouchin A. | Satalia D. | 6p2p13p2p2p7p |
| 2 | Got flower | F/4 | Molins Mme Amb. | Blancpain M. | 11p3p14p14p3p2p |
| 3 | Neuschwanstein | H/4 | Demuro C. | Dissaux Mme V. | 4p8p11p15p7p6p |
| 4 | Blue ocean dream | H/5 | Carboni Luc. | Smrczek S. | 2p7p3p2p2p8p |
| 5 | Moon rider | H/6 | Collet-vidal Mlle C. | Collet Rob. | 10p5p15p3p4p4p |
| 6 | Grand angel | F/5 | Valle Skar Mlle F. | Nigge S. | 12p12p5p3p(25)5p2p |
| 7 | Lucero | H/5 | Boutin Hug. | Boutin C. | 11p13p1p8p6p5p |
| 8 | Appleblossomwhite | F/4 | Piccone T. | Murphy A. | 5p7p12p(25)11p6h4p |
| 9 | Antico | H/5 | Duquesnoy Mme Axe. | Boutin C. | 4p13p15p10p6p1p |
| 10 | J'aurais du | H/10 | Crastus A. | Boutin C. | 2p5p2p6p12p14p |
| 11 | Kelbofrer | H/5 | Barille Y. | Lotoux C. | 4p3p(25)13p3p9p |
| 12 | Chubasco | H/9 | Barzalona M. | Lotoux C. | 8p10p9p14p7p(25)1p |
| 13 | Inmate | H/4 | Madamet A. | Bellemere F. | 5p13p13p9p6p4p |
| 14 | Coco light | H/8 | Subias A. | Kahn A. | 1p2p9p1p6p(25)14p |
| 15 | Detesnouvelles | F/7 | Justum M. | Gadbled Mme G. | 5p4p1p2p10p9p |
Prix Goldikova
Cette course de 1600m réunit 6 partants pour une dotation de 43900€, départ prévu à 14H15.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La mandala | F/5 | Pouchin A. | Chotard R. | 1p3p1p(25)2p2p5p |
| 2 | Breckenbrough | F/4 | Demuro C. | Baratti M. | 5p4p3p(25)1p1p2p |
| 3 | Chica de ciudad | F/5 | Baron Axe. | De Chevigny P. | 3p5p(25)3p11p3p1p |
| 4 | Riyabovka | F/5 | Pasquier S. | Caullery N. | 7p2p4p(25)11p4p9p |
| 5 | Gaga girl | F/4 | Barzalona M. | Mosse G. | 9p2p1p(25)2p4p6p |
| 6 | Miss of change | F/4 | Lee C. | Nieslanik M. | 6p5p9p10p5p6p |
Prix Yacowlef
Cette course de 1000m réunit 9 partants pour une dotation de 54900€, départ prévu à 14H50.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur | M/2 | Lecoeuvre C. | Artu D. | 1p1p5p1p |
| 2 | Drazinda | F/2 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 12p1p |
| 3 | Crownbreaker | F/2 | Guyon M. | Philippart De Foy K. | 5p2p3p |
| 4 | En chantant | F/2 | Piccone T. | Pantall Ha. | 1p7p |
| 5 | Dream of glory | F/2 | Grandin Mar. | Murphy A. | 3p |
| 6 | Say squirrel | F/2 | Pouchin A. | Graffard Fh. | 2p2p1p |
| 7 | Bleach | F/2 | Demuro C. | Donworth Tim. | 1p |
| 8 | Vollering | F/2 | Lemaitre A. | Watson Amb. | 4p5p1p |
| 9 | Minzelle | F/2 | Lee C. | Burke Kr. | 1p3p |
Prix Kistena
Cette course de 1200m réunit 9 partants pour une dotation de 50300€, départ prévu à 15H32. J'ai repéré un infaillible et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canalejas | M/3 | Pouchin A. | Montenegro Rc. | 6p1p8p(25)4p3p3p |
| 2 | Jangir | H/3 | Crastus A. | Reynier J. | 1p |
| 3 | How are you | M/3 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 2p2p1p |
| 4 | Romanticon | M/3 | Lecoeuvre C. | Delcher Sanchez M. | 3p4p7p(25)2p1p1p |
| 5 | Inju | F/3 | Demuro C. | Baratti M. | 2p8p5p5p1p |
| 6 | Sternle | F/3 | Grandin Mar. | Mosse G. | 8p10p(25)3p1p |
| 7 | Tchirikhova | F/3 | Madamet A. | Delcher Sanchez M. | 1p2p8p(25)2p |
| 8 | Miss chiquita | F/3 | Piccone T. | Botti A. | 1p5p6p2p(25)1p9p |
| 9 | No tune | F/3 | Guyon M. | Head Chr. | 3p2p3p(25)1p1p |

Darley Prix Amandine
Cette course de 1400m réunit 14 partants pour une dotation de 50300€, départ prévu à 16H07. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild pacific | F/3 | Demuro C. | Baratti M. | 1p3p3p |
| 2 | Fire fly | F/3 | Madamet A. | Delcher Sanchez M. | 1p2p6p |
| 3 | Houville | F/3 | Orani Ant. | Baratti M. | 5p3p4p1p |
| 4 | Like lindy | F/3 | Grandin Mar. | Baudron L. | 9p4p4p2p(25)7p5p |
| 5 | Heroiste | F/3 | Lecoeuvre C. | Graffard Fh. | 1p(25)5p3p |
| 6 | Moonlabel | F/3 | Provost D. | Devin Hf. | 4p2p6p1p(25)6p7p |
| 7 | Villa monceau | F/3 | Massin Mlle A. | Barberot Y. | 1p2p2p2p(25)3p5p |
| 8 | Hassaleh | F/3 | Barzalona M. | Appleby C. | 3p1p(25)3p |
| 9 | Dachkova | F/3 | Lemaitre A. | Delcher Sanchez M. | 1p3p |
| 10 | Kozlovskha | F/3 | Piccone T. | Barberot Y. | 2p2p7p(25)2p1p4p |
| 11 | Filigrane | F/3 | Boisseau L. | Le Stang Mme J. | 1p4p1p9p12p8p |
| 12 | Ceramic | F/3 | Guyon M. | Head Chr. | 5p2p(25)4p2p4p2p |
| 13 | Sonatine | F/3 | Pouchin A. | Fabre A&l. | 5p8p1p(25)7p2p |
| 14 | Aspire | F/3 | Crastus A. | Reynier J. | 3p1p4p3p1p2p |

Prix de Ris-Orangis
Cette course de 1200m réunit 8 partants pour une dotation de 73200€, départ prévu à 16H51. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmonjed | H/5 | Barzalona M. | Haggas Wj. | 1p9p(25)1p2p19p1p |
| 2 | Mise en boite | M/4 | Crastus A. | Blanchet X. | 3p2p2p1p(25)12p8p |
| 3 | Summer sail | M/4 | Lecoeuvre C. | Groualle P. | 1p3p(25)2p1p4p1p |
| 4 | Zzodiac | F/4 | Demuro C. | Mosse G. | 2p(25)4p3p1p |
| 5 | Charibelle | F/4 | Bachelot T. | Wattel S. | 1p7p5p(25)6p2p2p |
| 6 | Alreyyah | F/4 | Orani Ant. | Reynier J. | 4p4p1p(25)1p10p7p |
| 7 | Moojeed | M/3 | Boutin Hug. | Graffard Fh. | 12p3p5p(25)5p1p2p |
| 8 | Kailani | M/3 | Pouchin A. | Wattel S. | 1p2p8p4p11p1p |

Prix de Graignes
Cette course de 1900m réunit 15 partants pour une dotation de 28800€, départ prévu à 17H26.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colgan senora | H/5 | Roth Le Vaillant G. | Barberot Y. | (25)3p1p4p1p10p9p |
| 2 | Grecian star | M/6 | Rousset Y. | Plisson K. | 8p1p8p1p11p7p |
| 3 | Feve | F/4 | Lemaitre A. | Leroy J. | 1p14p13p10p15p6p |
| 4 | Sous la neige | H/6 | Piccone T. | Hernon G. | 8p20p7p10p2p(25)4p |
| 5 | I am paradou | H/4 | Hamelin A. | Berto M. | 8p2p6p5p(25)7p6p |
| 6 | Le sage | H/6 | Guyon M. | Lotoux C. | 1p5p1p3p3p7p |
| 7 | Ker welen | H/8 | Brechet L\u00e9o P. | Leenders N. | 6p5p8p5p(25)1p9p |
| 8 | Geopolitical | H/4 | Pouchin A. | Baratti M. | 7p1p3p(25)12p4p3p |
| 9 | True tedesco | H/7 | Grandin Mar. | Suborics A. | 11p7p10p10p13p(25)8p |
| 10 | Belle anse | F/6 | Crastus A. | De Watrigant D. | 11p9p9p(25)7p3p4p |
| 11 | Roi de l'air | M/6 | Lebouc Hug. | Boisnard J. | 7p2p1p6p(25)3p4p |
| 12 | Soeur | F/5 | Pacaut Mme Cor. | Wattel S. | 5p(25)3p2p8p1p7p |
| 13 | Avant nous | F/4 | Demuro C. | Smrczek S. | 2p2p4p6p8p(25)3p |
| 14 | Effira | F/5 | Barzalona M. | Lotoux C. | 6p3p4p1p(25)1p2p |
| 15 | Atanasio | H/7 | Hardouin E. | Boisnard J. | 13p7p4p(25)3p3p5p |
Prix de Valognes
Cette course de 1900m réunit 15 partants pour une dotation de 22100€, départ prévu à 18H01. J'ai repéré un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zolia | F/4 | Verhestraeten E. | Moons Mme N. | 14p7p3p7p11p4p |
| 2 | Angel warrior | H/4 | Blanchouin T. | Boisnard J. | 4p9p7p10p7p(25)4p |
| 3 | Belinskov | H/6 | Guyon M. | Montenegro Rc. | 2p12p7p6p7p4p |
| 4 | Liseo | H/7 | Lemaitre A. | Cerulis S. | 9p2p1p4p3p(25)1p |
| 5 | Amouage | H/5 | Trullier T. | Hiergens Mme J. | 1p2p12p4p2p11p |
| 6 | Her christopher | H/5 | Provost D. | Cesandri M. | 7p4p2p2p(25)3p2p |
| 7 | Kievsky | H/6 | Justum M. | Gadbled Mme G. | 9p5p12p1p4p6p |
| 8 | See the light | H/6 | Barzalona M. | Lotoux C. | 6p5p2p9p(25)1p11p |
| 9 | Cogolin | H/8 | Lebouc Hug. | Weissmeier M. F. | 8p1p5p9p5p4p |
| 10 | Best shalaa | F/5 | Grandin Mar. | Scandella-lacaille Mme M. | 5p16p1p2p2p2p |
| 11 | Miss davier | F/4 | Roussel Leo | Monfort Ed. | 7p8p4p9p8p(25)2p |
| 12 | Ildouce flechois | H/8 | Piccone T. | Jaffrelot-bedon Mme S. | 9p10p11p4p9p1p |
| 13 | Sir sparkalot | H/8 | Pacaut Mme Cor. | Groualle O. | (23)10p8p5p10p1p |
| 14 | Haute gamme | H/5 | Mekouche Mlle A. | Avial Sanchez R. | 14p4p9p1p3p2p |
| 15 | Suleyman | H/6 | Demuro C. | Monfort Ed. | 14p2p2p4p(25)7p |
