Programme et pronostics de la réunion PMU à SAINT CLOUD du Vendredi 12 Septembre 2025
Sur cette réunion, j'ai repéré 5 coups de cœur (dont 2 infaillibles) : course 1 (Prix Ortie Blanche), course 2 (Prix A Tempo), course 3 (Prix Fast Fox), course 4 (Prix Dagor), course 7 (Prix Poliglote). J'ai également déniché 3 Outsiders Secret : course 4 (Prix Dagor), course 7 (Prix Poliglote), course 8 (Prix du Lieu Plaisant).
Prix Ortie Blanche
Cette course de 2000m réunit 10 partants pour une dotation de 27400€, départ prévu à 13H08. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul de tarse | M/2 | Barzalona M. | Devin Hf. | |
| 2 | Nalon river | M/2 | Lemaitre A. | Chappet F. | |
| 3 | Milano | M/2 | Piccone T. | Pantall Ha. | |
| 4 | Space waltz | M/2 | Pasquier S. | Fabre A. | |
| 5 | Yokozuna | M/2 | Nicoleau J. | Shimizu H. | |
| 6 | Czajkowski | M/2 | Marie Benj. | Karkosa Mme A. | |
| 7 | Paddington | M/2 | Bachelot T. | Chappet F. | |
| 8 | Bogliasco | M/2 | Madamet A. | Munch M. | |
| 9 | Starwaki | M/2 | Guyon M. | Fabre A. | |
| 10 | Melusine du houley | F/2 | Demuro C. | Barberot Y. |

Prix A Tempo
Cette course de 2400m réunit 8 partants pour une dotation de 24700€, départ prévu à 13H43. J'ai repéré un infaillible sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabuco | H/7 | Demuro C. | Leenders Gre. | 5p16p3p8p(24)6p3p |
| 2 | Jordanella | F/6 | D' Andigne O. | Couetil A. | 8p4p2p8p(24)3p1p |
| 3 | Marioento | H/4 | Pacaut Mme Cor. | West A. | 4p1p2p3p3p6p |
| 4 | Sacred spirit | H/5 | Guyon M. | Fabre A. | 1p7p(24)4p3p2p1p |
| 5 | Mr hollywood | M/5 | Barzalona M. | Pantall Ha. | 4p5p2p2p4p(24)5p |
| 6 | Moon wolf | H/7 | Bachelot T. | Wattel S. | 5p(23)2p4p4p2p3p |
| 7 | Mister gatz | M/4 | Piccone T. | Nigge S. | 5p(24)4p2p10p2p1p |
| 8 | Aqua augusta | F/4 | Journiac H. | Barberot Y. | 5p4p3p10p5p(24)1p |

Prix Fast Fox
Cette course de 1300m réunit 15 partants pour une dotation de 27400€, départ prévu à 14H18. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palladio | M/2 | Demuro C. | Lerner C&y. | |
| 2 | Freerider | H/2 | Barzalona M. | Graffard Fh. | |
| 3 | Square d'anvers | M/2 | Grandin Mar. | Dissaux Mme V. | |
| 4 | Fom | M/2 | Lecoeuvre C. | Monfort Ed. | |
| 5 | Khovikhov | M/2 | Meury G. | Delcher Sanchez M. | |
| 6 | Seu jo | M/2 | Mendizabal I. | Delcher Sanchez M. | |
| 7 | Kapkan | M/2 | Velon Mlle M. | Beguigne J. M. | |
| 8 | Imperior | M/2 | Marie Benj. | Karkosa Mme A. | |
| 9 | Luke the nuke | M/2 | Lemaitre A. | Donworth Tim. | |
| 10 | Aedion | M/2 | Madamet A. | Head Mme V. | |
| 11 | Westminster coyote | M/2 | Piccone T. | Pantall Ha. | |
| 12 | Zero stress | F/2 | Hamelin A. | Guarnieri M. | |
| 13 | Graniteville | F/2 | Favriaux Mal. | Fabre A. | |
| 14 | Lady tedsmore | F/2 | Crastus A. | Blanchet X. | |
| 15 | Art shadow | F/2 | Pasquier S. | Clement & Hermans |

Prix Dagor
Cette course de 1400m réunit 13 partants pour une dotation de 27400€, départ prévu à 14H53. J'ai repéré un coup de cœur et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazi | M/2 | Favriaux Mal. | Fabre A. | 7p |
| 2 | Lucky irish boy | M/2 | Mangione R. | Racco Ld. | 7p |
| 3 | Deal daily | M/2 | Grandin Mar. | Dubois Pe. | 7p |
| 4 | Protagonist | M/2 | Hamelin A. | Ghabri H. | 6p |
| 5 | Jabracadabra | M/2 | Barzalona M. | Murphy A. | 4p |
| 6 | Wollemi | M/2 | Demuro C. | Fabre A. | 2p2p3p |
| 7 | Dorado | M/2 | Marie Benj. | Karkosa Mme A. | 4p4p |
| 8 | Dostoievsky | M/2 | Bachelot T. | Delcher Sanchez M. | 3p |
| 9 | Persian imp cen | M/2 | Madamet A. | Devin Hf. | 3p |
| 10 | Hello avenue | F/2 | Lecoeuvre C. | Dubois J.Ph. | 3p2p |
| 11 | Marylene du serre | F/2 | Lemaitre A. | Donworth Tim. | 6p10p |
| 12 | Artemise | F/2 | Breux D. | Le Roch N. | 5p4pTp |
| 13 | Indifferente | F/2 | Guyon M. | Barberot Y. | 5p5p |

Prix Turenne
Cette course de 2400m réunit 8 partants pour une dotation de 50300€, départ prévu à 15H28.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabad | M/3 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 6p2p1p1p3p(24)1p |
| 2 | Sea scout | M/3 | Guyon M. | Simon & Ed Crisford | 4p6p11p8p1p(24)1p |
| 3 | Prosecutor | M/3 | Demuro C. | Fabre A. | 1p3p1p4p4p(24)3p |
| 4 | Zarraf | M/3 | Marie Benj. | Karkosa Mme A. | 7p2p14p4p1p |
| 5 | Gethin | M/3 | Rodriguez Cal. | Burrows Oj. | 1p(24)1p |
| 6 | Maneki | M/3 | Mouesan H. | Rouget Jc. | 1p1p5p1p |
| 7 | Waldnebel | M/3 | Madamet A. | Smrczek S. | 2p8p1p3p1p(24)3p |
| 8 | Best secret | M/3 | Doyle Jam. W. | Wattel S. | 1p3p1p2p(24)3p4p |
Prix Soya
Cette course de 1600m réunit 12 partants pour une dotation de 25900€, départ prévu à 16H03.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnalucata | F/2 | Bachelot T. | Bietolini G. | 4p5p1p4p5p |
| 2 | Victor vitae | M/2 | Piccone T. | Pantall Ha. | 4p8p5p2p3p5p |
| 3 | Baileys encanta | F/2 | Barzalona M. | Murphy A. | 6p3p4p |
| 4 | Trevilly | M/2 | Guyon M. | Leenders Gre. | 3p6p4p5p |
| 5 | Hayzum | M/2 | Demuro C. | Ghabri H. | 4p4p5p3p5p6p |
| 6 | Yzya | F/2 | Pacaut Mme Cor. | Wattel S. | 2p5p7p |
| 7 | Hatsliana | F/2 | Mendizabal I. | Rarick Mme G. | 12p5p3p4p |
| 8 | Villa adrienne | F/2 | Journiac H. | Barberot Y. | 2p2p7p7p |
| 9 | Best sister | F/2 | Lemaitre A. | Barberot Y. | 5p3p8p |
| 10 | Charming cecilia | F/2 | Velon Mlle M. | Clement & Hermans | 5p7p6p8p |
| 11 | Mahonia | F/2 | Favriaux Mal. | Lerner C&y. | 9p7p10p |
| 12 | Play the game | F/2 | Breux D. | Mikhalides E. | 3p5p6p |
Prix Poliglote
Cette course de 3100m réunit 14 partants pour une dotation de 20100€, départ prévu à 16H38. J'ai repéré un infaillible et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebi | H/3 | Plommee L\u00e9o. | Graffard Fh. | 5p |
| 2 | Kando | H/3 | Journiac H. | Barberot Y. | 2p4p3p2p2p9p |
| 3 | Lashgarak | H/3 | Lecoeuvre C. | Grewe H. | 3p3p3p |
| 4 | Sestriem | M/3 | Breux D. | Delzangles M. | 5p |
| 5 | Got man | H/3 | Moutard Jer. | Le Stang Mme J. | 5p5p8p6p(24)7p6p |
| 6 | Blistro | M/3 | Piccone T. | Blanchet X. | 11p |
| 7 | Lady madeleine | F/3 | Ladjadj Ste. | Lerner C&y. | 10p(24)7p |
| 8 | Dschingis run | F/3 | Bachelot T. | Munch M. | 6p |
| 9 | Una revelacion | F/3 | Demuro C. | Baratti M. | 7p2p6p |
| 10 | Sawatdee kha | F/3 | Madamet A. | Viel L&m. | 3p5p8p3p11p(24)5p |
| 11 | Melinos de charnie | H/3 | Bazire P. | Fouin Y. | |
| 12 | Silex | H/3 | Mangione R. | Bertran De Balanda J. | |
| 13 | Good fortune | F/3 | Favriaux Mal. | Merienne H. | |
| 14 | Raffles princess | F/3 | Crastus A. | Fouin Y. |

Prix du Lieu Plaisant
Cette course de 1600m réunit 16 partants pour une dotation de 20200€, départ prévu à 17H13. J'ai repéré un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marys not contrary | F/3 | Molins Mme Amb. | Guyader F. | 2p1p3p7p6p(24)11p |
| 2 | Rue de l'odeon | F/3 | Velon Mlle M. | Head Mme V. | 7p5p4p5p5p |
| 3 | Pergolor | M/3 | Lemaitre A. | Prod'homme D&p. | 11p10p1p7p12p4p |
| 4 | Cambremer | F/3 | Guyon M. | Nigge S. | 3p6p2p7p5p6p |
| 5 | Aurora borealis | H/3 | Bachelot T. | Wattel Mme A. | 13p13p3p6p8p2p |
| 6 | Boavista | F/3 | Hardouin E. | Artu D. | 2p2p4p12p3p7p |
| 7 | Reux | M/3 | Barbier Seb. | Boutin M. | 7p9p8p10p5p1p |
| 8 | Mia modena | F/3 | Sias Gio. | Botti A. | 10p10p8p3p |
| 9 | Azote | F/3 | Lecoeuvre C. | Pitart M. | 9p6p1p9p5p11p |
| 10 | Umami | F/3 | Journiac H. | Barberot Y. | 1p6p2p3p6p12p |
| 11 | Lesbek | M/3 | Barzalona M. | Re-scandella Mme B. | 4p6p9p8p2p4p |
| 12 | Lilas trezy | F/3 | Mangione R. | Racco Ld. | 5p5p10p5p12p7p |
| 13 | Umineko | F/3 | Marie Benj. | Bertin Jc. | 6p6p9p1p10p6p |
| 14 | Baby hartwood | M/3 | Demuro C. | Dissaux Mme V. | 6p7p11p6p8p(24)5p |
| 15 | Mayumi | F/3 | Mme Ines Sadaoui | Bietolini G. | 7p5p1p4p5p10p |
| 16 | El kraken | H/3 | Crastus A. | Cerulis S. | 4p9p1p2p10p13p |

Prix du Lieu Feral
Cette course de 1600m réunit 16 partants pour une dotation de 18200€, départ prévu à 17H48.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zya d'aumont | F/3 | Favriaux Mal. | Tinchon Mme A. | 3p6p2p4p9p7p |
| 2 | Good orpen | H/3 | Demuro C. | Pitart M. | 7p6p8p7p8p2p |
| 3 | Haviva | F/3 | Guyon M. | Grewe H. | 3p5p6p11p |
| 4 | Rhenia | F/3 | Velon Mlle M. | Nigge M. | 7p10p5p7p9p9p |
| 5 | Easy star | F/3 | Moutard Jer. | Groualle P. | 7p5p6p8p11p5p |
| 6 | Purbright dralliv | H/3 | Grandin Mar. | Budka Mme A. | 9p5p8p13p |
| 7 | Aston juan | M/3 | Hamelin A. | Carnevali F. | 6p5p7p10p7p10p |
| 8 | Pony boy | H/3 | Piccone T. | Plisson Ch. | 10p9p6p10p |
| 9 | Lady luck | F/3 | Lecoeuvre C. | Alesi Mme C. | 7p4p7p6p8p12p |
| 10 | Katana des rocs | F/3 | Sias Gio. | Szczesniak Mme W. | 14p6p8p6p9p11p |
| 11 | Joukovka | F/3 | Breux D. | Guilbert N. | 11p10p12p6p12p8p |
| 12 | Style de mimi | H/3 | Crastus A. | Parize J. | 15p7p7p |
| 13 | Diyaa | F/3 | Barzalona M. | Boutin M. | 3p11p2p4p8p7p |
| 14 | Sybaris jewel | F/3 | Lemaitre A. | Monfort Fr. | 2p10p2p10p3p3p |
| 15 | Twin dover | F/3 | D' Andigne O. | Plisson Ch. | 5p8p7p6p6p14p |
| 16 | Mister bryan | H/3 | Mendizabal I. | Plisson Ch. | 12p4p9p12p10p11p |