Programme et pronostics de la réunion PMU à DEAUVILLE du Vendredi 9 Janvier 2026
Sur cette réunion, j'ai repéré 7 coups de cœur (dont 3 infaillibles) : course 2 (Prix de la Tortonne), course 3 (Prix de l'Eglise Saint-Joseph), course 4 (Prix du Bassin du Commerce), course 5 (Prix de Saint-James), course 6 (Prix des Gorges de la Sonce), course 7 (Prix de la Catène de Containers), course 9 (Prix du Chemin de Fer). J'ai également déniché 5 Outsiders Secret : course 1 (Prix du Home), course 5 (Prix de Saint-James), course 6 (Prix des Gorges de la Sonce), course 8 (Prix du Volcan), course 9 (Prix du Chemin de Fer).
Prix du Home
Cette course de 2500m réunit 12 partants pour une dotation de 14600€, départ prévu à 16H03. J'ai repéré un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin normandy | H/7 | Crublet E. | Brasme M. | (25)3p1p7p5p3p2p |
| 2 | Sogynt | H/7 | Ruis S. | Plisson Ch. | (25)2p3p2p5p3p6p |
| 3 | Keen approach | F/5 | Valle Skar Mlle F. | Pontoir L. Mlle | (25)3p9p15p4p7p6p |
| 4 | Recoletty | F/6 | Mangione R. | Cerulis S. | (25)12p9p1p3p7p11p |
| 5 | Nousdeux | F/5 | Grandin Mar. | Krebs M. | (25)1p1p3p8p9p13p |
| 6 | Lake naivasha | F/7 | Lefebvre F. | Limousy D. | (25)2p1p6p2p14p8p |
| 7 | Excessiveness | F/5 | Bachelot T. | Menard Pier. | (25)7p4p6p6p4p1p |
| 8 | Lavirca dodville | F/7 | Crastus A. | Fouassier A. | (25)11p7p11p4p1p3p |
| 9 | Coronado | H/5 | Molins Mme Amb. | Pannier G. | (25)6p13p6p2p4p14p |
| 10 | Firstman | H/9 | Lemaitre A. | Monfort Fr. | (25)7p3p6p4p3p7p |
| 11 | King cobra | H/10 | Baron Axe. | Gilet Mme M. | (25)8p14p11p(24)4p |
| 12 | Henrietta black | F/6 | Verhestraeten E. | Moons Mme N. | (25)13p3p7p7p4p3p |

Prix de la Tortonne
Cette course de 2500m réunit 16 partants pour une dotation de 12500€, départ prévu à 16H38. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feedesreves | F/8 | Hamelin A. | Auvray Mme C. | (25)13p10p8p7p7p6p |
| 2 | Stepaside bell | M/8 | Crublet E. | Viel L&m. | (25)4p5p9p2p2p7p |
| 3 | Rue des orteaux | F/5 | Lacroix Mme Jul. | Legros B. | (25)3p10p7p12p7p9p |
| 4 | Vianeta | F/5 | Corallo E. | Lecoiffier E. | (25)9p13p7p7p2p10p |
| 5 | Algot | H/5 | Molins Mme Amb. | Levesque B. | (25)9p7p14p9p6p |
| 6 | Amagi | F/5 | Vilchien A. | Penot Mme S. | (25)16p13p(24)6p3p |
| 7 | Falabella | F/5 | Mangione R. | Junk A. | (25)10p8p3p10p13p1p |
| 8 | Mearas style | F/8 | Nicoleau J. | Legros B. | 4p(25)8p11p13p6p8p |
| 9 | Landaryna | F/8 | Gallo Mlle L. | Leroy J. | (25)7p13p3p12p3p2p |
| 10 | Poet's black | H/9 | Provost D. | Sanglard A. | (25)11p13p11p11p |
| 11 | Ladyshow | F/5 | Ruis S. | Plisson Ch. | (25)7p11p8p11p13p11p |
| 12 | Zoubareva | F/6 | Lemaitre A. | Andriantsoa Ratsimihah M. | (25)9p14p11p8p14p6p |
| 13 | Estonia moon | H/5 | Hardouin E. | Fey Mlle C. | (25)10p10p14p14p12p |
| 14 | Maestro chop | H/9 | Piccone T. | Dolle P. | (25)3p2p10p12p10p2p |
| 15 | Eclair de vati | H/8 | Santiago Mlle D. | Poche T. | (25)8p3p3p4p8p9p |
| 16 | Sotchi | F/8 | Bergeron X. | Grassick J. | (25)Ah14p5h9p7p8p |

Prix de l'Eglise Saint-Joseph
Cette course de 1300m réunit 14 partants pour une dotation de 21100€, départ prévu à 17H13. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cour du roi | H/7 | Mangione R. | Baudy M. | (25)2p7p8p9p4p7p |
| 2 | Califano | H/7 | Crastus A. | Fouassier A. | (25)10p12p9p6p1p11p |
| 3 | Costarmoricain | H/5 | Hamelin A. | Cendra L. | (25)1p9p15p10p9p5p |
| 4 | Jess livermore | H/5 | Grandin Mar. | Groualle P. | (25)6p2p7p10p4p3p |
| 5 | John style | H/6 | Justum M. | Gadbled Mme G. | (25)9p11p1p10p5p14p |
| 6 | El meastro | H/6 | Hardouin E. | Monnier F. | (25)9p4p11p7p3p12p |
| 7 | Speed hunter | H/5 | Lemaitre A. | Leroy J. | (25)7p7p6p14p3p6p |
| 8 | Pieter de hooch | H/7 | Santiago Mlle D. | Ferreira De Oliveira Ja. | (25)6p4p15p14p15p7p |
| 9 | Sixtus | H/6 | Vanderbeke K. | Hiergens Mme J. | (25)8p15p11p8p2p2p |
| 10 | Kameta | F/6 | Corallo E. | Rulec M. | (25)3p6p1p2p4p7p |
| 11 | Itaewon | M/6 | Duquesnoy Mme Axe. | Boutin C. | (25)3p2p1p7p10p11p |
| 12 | Tollard royal | H/7 | Marien J. | Caullery N. | (25)6p3p5p15p6p3p |
| 13 | The cat's | H/5 | Mendizabal I. | Richard X. | (25)4p7p4p9p15p3p |
| 14 | Symbole | H/6 | Crublet E. | Viel L&m. | (25)4p12p9p3p8p4p |

Prix du Bassin du Commerce
Cette course de 1300m réunit 14 partants pour une dotation de 25900€, départ prévu à 17H48. J'ai repéré un infaillible sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancon royale | H/7 | Bachelot T. | Wattel S. | (25)4p8p10p3p12p5p |
| 2 | Toijk | H/10 | Hamelin A. | Van De Weijer P. | (25)13p3p1p8p6p13p |
| 3 | Paint it black | H/8 | Santiago Mlle D. | Cendra L. | (25)1p9p3p7p5p11p |
| 4 | Mrs holiday | F/5 | Justum M. | Justum M. | (25)6p1p11p5p13p11p |
| 5 | Victory salute | H/6 | Vanderbeke K. | Schepens A. | (25)8p1p10p11p2p5p |
| 6 | Irishkamaya | F/6 | Lemaitre A. | Dupont-fahn Mme J. | (25)3p6p11p12p4p11p |
| 7 | Elusive foot | H/9 | Hardouin E. | Fey Mlle C. | (25)2p12p5p12p2p5p |
| 8 | On lockdown | H/7 | Molins Mme Amb. | Pannier G. | (25)4p1p1p2p8p5p |
| 9 | Barging thru | H/7 | Verhestraeten E. | Moons Mme N. | (25)11p6p5p3p6p2p |
| 10 | Vega | F/5 | Ruis S. | Plisson Ch. | (25)12p2p2p7p4p8p |
| 11 | Happy again | H/5 | Waldhauser Mlle M. | Bernhardt E. | (25)12p1p2p1p2p10p |
| 12 | Idee de cheval | H/6 | Soumillon C. | Bonilla D. | (25)6p4p9p6p8p5p |
| 13 | Favory chop | H/5 | Trolley De Prevaux G. | Speicher T. | (25)3p3p1p4p13p11p |
| 14 | Sleipnir normandy | H/5 | Crublet E. | Brasme M. | (25)1p7p4p8p1p3p |

Prix de Saint-James
Cette course de 1900m réunit 12 partants pour une dotation de 16500€, départ prévu à 18H23. J'ai repéré un infaillible et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry bassett | H/5 | Verhestraeten E. | Murphy A. | (25)3p6p4p4p10p4p |
| 2 | Iron arrow | H/4 | Wolff L. | Weis Mme S. | (25)15p7p(24)2p |
| 3 | Dhalem | H/4 | Carboni Luc. | Botti A. | (25)8p8p |
| 4 | Art piece | H/4 | Grandin Mar. | Cerulis S. | (25)4p5p2p9p10p |
| 5 | Takeo | H/4 | Molins Mme Amb. | Blume H. | (25)5p3p2p5p4p3p |
| 6 | Maritime mist | F/6 | Bergeron X. | Grassick J. | (25)14p12p8p11p9p |
| 7 | Terra madre | F/5 | Lemaitre A. | Dupont-fahn Mme J. | (25)12p6p5p12p5p5p |
| 8 | La bella otero | F/4 | Soumillon C. | Clement & Hermans | (25)5p4p3p3p13p4p |
| 9 | Calla fonda | F/4 | Piccone T. | Leroy J. | (25)6p3p5p3p4p2p |
| 10 | The wheel | F/4 | Grosbois Chr. | Juillet G. | 9p(25)6p2p4p5p |
| 11 | Shiva flower | F/4 | Baron Axe. | Baudron L. | (25)6p7p |
| 12 | Inmate | M/4 | Bachelot T. | Bellemere F. |

Prix des Gorges de la Sonce
Cette course de 1900m réunit 10 partants pour une dotation de 22100€, départ prévu à 18H58. J'ai repéré un infaillible et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacalas | F/3 | Soumillon C. | Cottier P. | (25)2p |
| 2 | Atalaya | F/3 | Crastus A. | Monfort Fr. | (25)12p4p |
| 3 | Petite abeille | F/3 | David Mme L. | Fouassier A. | (25)5p4p5p7p |
| 4 | Ashipcalleddignity | F/3 | Piccone T. | Murphy A. | (25)12p9p10p |
| 5 | Muha malpic | F/3 | Verhestraeten E. | Murphy A. | (25)5p9p |
| 6 | Everose | F/3 | Carboni Luc. | Botti A. | (25)6p |
| 7 | Astredargent | M/3 | Remoue Pie. | Head Mme V. | (25)12p8p7p |
| 8 | Merveille | F/3 | Massin Mlle A. | Barberot Y. | (25)10p10p |
| 9 | Eau de rose | F/3 | Iacopini R. | Head Mme V. | (25)5p8p6p4p3p |
| 10 | Anolante | H/3 | Lemaitre A. | Donworth Tim. | 3p(25)6p5p9p1p6p |

Prix de la Catène de Containers
Cette course de 1300m réunit 13 partants pour une dotation de 19200€, départ prévu à 19H33. J'ai repéré un coup de cœur sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piu dream | H/5 | Santiago Mlle D. | Ferreira De Oliveira Ja. | (25)3p2p3p7p3p8p |
| 2 | Wikenda | F/5 | Mangione R. | Vermeire A. | (25)11p10p10p5p14p |
| 3 | Khabesa | F/6 | Pacaut Mme Cor. | Mure-ravaud Mme N. | (25)7p4p6p11p14p9p |
| 4 | Picanes | F/5 | Rousset Y. | Menard Pier. | (25)2p11p3p2p15p5p |
| 5 | Proletariat | H/6 | Journiac H. | Guyader F. | (25)7p10p6p6p10p15p |
| 6 | Crack city | H/6 | Piccone T. | Bernhardt E. | (25)8p2p1p7p8p3p |
| 7 | Moonwalker | H/5 | Provost D. | Gernay Mme G. | (25)12p13p4p4p1p1p |
| 8 | Monsieur dupont | H/5 | Wolff L. | Blume H. | (25)12p3p5p11p7p14p |
| 9 | Micoleo | H/7 | Boutin Hug. | Boutin C. | (25)6p7p6p13p13p16p |
| 10 | Chunka wakan | H/5 | Lacroix Mme Jul. | Legros B. | (25)14p12p10p6p2p9p |
| 11 | Abrasso | H/8 | Vanderbeke K. | Hiergens Mme J. | (25)12p11p7p4p5p10p |
| 12 | Dieppe | F/7 | Bernard A. | Gouyette S. | (25)10p4p7p12p10p |
| 13 | Gin gembre | H/9 | Hamelin A. | Auvray Mme C. | (25)5p2p5p6p6p8p |

Prix du Volcan
Cette course de 1300m réunit 16 partants pour une dotation de 50900€, départ prévu à 20H15.Cette course est support du Quinté+.
↑ Retour au programmePrix du Chemin de Fer
Cette course de 1300m réunit 10 partants pour une dotation de 24000€, départ prévu à 20H48. J'ai repéré un coup de cœur et un Outsider Secret sur cette course.
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oshia | F/3 | Ruis S. | Perret N. | (25)4p5p4p4p2p2p |
| 2 | Elegante woman | F/3 | Mendizabal I. | Escuder C. | (25)2p1p2p4p |
| 3 | Silk roadster | H/3 | Crastus A. | Murphy A. | (25)1p5p3p |
| 4 | Showna | F/3 | Grandin Mar. | Kobayashi S. | (25)3p3p6p5p |
| 5 | Canena | F/3 | Vilchien A. | Wattel S. | (25)4p7p1p5p |
| 6 | Acceptance | F/3 | Bachelot T. | Monfort Fr. | (25)4p2p6p4p5p5p |
| 7 | Perfecta | F/3 | Lemaitre A. | Nigge S. | (25)3p6p3p |
| 8 | Mariyam | F/3 | Piccone T. | Pantall Ha. | (25)2p6p8p9p |
| 9 | Hommage a nadine | F/3 | David Mme L. | Fouassier A. | (25)12p3p9p7p7p |
| 10 | Near fly | H/3 | Hardouin E. | Brasme M. | (25)2p10p9p2p4p10p |
