RESULTATS DES COUPS DE COEUR
| Course | Prix | Cheval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |||
| 5 | Prix Duc d'Albuquerque - Handicap Challenge | 5 | 2/1 | 1,2/1 | 2,43/1 | 1,44/1 |
| Course | Prix | Cheval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |||
| 5 | Prix Duc d'Albuquerque - Handicap Challenge | 5 | 2/1 | 1,2/1 | 2,43/1 | 1,44/1 |
Copyright © www.secrets-du-turf.com - 2007-2024 - Tous droits réservés