Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge de l'Obstacle Gras Savoye - Hipcover | ![]() | |||
2 | Prix Le Touquet | ||||
3 | Prix Lutteur III | ![]() | |||
4 | Prix Virelan | ![]() | |||
5 | Prix Hypothèse | ||||
6 | Prix Hubert de Navailles | ![]() | |||
7 | Prix Alain Grimaux | ||||
8 | Prix Mitsouko III | ![]() |
Course 1 : Challenge de l'Obstacle Gras Savoye - Hipcover
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 52000€ - 3500m - 14H00 - 6 partants - Courses à conditions
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Banonito ![]() | H/8 | Riou C. | Foucher S. | 4s5s2h2h(18)Ah6s6sTh | |||
2 | Sainte saone | F/5 | Guenet Mlle B. | Macaire G. | 1s1h1s(18)1h(17)1h1s | |||
3 | Starkhov | H/6 | Prichard Mlle C. | Macaire G. | 2s(17)0h5s9h5h2h3h2s | |||
4 | Alkaprun ![]() | H/6 | Dory L. P. | Poche T. | 2sAs(18)Ah5sDsTs4s(1 | |||
5 | Saintrac | H/5 | Viel Mg. | Nicolle F. | 2s1h(18)1h | |||
6 | Devona | F/6 | Tett Freddie | Sourdeau De Beauregard D. | (18)3s1h(17)5h2h8h2h | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 2
Course 2 : Prix Le Touquet
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 60000€ - 3500m - 14H35 - 6 partants
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Fou du bresil ![]() | H/4 | Philipperon L. | Fouin Y. | 1h1s(18)1s3s2s2s2h9h | |||
2 | Thrilling | F/4 | Nabet K. | Macaire G. | 4s1sTs(18)1s1s5h3h1h | |||
3 | Campinas | H/4 | Lefebvre Mr C. | Leenders Gab. | 1s | |||
4 | Kapdam | H/4 | Dubourg P. | Chaille-chaille A. | 1s(18)2s5h | |||
5 | Fiumicino | H/4 | Lestrade B. | Macaire G. | As1s(18)1s7h5s1s4h4h | |||
6 | Shannon verse | F/4 | Zuliani A. | Nicolle F. | 1s(18)1s1s3sTs1h2h2h | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 3 : Prix Lutteur III
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 120000€ - 4400m - 15H15 - 17 partants - Handicap
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Violon de brejoux | H/10 | Beaurain T. | Mescam M. | 1s1s(17)2h3hAs0hTs(1 | |||
2 | Accentus | H/9 | Zuliani A. | Leenders E&g. | (18)9s2s1s2s(16)2sTs | |||
3 | It's jennifer ![]() | F/7 | Philipperon L. | Carberry L. | (18)1s4hAh(17)4s0s6s | |||
4 | Cleny ![]() | H/7 | Jouin O. | Poche T. | 1s(18)As3s1s6sTs(17) | |||
5 | Dindin | H/6 | Dubourg P. | Lacombe A. | 5h1h(18)6s4h5h4s2s3s | |||
6 | Derby des pictons ![]() | H/6 | Solignac L. | Sauvaget O. | 1s7s(18)2h2h1s1s(17) | |||
7 | Calinight | H/5 | De Chitray A. | Mescam M. | 5s8h1h(18)3h9s0s4s2s | |||
8 | Cocody du banco ![]() | H/7 | Chevillard T. | Nicolle F. | 1s1s2s4s(18)5s3s(17) | |||
9 | Every bere | H/5 | Colas S. | Aubert Christo. | Ah(18)1s8s5s9s8h4s4s | |||
10 | Montgeroult ![]() | H/5 | Re G. | Rolland M. | 7s(18)4sTs2s3h2h0h | |||
11 | Non Partant | |||||||
12 | Radiologue | H/7 | Lefebvre Mr C. | Leenders E&g. | 3s(18)5s2s6s1s3s2h4h | |||
13 | Emir sacree | H/5 | Reveley J. | Chatel R. | 2s(18)2s2s3s3s2sAh | |||
14 | Cheb de kerviniou | H/9 | Merienne A. | Hue & Lamotte D'argy | 9s(18)3s5s4s6s7s(17) | |||
15 | Kapeloi | H/5 | Meme B. | Lenogue P. | 5s(18)8s6sAs4sTs7s(1 | |||
16 | Abaya du mathan | H/7 | D' Andigne O. | Chaille-chaille A. | 6s4s(17)3s9s2s1s3h(1 | |||
17 | Vif ardent ![]() | H/5 | Bayle F. | Butel & Beaunez P&jl. | 11s(18)4s4s3s5s4s8h4 | |||
18 | Brionnais | H/7 | Dubourg K. | Guillochon J. L. | 3s1s(18)1h1h5s9h(17) | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : 13
Course 4 : Prix Virelan
Conditions de course
Obstacles - Haies - 65000€ - 3600m - 15H50 - 7 partants
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Fogo de chao | H/4 | Chevillard T. | Nicolle F. | 1h1h(18)5h | |||
2 | Bai de baie | H/4 | Lestrade B. | Macaire G. | 2h(18)1h6h1hTh5h | |||
3 | Lord pit ![]() | H/4 | Merienne A. | Merienne H. | As4h(18)1s1h4h1h4hTs | |||
4 | La temeraire | F/4 | Colas S. | Raussin P. | (18)1h6hTh4h4h2h | |||
5 | Matfog | H/4 | D' Andigne O. | Chaille-chaille A. | 4h(18)2h1h2p1p | |||
6 | Tytonidae | F/4 | De Chitray A. | Denuault G. | (18)Th1h2h9p9p0p(17) | |||
7 | Flairon | H/4 | Lefebvre Mr C. | Leenders E&g. | 1h(18)1p5p1p3p | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 1
Course 5 : Prix Hypothèse
Conditions de course
Obstacles - Haies - 120000€ - 3900m - 16H25 - 8 partants - Groupe III
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Galop marin | H/7 | Regairaz M. | Bressou D. | Th(18)1h1h1h1h5h4h2h | |||
2 | De bon coeur | F/6 | Nabet K. | Nicolle F. | (18)1h2h1h1h(17)1h1h | |||
3 | Alex de larredya | H/9 | Masure G. | Nicolle F. | (18)4h4h1h2h(17)1h2h | |||
4 | Vangel de cerisy ![]() | H/10 | Re G. | Cottin D. | 2h2h1h(18)1h9h12h0h6 | |||
5 | Grand depart ![]() | H/6 | Merienne A. | Lenogue P. | 6h3s(18)1s5s8h6h7h0h | |||
6 | Crystal beach | H/7 | Philipperon L. | Rolland M. | (18)2s1s1s1h3h2h(16) | |||
7 | Titi de montmartre ![]() | F/6 | Chazelle E. | Collet Rob. | 4h(18)Ah4h2h1h1s3s4s | |||
8 | Tap tap boom | H/5 | Bayle F. | Butel & Beaunez P&jl. | 3hTh(18)2hTh4h1h1h4h | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 6 : Prix Hubert de Navailles
Conditions de course
Obstacles - Haies - 45000€ - 3600m - 17H00 - 9 partants
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Diamant de pail ![]() | H/6 | Merienne A. | Breton Jr. | ||||
2 | Derby de tendron | H/6 | Beaurain T. | Eveno S. | (18)5p1h8h6p5p3p1p2p | |||
3 | Doctor fontenaille ![]() | H/6 | Lefebvre Mr C. | Lefeuvre A. | ||||
4 | Diplomat | M/8 | Gelhay B. | Fey Mlle C. | ||||
5 | Diva d'athom | F/6 | Poirier Al. | Couetil A. | 2h(18)3p4p6p1p3p(17) | |||
6 | Bonaparte sizing | H/5 | Farcinade M. | Bertran De Balanda J. | 3h(18)2p1p1p | |||
7 | Guerlin | H/5 | Breton J. B. | Breton Jr. | ||||
8 | Eclypse moriviere | H/5 | Solignac L. | Dumont G. | ||||
9 | Queen of brizais | F/5 | Tett Freddie | Nicolas Ph. | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 5
Course 7 : Prix Alain Grimaux
Conditions de course
Obstacles - Haies - 56000€ - 3600m - 17H35 - 14 partants - Handicap de catégorie
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique | |||
1 | Emeraude de kerza ![]() | F/5 | Lefebvre Mr C. | Leenders Gab. | 1h(18)Th2s1h2h7s3s1s | |||
2 | Santa fix | F/5 | Masure G. | Nicolle F. | 6h1s(18)1h2h3h2h | |||
3 | Ellipse ![]() | F/5 | Plouganou J. | Lefeuvre A. | Ah(18)8h2h6h2h3h1h5h | |||
4 | Fally jem ![]() | F/4 | De Chitray A. | Lerner C&y. | (18)1h5h5s2h1s4s9h5h | |||
5 | Eliglote ville | F/5 | Philipperon L. | Viel L. | 5h2hAs(18)8s3h3h9h2h | |||
6 | Ecris l'histoire | F/5 | Beaurain T. | Sourdeau De Beauregard D. | (18)1h2h | |||
7 | Evora | F/5 | Merienne A. | Leenders E&g. | Ah2h2h(18)Th3p3p9p3p | |||
8 | Fiancee du large | F/4 | Claudic J. | Butel & Beaunez P&jl. | Th5hTh(18)1h3h6h5h9h | |||
9 | Francisque | F/4 | Meme B. | Dehez S. | 3h4h3h(18)Th | |||
10 | Fee du chenet | F/4 | Reveley J. | Rolland M. | (18)Ah4h4h7h9p | |||
11 | Alichan doree | F/4 | Ubeda D. | Rolland M. | (18)Th6h3h0p4p2p1p2p | |||
12 | Lady closely ![]() | F/5 | Bureller E. | Lecoiffier E. | 1sAsTc(18)As1s4cAhAs | |||
13 | Kidane traou land ![]() | F/5 | Berthonnet E. | Plisson C. | 7h(18)3h2h4h5h(17)Ah | |||
14 | Rederie jean | F/4 | Farcinade M. | Adda P. | 5h11h(18)7h6h | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 8 : Prix Mitsouko III
Conditions de course
Obstacles - Steeple-chase - 50000€ - 3600m - 18H10 - 8 partants
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraîneur | Musique |
1 | Fandango | H/4 | Lestrade B. | Macaire G. | 1sTs1s(18)4h3h2h2h1p |
2 | Filmoitout | H/4 | Meme B. | Dehez S. | 2s(18)4s2sAs5hAh3p8p |
3 | Furax | H/4 | Reveley J. | Peltier Ph. | 2s(18)4s1h4h2h7h |
4 | Fils de l'eau | H/4 | Bureller E. | Lecoiffier E. | 5s5s3s(18)6p7p |
5 | Flying startandco | H/4 | Chevillard T. | Nicolle F. | 3s(18)3h2h1h |
6 | Festina du lys | F/4 | Beaurain T. | Guillochon J. L. | 1s3h(18)3p5p1p5p3p3p |
7 | Forland | H/4 | Zuliani A. | Nicolle F. | (18)3h4h |
8 | Fransleen | H/4 | Lefebvre Mr C. | Leenders E&g. | 2h9h(18)3h2p3p3p |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 1