| Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de l'Ascension | |||||||
| 2 | Prix Pascal Joly | |||||||
| 3 | Prix de Ligné | |||||||
| 4 | Prix de la Roche-Blanche | |||||||
| 5 | Prix de Pouillé-les-Côteaux | |||||||
| 6 | Prix de la Fête des Courses | |||||||
| 7 | Prix Brasserie Le Quinze | |||||||
| 8 | Grand Prix du Pays d'Ancenis |
Course 1 : Prix de l'Ascension
Conditions de course
Trot - Attelé - 24000€ - 2275m - 11H46 - 13 partants - Course E
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Koeur de vanille | H/6 | 2275 | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | DaDa3aDa2a1a(25)DaDa | 71385 | |
| 2 | King's return | H/6 | 2275 | Wiels A. | Jean P.C. | Da5a1a0a(25)0a2a6a1a | 71545 | |
| 3 | Kostello de lou | H/6 | 2275 | Bodin Ale. | Delaroche D. | 9a7a(25)DaDa2a0a1a3a | 71700 | |
| 4 | Kiss me du ruel | F/6 | 2275 | Lherete A. | Lherete A. | Da0a8a(25)8aAa6a4a3a | 71880 | |
| 5 | Kiss cool mijack | H/6 | 2275 | Martin G. | Perdereau Q. | 4a(25)7a2a2a3a5a2a7a | 73780 | |
| 6 | Krysta de keryann | F/6 | 2275 | Palierne R. | Palierne R. | 2a6a(25)2a4a8a9a3a9a | 74055 | |
| 7 | Kazan de vandel | H/6 | 2275 | Bruneau J. | Bruneau J. | 0a6a7a2a8a(25)7a9a1a | 74435 | |
| 8 | Kinoha d'ourville | F/6 | 2275 | Abrivard M. | Planchenault E. | 7m1m(25)2a9a3a1a9a5a | 75650 | |
| 9 | Kaiser turgot | H/6 | 2275 | Raffin E. | Maillard A.G. | 1a2a0a3a3a(25)0a9aDa | 76200 | |
| 10 | Keribia du roc | F/6 | 2275 | Balu J. | Lecourt M. | 2a5a(25)9a1a1a3a2a4a | 76235 | |
| 11 | Kanelle de tillard | F/6 | 2275 | Barrier A. | Bruneau J. | 7aDa7a(25)6a8a6aDm0a | 76495 | |
| 12 | Kosmopolitaine | F/6 | 2275 | Raffin O. | Harel F. | Da4a4a(25)7a1a5a4a8a | 76820 | |
| 13 | King aulnaies | H/6 | 2275 | Nivard F. | Rousselle S. | 2a2a(25)0a2aDa7a3aDa | 77365 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 2 : Prix Pascal Joly
Conditions de course
Trot - Attelé - 21000€ - 2275m - 12H20 - 10 partants - Course E - Nationale
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
| 1 | Nao yamm | H/3 | 2275 | David F. M. | David F.M. | Da | 0 |
| 2 | Neutron de brion | H/3 | 2275 | Abrivard M. | Abrivard M. | Da | 0 |
| 3 | Nikita perrine | F/3 | 2275 | Guinoiseau L. | Mary J.F. | 0a | 0 |
| 4 | Ni oui ni non | F/3 | 2275 | Herivaux C. | Bigeon W. | 2a3a | 5500 |
| 5 | New yorker | H/3 | 2275 | Dubois J. | Dubois Jul. | 2a3a | 5710 |
| 6 | Natacha castel | F/3 | 2275 | Nivard F. | Mottier M. | 1aDa(25)5a | 6150 |
| 7 | Nimbus du coudou | M/3 | 2275 | Viel Mar. | Diabat J.P. | 0a6a1a6a | 6295 |
| 8 | Nobel du gers | M/3 | 2275 | Raffin E. | Bazire N. | 1a | 6300 |
| 9 | Norman pierji | M/3 | 2275 | Duvaldestin C. | Duvaldestin Th. | 1a | 6525 |
| 10 | Norman happy | H/3 | 2275 | Bodin Ale. | Mottier C. | 3a2a | 6600 |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 3 : Prix de Ligné
Conditions de course
Trot - Attelé - 21000€ - 3000m - 12H52 - 12 partants - Recul - Course E - Nationale
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Maya d'echal | F/4 | 3000 | Barrier A. | Fournier E.M. | Dm5mDm2mDa(25)DaDaDa | 3900 | |
| 2 | Miracle d'alexiane | H/4 | 3000 | Raffin E. | Bescher J. | 3a1a8a(25)2a3aDa5a6a | 17120 | |
| 3 | Magico | H/4 | 3000 | Boutin Ant. | Mottier M. | (25)2a1a1a | 17850 | |
| 4 | Mephistons didjeap | M/4 | 3025 | Viel Mar. | Diabat J.P. | Da8a1a3a(25)5aDa1a1a | 25870 | |
| 5 | Marbella | F/4 | 3025 | Herivaux C. | Bigeon W. | 6a(24)4a1a4a2a | 26340 | |
| 6 | Melodica bella | F/4 | 3025 | Wiels A. | Marmion J.P. | 1a(25)Da1a2a1a | 27725 | |
| 7 | My charming | F/4 | 3025 | Guinoiseau L. | Leblanc K. | 5a(25)Da1a4a6a6a4a1a | 29620 | |
| 8 | Milord d'irai | M/4 | 3025 | Bodin Ale. | Varin M. | (25)0aDaDaDa8a6aDa7a | 30540 | |
| 9 | Molly du vallon | F/4 | 3025 | Lherete A. | Lherete A. | 7aDaDa(25)2a3a3a5a2a | 32175 | |
| 10 | Mazar de vandel | H/4 | 3025 | Nivard F. | Rousselle S. | 7aDa(25)7a2a2a9a3a1a | 35185 | |
| 11 | Mister love julma | H/4 | 3025 | Martin G. | Martin L.B. | 1a2m2a6a5a(25)2a1a6a | 35280 | |
| 12 | Manfredo | M/4 | 3025 | Raffin O. | Belloche P. | Da2a(25)1a1a3a3a4aDa | 35285 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 4 : Prix de la Roche-Blanche
Conditions de course
Trot - Attelé - 24000€ - 3000m - 13H26 - 12 partants - Recul - Course E - Nationale
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Ligne de chance | F/5 | 3000 | Marin G. | Raimbault V. | 6aDa(25)2a0a9a2a3aDa | 13495 | |
| 2 | Lalouisia girl | F/5 | 3000 | Raffin E. | Dreux Y. | 3aDa1aDa(25)Da2aDaDa | 17290 | |
| 3 | Lanhelen du pilet | F/5 | 3000 | Labbe L. | Labbe L. | 7a8a5a8a(25)5a6a3aDa | 21550 | |
| 4 | Lady des sources | F/5 | 3000 | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 1aDa4a7a(25)Da4a1a1a | 23160 | |
| 5 | Lubie de loiron | F/5 | 3000 | Guinoiseau L. | Leblanc K. | 2a(25)DaDa0a9aDa5m8a | 23550 | |
| 6 | Legende d'oliverie | F/5 | 3000 | Herrault M. | Bigeon J.L. | 4a7a0a(25)8m7a2a7aDa | 24160 | |
| 7 | Lisbeth mix | F/5 | 3000 | Abrivard M. | Leblanc K. | 2a(25)4aDa1a3a3a7a5a | 25535 | |
| 8 | Lena zen | F/5 | 3000 | Audebert E. | Audebert E. | Da8a2aDa4a6a6a0a(25) | 26800 | |
| 9 | Liyava | F/5 | 3025 | Raffin O. | Raffin O. | 3a6a2aDa2a(25)7a6aDa | 34410 | |
| 10 | Laguna seca | F/5 | 3025 | Barrier A. | Clin Ch. | 2a8a7a4a2a(25)2aDm4a | 47420 | |
| 11 | Louma de malou | F/5 | 3025 | Harel F. | Harel F. | 7m(25)6m2m4m1m6m1m5m | 50675 | |
| 12 | Lucia de la criere | F/5 | 3025 | Martin G. | Le Bourhis Mlle M. | 0a2a8a3a2a3a(25)4a0a | 52145 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 5 : Prix de Pouillé-les-Côteaux
Conditions de course
Trot - Attelé - 24000€ - 3000m - 14H01 - 12 partants - Recul - Course E - Nationale
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Louis d'or | H/5 | 3000 | Pacha N. | Godineau P. | 0a(25)8aDa5a7aDa8a7a | 9495 | |
| 2 | Lautrec carisaie | H/5 | 3000 | Carpentier B. | Carpentier B. | 1a5a3a7a3aDa8a(25)2a | 19235 | |
| 3 | Lucky blue | H/5 | 3000 | Herrault M. | Bigeon J.L. | 5aDa(25)7a0a4a2a2a5a | 21040 | |
| 4 | Lacsap dream | H/5 | 3000 | Lemetayer N. | Lemetayer N. | AaDa(25)Da3a4a6aDa1a | 24285 | |
| 5 | Lulo de suhardiere | H/5 | 3000 | Martin G. | Marmion S. | Da0a7m0a(25)Da3aDaDa | 25375 | |
| 6 | Lancome de jumilly | H/5 | 3000 | Nivard F. | Beaufils G. | 3a(25)Da4a3a2a1a3a3a | 25475 | |
| 7 | Louxor tonique | H/5 | 3000 | Abrivard M. | Ferchaud P. | 1a7a5a3a(25)9a4a8a0a | 26370 | |
| 8 | Loky d'anclemax | H/5 | 3000 | Marin G. | Marin G. | 4aDa5m8a2a(25)8a1a1a | 26930 | |
| 9 | Locked up | H/5 | 3025 | Herivaux C. | Bigeon W. | Da(25)1m6a5a7a1a7a5a | 43865 | |
| 10 | L'amiral sacha | H/5 | 3025 | Raffin E. | Grimault A.P. | 2a7a1a(25)Da1a1a2a(2 | 45270 | |
| 11 | Love you phyt's | M/5 | 3025 | Barrier A. | Varin M. | 1aDmDaDa(25)6aDaDa3a | 48550 | |
| 12 | Leader beach | H/5 | 3025 | Raffin O. | Harel F. | 1a3a0aDa9a3a6a(25)1a | 50790 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 6 : Prix de la Fête des Courses
Conditions de course
Trot - Monté - 25000€ - 3000m - 14H36 - 15 partants - Recul - Course G
Paris proposés
![]()






![]()





Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Kevise beco | F/6 | 3000 | Lelievre Meh. | Prat G. | Da(25)DaDaDaDm7aDa4m | 33330 | |
| 2 | Karting du vivier | H/6 | 3000 | Beaufils Ernault Mme D. | Ernault S. | Dm3mDm2mDa(25)8m0mDa | 34710 | |
| 3 | Jason wild | H/7 | 3000 | Luciani Luc. | Combot H. | 7m5mDm8m(25)3m4m3m7m | 36880 | |
| 4 | Kirmane de lavau | F/6 | 3000 | Ricart J. Y. | Joly R. | 0aDa3a(25)DaDaDa4a4a | 41095 | |
| 5 | Jivaso efbe | H/7 | 3000 | Le Coz Mlle Ch. | Le Coz Mlle C. | DaDa9a0a3a7a(25)0mDa | 43975 | |
| 6 | Kairave des baux | H/6 | 3000 | Bodin Ale. | Grimault A.P. | 6m(25)4mDm6m6m1m9mDm | 44125 | |
| 7 | Katenkino | H/6 | 3000 | Martin G. | Guarato S. | 6a6a(25)7a0a6a1a2a8m | 45640 | |
| 8 | Karting boy | H/6 | 3000 | Chevrollier L. | Dreux Y. | DmDmDm3m4m5m8m7m(25) | 47440 | |
| 9 | Koala des arcs | H/6 | 3025 | Viel Mar. | Gouin V. | 2mDaDmDm3m2m(25)DaDa | 74650 | |
| 10 | Holaf d'ourville | H/9 | 3025 | Petitjean K. | Vallee D. | 0a0mDm(25)Ta4m3m1m4m | 77395 | |
| 11 | Kome on erca | H/6 | 3025 | Frecelle Cl. | Theault L.E. | 1m7a(25)9m1a1m8a3a5m | 83435 | |
| 12 | Indigodarche | H/8 | 3025 | Lecoq Mme Lou A. | Gaborit L. | 4mDm8mDmDmDm(25)Dm5m | 84450 | |
| 13 | Kracus de guez | H/6 | 3025 | Raffin E. | Radoux T. | 1mDaDa(25)4m9a4m0a2a | 87740 | |
| 14 | Kairouan glam | H/6 | 3025 | Lenain G. | Sionneau H. | 5a8a4mDaDm7a(25)3mDm | 89120 | |
| 15 | Krome | H/6 | 3025 | Barrier A. | Robin B. | 7mDm0a(25)0m4m0a8m8m | 89970 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 7 : Prix Brasserie Le Quinze
Conditions de course
Trot - Attelé - 27000€ - 3000m - 15H11 - 16 partants - Recul - Course D
Paris proposés
![]()






![]()





Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Jorek | H/7 | 3000 | Legros L. J. | Legros J.M. | Da9a(24)7a1a0a0a2aDa | 41915 | |
| 2 | King du pressoir | H/6 | 3000 | Marin G. | Raimbault V. | Da7a(25)7a8a2a2aDa3a | 43985 | |
| 3 | Kash madrik | H/6 | 3000 | Beauvais Max | Dreux C. | DaDa6a9a(25)0a9a0a(2 | 52105 | |
| 4 | Kalinda spoken | F/6 | 3000 | Guinoiseau L. | Prat G. | 2a7a3a3a(25)5aDa3a8a | 53420 | |
| 5 | Kobe beji | H/6 | 3000 | Raffin E. | Beaufils G. | 2a1a3aDaDa(25)Dm1aDm | 54030 | |
| 6 | Ksar unick | H/6 | 3000 | Le Coz Mlle Ch. | Le Coz Mlle C. | 0a9a4a0a1a(25)2a8a6a | 54780 | |
| 7 | Jipanga de nile | F/7 | 3000 | Lessieu G. | Lessieu G. | Da7a(25)8a2a4a6a7a0a | 55860 | |
| 8 | Karelle du dorat | F/6 | 3000 | Dollion A. | Dollion A. | 7aDa3a(25)Da3a8a0a3a | 55935 | |
| 9 | Kuroko lauar | H/6 | 3000 | Barre M. | Combot F. | 8a0a0a(25)7a9a3a6a2a | 56327 | |
| 10 | Kabri | H/6 | 3000 | Desmontils Mlle C. | Desmontils Mme C. | 2a0a1a9a(25)6a1a8a1a | 56490 | |
| 11 | Kafu | H/6 | 3025 | Raffin O. | Raffin O. | 9a4a6a(25)3a5a1a3a5a | 85100 | |
| 12 | Joy du rif | F/7 | 3025 | Audebert E. | Gautier Y. | Da2a6a(25)Dm4a5m5aDm | 107940 | |
| 13 | Karla de banville | F/6 | 3025 | Abrivard M. | Abrivard M. | 8a4aDa2a(25)Da4a3a0a | 108525 | |
| 14 | Kyria bella | F/6 | 3025 | Wiels A. | Marmion J.P. | 3a1a(25)Da2a2a2aDa1a | 111400 | |
| 15 | Kazan beach | H/6 | 3025 | Martin G. | Harel F. | 6a1a6a9a(25)8a3aDa2a | 111465 | |
| 16 | Kelyo du solnan | H/6 | 3025 | Pacha N. | Pacha N. | DmDa(25)0a1a2a5a5a0a | 112250 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 8 : Grand Prix du Pays d'Ancenis
Conditions de course
Trot - Attelé - 30000€ - 3000m - 15H45 - 13 partants - Course E
Paris proposés
![]()







![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Histoire de lierre | F/9 | 3000 | Jouve G. | Jouve G. | 4a2aDaDa(25)5a9a5a6a | 112570 | |
| 2 | Hahicha girl | F/9 | 3000 | Dreux Y. | Dreux Y. | 0a4a7a0a(25)2a6a8a4a | 119825 | |
| 3 | Icone pont vautier | F/8 | 3000 | Lessieu G. | Lessieu G. | 1a4aDa9a7a7a(25)0m3a | 121687 | |
| 4 | Java de boitron | F/7 | 3000 | Barrier A. | Carpentier B. | Da6a1a0aDaDa7a7a(25) | 122935 | |
| 5 | Jonquille de meat | F/7 | 3000 | Guinhut F. | Guinhut F. | 3a(25)5a3a5a5aDa4a1a | 124485 | |
| 6 | Java du cherisay | F/7 | 3000 | Nivard F. | Delaroche D. | Dm8a6a5a4mDm7a8a(25) | 129035 | |
| 7 | Justice brickell | F/7 | 3000 | Koubiche L. | Koubiche L. | 6a3a6a0a(25)0a6a2a6a | 129810 | |
| 8 | Jalna girl | F/7 | 3000 | Raffin E. | Dreux Y. | 1a1a2a1a1a4a(25)2a6a | 130295 | |
| 9 | Jumby bay | F/7 | 3000 | Raffin O. | De Folleville B. | 4a4a3a4a(25)4aDa2a0a | 132570 | |
| 10 | Italica | F/8 | 3000 | Legros L. J. | Legros J.M. | 4a3a5a5a6a(25)2a8a2a | 132725 | |
| 11 | Heidi du biset | F/9 | 3000 | Houel G. | Houel G. | Da5a7a3a0a3a(25)2aDm | 135000 | |
| 12 | Josepha choup | F/7 | 3000 | Audebert E. | Audebert E. | 5a2a2a2a1a6a5a(25)3a | 135845 | |
| 13 | Isis de syva | F/8 | 3000 | Abrivard M. | Marmion S. | 7a5a7a6aDa3a6aDa(25) | 140300 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret







