Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Handicap de Marseille Borély | ![]() | |||
2 | Prix de Carro | ||||
3 | Prix de Carry | ![]() | |||
4 | Prix de Marseille-Vivaux | ||||
5 | Prix de Lyon-Parilly | ||||
6 | Prix de Cabries | ![]() | |||
7 | Prix de Calas | ![]() | |||
8 | Prix de Lyon-la Soie |
Course 1 : Handicap de Marseille Borély
Conditions de course
Galop - 52000€ - 2100m - 13H45 - 16 partants - Courses à conditions - Handicap divisé - Course D
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Magari | M/6 | 6 | Marcialis Mlle J. | Rossi Cha. | 12p4p(18)1p6p0p4p1p4 | ||
2 | Octoking ![]() | M/7 | 7 | Auge J. | Martens R. | 6p(18)1p7p3p3p1p0p5p | ||
3 | Zangokari | M/5 | 1 | Piccone T. | Escuder C. | 8p1p(18)6p4p1p6p0p4p | ||
4 | L'indomptable | F/4 | 11 | Blondel F. | Martens R. | 7p(18)2p2p2p5p2p2p1p | ||
5 | Momour ![]() | H/5 | 2 | Hamelin A. | Vermeulen F. | 6p(18)6p1p2p2p2p1p1p | ||
6 | Blue hills | F/5 | 4 | Seguy V. | Reynier J. | 7p(18)1p11p0p1p3p8p0 | ||
7 | Incampo | M/5 | 13 | Boudot Pc. | Gauvin Jp. | 4p6p(18)5p2p2p4p0p6p | ||
8 | Fox tin | H/5 | 8 | Eon Mlle M. | Parize J. | 11p3p1p(18)5p1p2p1p1 | ||
9 | Royal bowl | H/6 | 14 | Demuro C. | Rossi Cha. | 6p5p(18)1p1p2p0p1p2p | ||
10 | Well fleeced | H/7 | 3 | Barbaud K. | Vermeulen F. | 1p1p1p(18)2p5p3p7p2p | ||
11 | Cutty pie ![]() | F/5 | 10 | Ruis S. | Rossi F. | 3p(18)2p14p3p4p5p1p4 | ||
12 | Desert warrior ![]() | H/6 | 9 | Foresi F. | Foresi F. | 10p(18)8p6p2p0p2p5p7 | ||
13 | Kailyn ![]() | F/6 | 5 | Hardouin E. | Krebs M. | 9p15p7p(18)15p14p6p1 | ||
14 | Just a formality ![]() | M/5 | 15 | Guyon M. | Escuder C. | 5p7p2p(18)4p2p4p3p4p | ||
15 | Venerable ![]() | F/6 | 12 | Mendizabal I. | Vermeulen F. | 4p5p(18)13p4p5p1p5p6 | ||
16 | Show the way | H/5 | 16 | Lemaitre A. | Foresi F. | 9p(18)1p5p6p1p6p1p0p | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : 14
Course 2 : Prix de Carro
Conditions de course
Galop - 22000€ - 2000m - 14H20 - 11 partants - Courses à conditions - Maiden
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Showersofblessing | H/3 | 4 | Bertras Fx. | Rohaut F. | (18)5p8p | ||
2 | Night fever | M/3 | 5 | Trolley De Prevaux G. | Rouget Jc. | 2p(18)8p5p5p | ||
3 | Avojeux ![]() | H/3 | 8 | Forest M. | Courtade Mlle C. | (18)7p9p7p4p8p9p6p | ||
4 | Richemont | M/3 | 6 | Demuro C. | Vermeulen F. | 2p | ||
5 | Carter and go | M/3 | 1 | Blondel F. | Escuder C. | 9p5p(18)6p8p6p | ||
6 | Prince decalas | M/3 | 3 | Grandin M. | Rossi Ce. | |||
7 | Saturno ![]() | H/3 | 10 | Piccone T. | Courtade Mlle C. | 2p2p(18)10p6p8p6p9p7 | ||
8 | Ruudje | H/3 | 7 | Hardouin E. | Boutin M. | 4p8p | ||
9 | The live freedom | H/3 | 11 | Auge J. | Martens R. | |||
10 | Conicstrip | M/3 | 9 | Millet G. | Borgel K. | |||
11 | Michlifen | M/3 | 2 | Perret N. | Reynier J. | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 3 : Prix de Carry
Conditions de course
Galop - 22000€ - 2000m - 14H55 - 9 partants - Courses à conditions - Maiden
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Partiti | F/3 | 5 | Trolley De Prevaux G. | Rouget Jc. | 3p | ||
2 | Andrea doria | F/3 | 3 | Lacaille E. | Scandella C. | (18)5p | ||
3 | Greve ![]() | F/3 | 7 | Forest M. | Courtade Mlle C. | 8p(18)5p5p4p6p | ||
4 | Phoceene | F/3 | 6 | Ruis S. | Rossi F. | |||
5 | Lady spirit | F/3 | 1 | Hamelin A. | Chotard R. | 4p | ||
6 | Dear rose ![]() | F/3 | 4 | Foresi F. | Parize J. | |||
7 | Bergassana | F/3 | 8 | Bertras Fx. | Rohaut F. | |||
8 | Zerati | F/3 | 9 | Perret N. | Reynier J. | 6p(18)4p | ||
9 | Vamira | F/3 | 2 | Demuro C. | Rossi Cha. | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 1
Course 4 : Prix de Marseille-Vivaux
Conditions de course
Galop - 26000€ - 2100m - 15H30 - 16 partants - Courses à conditions - Handicap divisé - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Dubai empire | H/4 | 5 | Forest M. | Rarick Mme G. | 7p3p2p(18)14p4p7p12p | ||
2 | Le bandit ![]() | H/8 | 11 | Demuro C. | Rossi Ce. | 3p11p6p(18)5p3p2p3p7 | ||
3 | Casimir ![]() | H/4 | 2 | Auge J. | Escuder C. | 5p2p9p(18)0p7p1p3p4p | ||
4 | Belgian gentleman ![]() | H/6 | 10 | Grandin M. | Rossi Ce. | 2p(18)1p3p2p2p4p7p(1 | ||
5 | Mezidon | H/6 | 9 | Hardouin E. | Prod'homme D&p. | 3p3p(18)15p8p7p6p0p0 | ||
6 | Its all class | H/9 | 14 | Seguy V. | Reynier J. | 11p3p(18)6p12p10p6p0 | ||
7 | Chill wind | H/8 | 8 | Boudot Pc. | Prod'homme D&p. | 4p4p(18)16p2p7p2p6p2 | ||
8 | Coremy | F/4 | 7 | Piccone T. | Escuder C. | 2p12p3p(18)2p1p1p9p3 | ||
9 | Kenfay ![]() | M/6 | 15 | Lemaitre A. | Chotard R. | 3p15p(18)16p7p2p1p7p | ||
10 | Makenzo | H/4 | 16 | Santiago Mlle D. | Krebs M. | 12p(18)2p4p1p6p1p7p7 | ||
11 | Silver casina ![]() | M/5 | 6 | Guyon M. | Monfort P&f. | 1p3p3p(18)2p4p6p4p3p | ||
12 | Komodo | H/6 | 1 | Millet G. | Chotard R. | 5p(18)1p9p14p4p0p4p0 | ||
13 | Maireef | H/5 | 3 | Mendizabal I. | Napoli Jc. | 5p(18)1p7p5p1p0p4p8p | ||
14 | Pad frayeur | F/5 | 12 | Hamelin A. | Gimmi Pellegrino Mme F. | 8p6p(18)4p | ||
15 | Dandy river | H/6 | 4 | Foresi F. | Foresi F. | 13p14p(18)8p0p2p1p3p | ||
16 | Mon jules a moi | H/4 | 13 | Blondel F. | Rossi F. | 5p(18)3p5p7p2p2p2p9p | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 5 : Prix de Lyon-Parilly
Conditions de course
Galop - 18000€ - 2100m - 16H05 - 16 partants - Courses à conditions - Handicap divisé - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | First wood | M/5 | 7 | Demuro C. | Vermeulen F. | 5p(18)10p13p0p3p1p0p | ||
2 | Jaspers flag | H/5 | 14 | Arena G. | Planard M. | 12p(18)5p1p5p0p5p4p6 | ||
3 | Nemerina | F/7 | 11 | Mendizabal I. | Carrasco Sanchez A. | 2p2p3p(18)12p10p5p6p | ||
4 | Blues music ![]() | F/5 | 9 | Ruis S. | Marion P. | 12p(18)1p7p4p9p6p0p0 | ||
5 | Alhorizon | F/5 | 4 | Hamelin A. | Parize J. | 8p11p(18)11p9p7p3p4p | ||
6 | Magic mystery | M/6 | 10 | Congiu G. | Gauvin Jp. | 2p12p(18)15p5p3p4p3p | ||
7 | Dani blue | F/6 | 8 | Santiago Mlle D. | Beaunez Br. | 2p2p(18)7p14p8p2p0p1 | ||
8 | Swiss man | M/8 | 2 | Blondel F. | Reynier J. | 3p3p(18)3p5p7p0p4pDp | ||
9 | Just you and me ![]() | H/6 | 1 | Laurent S. | Philippon Mme R. | 7p6p(18)8p3p6p1p1p1p | ||
10 | Martini gin | F/5 | 12 | Boudot Pc. | Labate S. | 1p18p(18)9p12p8p8p0p | ||
11 | Envergure | F/4 | 3 | Seguy V. | Decouz P. | 4p7p(18)12p4p2p2p7p0 | ||
12 | Black night ![]() | H/6 | 16 | Waldhauser Mlle M. | Martens R. | 2p3p11p(18)6p5p4p10p | ||
13 | Bowling green | H/8 | 15 | Foresi F. | Foresi F. | 8p9p6p(18)1p3p3p5p2p | ||
14 | New outlook | H/11 | 5 | Piccone T. | Chappet F. | 4p2p4p(18)5p1p5p7p6p | ||
15 | Enjeu | H/7 | 6 | Molins Mlle A. | Bia Mme J. | 14p(18)13p8p1p1p6p3p | ||
16 | Monfrere ![]() | H/6 | 13 | Lemaitre A. | Cesandri M. | 5p(18)16p7p1p7p1p5p8 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 6 : Prix de Cabries
Conditions de course
Galop - 12000€ - 2600m - 16H40 - 8 partants - Courses à conditions - à réclamer - Course G
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | No taboo | F/6 | 2 | Guyon M. | Vermeulen F. | 1p(18)6p3p5p1p3p5p4p | ||
2 | Scandaleux | M/6 | 1 | Ruis S. | Boutin M. | 8p5p6p3p(18)8p0p5p3p | ||
3 | Grand gala ![]() | H/8 | 5 | Blondel F. | Labate S. | 16p(18)4p12p10p5p8p1 | ||
4 | Zinzichera ![]() | F/7 | 6 | Molins Mlle A. | Sarais Jc. | 13p15p8p(18)9p11p4p5 | ||
5 | Crimson lake | F/5 | 3 | Legras G. | Reynier J. | (18)9p2p1p2p0p9p4p3p | ||
6 | Matador ![]() | H/4 | 4 | Hamelin A. | Palussiere M. | 6p8p7p7p(18)4p2p | ||
7 | Private money | H/5 | 8 | Cieslik Mlle E. | Escuder C. | 12p(18)9p2p3p5p2p1p3 | ||
8 | Druid's diamond ![]() | H/6 | 7 | Demuro C. | Grizzetti Mme L. | 8p5p10p6p(18)4p5p5p3 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 1
Course 7 : Prix de Calas
Conditions de course
Galop - 18000€ - 1600m - 17H15 - 14 partants - Handicap
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Cheeky traou land | F/3 | 11 | Blondel F. | Escuder C. | 3p7p(18)6p3p2p1p5p4p | ||
2 | Cover bleu ![]() | F/3 | 7 | Guyon M. | Escuder C. | 3p3p(18)7p2p2p7p2p2p | ||
3 | Le kakou | M/3 | 14 | Millet G. | Borgel K. | 3p(18)7p7p1p2p4p5p | ||
4 | Looking smart ![]() | H/3 | 12 | Piccone T. | Rossi F. | 1p13p9p | ||
5 | Stone town | H/3 | 2 | Hardouin E. | Boutin M. | 2p6p1p(18)5p5p1p4p5p | ||
6 | Jaayiz ![]() | M/3 | 5 | Lemaitre A. | Monfort P&f. | 2p5p8p(18)16p4p10p2p | ||
7 | Punchie | F/3 | 6 | Mendizabal I. | Foresi F. | 13p7p(18)5p1p6p6p0p4 | ||
8 | Opera chop ![]() | M/3 | 1 | Foresi F. | Foresi F. | 12p7p(18)8p2p6p6p5p2 | ||
9 | Samwell | H/3 | 10 | Eon Mlle M. | Prod'homme D&p. | 5p5p4p(18)9p7p3p0p0p | ||
10 | Ahlan bil emarati ![]() | H/3 | 8 | Demuro C. | Grizzetti Mme L. | 9p6p4p10p(18)3p5p9p5 | ||
11 | Genevier ![]() | F/3 | 13 | Ruis S. | Rossi F. | 4p6p(18)5p6p12p7p2p7 | ||
12 | High spec ![]() | F/3 | 4 | Forest M. | Palussiere M. | 6p2p6p2p9p(18)0p3p6p | ||
13 | Royale theyss | F/3 | 3 | Seguy V. | Boutin C. | 5p5p3p5p9p(18)6p7p6p | ||
14 | Queen of the sun ![]() | F/3 | 9 | Panicucci B. | Labate S. | (18)7p6p2p5p4p0p7p3p | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 5
Course 8 : Prix de Lyon-la Soie
Conditions de course
Galop - 16000€ - 2100m - 17H50 - 16 partants - Courses à conditions - Handicap divisé - Course G
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Espoir parfait ![]() | H/4 | 1 | Michel Mlle M. | Theodorakis C. | 11p(18)7p4p5p4p(17)6 | ||
2 | Flatter bere ![]() | H/4 | 10 | Forest M. | Rarick Mme G. | 12p14p5p(18)10p13p4p | ||
3 | Tassilo | H/6 | 8 | Hardouin E. | Parize J. | 1p4p(18)3p2p0p7p3p0p | ||
4 | Iggy chop | H/5 | 12 | Seguy V. | Boutin C. | 13p11p4p9p(18)4p7p6p | ||
5 | Salut lionel | H/6 | 11 | Guyon M. | Chotard R. | 7p6p16p6p(18)2p1p1p2 | ||
6 | Arizona run ![]() | M/11 | 7 | Lacaille E. | Scandella C. | 11p(18)9p6p1p6p0pDp0 | ||
7 | Nobildonna | F/5 | 6 | Boudot Pc. | Capitte Jm. | 7p8p(18)8p5p3p1p3p4p | ||
8 | Crystal beach road ![]() | F/7 | 15 | Eon Mlle M. | Parize J. | 2p3p9p(18)2p3p6p9p6p | ||
9 | Piedi di oro | H/8 | 14 | Leger Mlle S. | Foresi F. | 12p3p(18)12p1p8p4p2p | ||
10 | Toujours riquet ![]() | H/4 | 4 | Blondel F. | Martens R. | 8p13p(18)7p2p6p4p5p5 | ||
11 | Normandy dream | F/4 | 3 | Bails Mlle L. | Martens R. | 7p10p11p(18)11p4p1p4 | ||
12 | Vision d'or | H/6 | 2 | Waldhauser Mlle M. | Scandella C. | 16p1p(18)7p8p5p2p4p3 | ||
13 | Mer et jardin | F/7 | 9 | Hamelin A. | Parize J. | 12p6p(18)12p7p12p13p | ||
14 | Montesquieu ![]() | H/9 | 5 | Ruis S. | Boutin M. | 7p12p5p(18)9p16p13p5 | ||
15 | A gata | F/4 | 16 | Auge J. | Martens R. | 9p(18)9p6p8p6p3p9p | ||
16 | Leaping | F/6 | 13 | Foresi F. | Foresi F. | 5p10p4p(18)7p11p2p7p | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !