Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Jean Toussaint | ||||
2 | Prix Muscletone | ![]() | |||
3 | Prix de la Croisette | ![]() | |||
4 | Prix de la Tour de Carol | ![]() | |||
5 | Prix du Castelet | ![]() | |||
6 | Prix Clément Ader | ![]() | |||
7 | Prix des Baléares (Groupe A) | ||||
8 | Prix des Baléares (Groupe B) | ||||
9 | Prix de Milan |
Course 1 : Prix Jean Toussaint
Conditions de course
Trot - Attelé - 25000€ - 2950m - 16H40 - 18 partants - Courses à conditions - Recul - Course D
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Chibairo d'iraty ![]() | H/6 | 2950 | Machet Q. | Westerink R. | 5a5aDa2a5a2a2a8a1a1a | 98150 | |
2 | Catch one ![]() | H/6 | 2950 | Bouvier Charles | Yemeloun K. | Da0a3aDa1a0a0a8a7a0a | 104010 | |
3 | Camiros du goutier ![]() | H/6 | 2950 | Laisis D. | Riviere G. | 3a6a2a1a1a2a2a2a5a(1 | 109070 | |
4 | Celebre du rabutin ![]() | H/6 | 2950 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | 3a9a7a6a3a6a5a6a7aDa | 109380 | |
5 | Bluffeuse du pre ![]() | F/7 | 2950 | Clozier E. | Vimond N. | 7a6a3a1a0a6a2a4a5a(1 | 109490 | |
6 | Vredith | F/9 | 2950 | Marie M. P. | Marie M.P. | 0a0a9a8a0a9a6aDaDa9a | 111720 | |
7 | Verdi des charmes | H/9 | 2950 | Matignon J. | Brossard D. | 0a4aDaDa3a0aDa0aDa7a | 111730 | |
8 | Bemol de bertrange | H/7 | 2950 | Paille G. | Paille G. | 0aDa0aDmDm4mDm7m0a0a | 111880 | |
9 | Amicalement votre | H/8 | 2975 | Treich J. H. | Treich J.H. | 6a2a1a2a1aDa7a9a5a9a | 211150 | |
10 | Anakit du tay | H/8 | 2975 | Foin J. | Foin J. | 0a0a4a9a1aDa3a(17)1a | 211430 | |
11 | Arizona de l'oze ![]() | H/8 | 2975 | Vimond N. | Vimond N. | 5a4a2a1a3a7a2a2a2a4a | 212550 | |
12 | Cocktail julino ![]() | H/6 | 2975 | Clozier F. | Martin L.B. | 4a1a2a0a4a8a2a1aDa1a | 213580 | |
13 | Atout de montbrun ![]() | H/8 | 2975 | Stefano S. | Roubaud J.M. | 2a5a4a7a5a5a6a0a4a3a | 216390 | |
14 | Uttingeois ![]() | H/10 | 2975 | Lacroix R. | Roubaud J.M. | Da0a1a1a0a0a0a5a0a3a | 222500 | |
15 | Alcibiade ![]() | H/8 | 2975 | Gesret P. | Yemeloun K. | 7a5a4a3a1a5a3a2a2a5a | 227750 | |
16 | Ugo du fosse ![]() | H/10 | 2975 | Sorel J. Ch. | Alexandre D. | 1a9a2a2a5aDa8a4aDa4a | 229030 | |
17 | Vertiginous ![]() | H/9 | 2975 | Raulline Emilien | Raulline E. | 6a0aDa5aDaDa4a(17)Da | 234170 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 2 : Prix Muscletone
Conditions de course
Trot - Attelé - 20000€ - 2750m - 17H10 - 16 partants - Courses à conditions - Autostart - Course F
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Adonis des fanes | H/8 | 2750 | Clozier F. | Sorieux G. | Da4aAa9aDa0aDaDa5a4a | 124980 | |
2 | Amour royal ![]() | H/8 | 2750 | Chavatte J. | Paille G. | 0aDa5a0a7a3a8a5a8a8a | 119810 | |
3 | Brick ![]() | H/7 | 2750 | Foucault V. | Foucault V. | 9aDa1a6a2a7a5a6a1aDa | 121240 | |
4 | Barcelona bella | F/7 | 2750 | Feyte C. | Feyte Ch. | 8aDa2a1a3a3a1aDa2a1a | 122990 | |
5 | Banco dry ![]() | H/7 | 2750 | Marty F. | Marty G. | 4a4a2a1a1aDa4a(17)0a | 121455 | |
6 | Artiste ![]() | H/8 | 2750 | Stefano S. | Roubaud J.M. | 6a7a3a7a2a5a5a1a2a4a | 125810 | |
7 | Ange du porto ![]() | H/8 | 2750 | Gazengel C. | Metzler G. | 0a0a7a9a3a8a9a0a5a0a | 123530 | |
8 | Cerrine du boscail | F/6 | 2750 | Audebert E. | Prudhon E. | 6m5m0aDm4m1m4m4m6m(1 | 122270 | |
9 | Alkara | F/8 | 2750 | Cordeau D. | Cordeau D. | 0a6aDa7a0a7a6a3a9a5a | 118690 | |
10 | Beach boy ![]() | H/7 | 2750 | Charlot M. X. | X. Charlot M. | 2a5a6a5a4a9a5a3a2a1a | 119250 | |
11 | Brunissio bello ![]() | H/7 | 2750 | Le Moel Pi. | Le Moel P. | Da8a0a5a5a0a5a4a1a1a | 118740 | |
12 | Captain aventure ![]() | M/6 | 2750 | Bouvier Charles | Goetz B. | 3aDa4a1aDa1aDa2a3a1a | 115950 | |
13 | Babricot ![]() | H/7 | 2750 | Treich Mlle S. | Treich J.H. | 4a4aDa4a9a2a2aDa1a1a | 113360 | |
14 | Besame mucho ![]() | H/7 | 2750 | Thielens X. | Thielens X. | 6aDmDm7m0a(17)6mDmDm | 115960 | |
15 | Val de villetot ![]() | H/9 | 2750 | Goetz B. | Goetz B. | 0a7a9a0a9a3a5a7a3a8a | 118170 | |
16 | Ballerina bella | F/7 | 2750 | Honore A. | Feyte Ch. | 7a7a7aDaDa9a4aDa7aDa | 117370 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 5
Course 3 : Prix de la Croisette
Conditions de course
Trot - Attelé - 20000€ - 2750m - 17H40 - 14 partants - Courses à conditions - Autostart - Course D
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Darwin ![]() | H/5 | 2750 | Machet Q. | Westerink R. | 6a2a4a4a3a6a2a2a4a5a | 66510 | |
2 | Dragonowicz ![]() | M/5 | 2750 | Foucault V. | Ensch J.P. | 5a5a7a4a5a3a7a3a5a8a | 68850 | |
3 | Duc de connee | H/5 | 2750 | Jeanneau F. | Jeanneau F. | 5aDaDa6a7aDa6a0a8a7a | 51230 | |
4 | Dream des brousses | H/5 | 2750 | Laisis D. | Laisis D. | 4aDa2a2a1a2a2aDa4aDa | 54030 | |
5 | Dimitria de la noe ![]() | F/5 | 2750 | Henry Y. | Henry Y. | 5a7a7a5aDmDm7a3aDa7a | 58720 | |
6 | Non Partant | |||||||
7 | Darline mourotaise | F/5 | 2750 | Raulline Emilien | Raulline E. | 1a6a5a3a8a0a1a7a2a5a | 47500 | |
8 | Djebel valiere | H/5 | 2750 | Criado M. | Henry Y. | 5a7a4aDa0aDaDaDa1a7a | 50700 | |
9 | Datcha du derby | F/5 | 2750 | Cabos V. | Terry F. | 8a9a1a3a0a8a8a3a8a5a | 55240 | |
10 | Diktat du vivier ![]() | H/5 | 2750 | Stefano S. | Roubaud J.M. | 1a1a1a2a5a0a0a5aDaDa | 63100 | |
11 | Duo seguinel ![]() | H/5 | 2750 | Clozier F. | Lagenebre J.P. | 2a1a6a5a2a2a5a5a9a6a | 66180 | |
12 | Dionysos la couy ![]() | M/5 | 2750 | Labrousse P. | Labrousse P. | 0aDa3a8a1a2a0a4a2aDa | 63240 | |
13 | De toulouse vet ![]() | F/5 | 2750 | Marty F. | Marty G. | 4a4a2a1a2a6a5a3a(17) | 62910 | |
14 | Delano ![]() | H/5 | 2750 | Audebert E. | Prudhon E. | 5a6a4a6aDm7m0a5a4a9a | 66480 | |
15 | Django justice | H/5 | 2750 | Rozzoni A. | Rozzoni A. | 8a5a0a3a6a2a(17)5aDa | 64570 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 1
Course 4 : Prix de la Tour de Carol
Conditions de course
Trot - Attelé - 20000€ - 2950m - 18H10 - 15 partants - Courses à conditions - Recul - Course B
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Elma brador | F/4 | 2950 | Asselie J. | Lourtet J.M. | Da9m1m1m2m2aDa4m2mDa | 27590 | |
2 | Extreme desbois | H/4 | 2950 | Feyte C. | Feyte Ch. | 1aDa1aDaDa1aDa2a(17) | 28680 | |
3 | Eden de naiade ![]() | H/4 | 2950 | Sarda R. | Muel B. | 1a3a1aDa4a9a0a3a4aDa | 34920 | |
4 | Edelzwiker ![]() | H/4 | 2950 | Criado M. | Criado M. | Da1aDa6a0a3a0a1a0aDa | 42760 | |
5 | Elite du dollar ![]() | F/4 | 2950 | Laisis D. | Metzler G. | 2a0a3a2a4a7a5a1a2a2a | 46710 | |
6 | Eustache | M/4 | 2950 | Chavatte D. G. | Chavatte D.G. | 3a5a3a6a0a9a1a1a2aDa | 48090 | |
7 | Echo meslois ![]() | M/4 | 2950 | Hanquier M. | Hanquier M. | 0a1a6a4a6a4a9a9aDa4a | 52620 | |
8 | Espoir d'oka ![]() | H/4 | 2950 | Muel B. | Muel B. | 1a1a3a1a6a2a4a0a6a0a | 60510 | |
9 | Evasion mystic | F/4 | 2950 | Cordeau D. | Cordeau D. | Da7aDaDa5a9a8aDa3a6a | 65280 | |
10 | Esquinazo de lou | M/4 | 2950 | Foin J. | Foin J. | Da1a2a4a4a5a1a1a4a(1 | 69430 | |
11 | Etincelle de nieul | F/4 | 2975 | Clozier F. | Rousseau D.J. | 2a2a2a1a1a5a6a2aDa(1 | 71150 | |
12 | Era de lavadour | F/4 | 2975 | Auvray M. | Goncet R. | 3a4a5a8aDa2aDa8aDa3a | 80720 | |
13 | Eliseo ![]() | H/4 | 2975 | Lamy A. | Prat F. | 7a6aDa8a7a0a0a9a(17) | 120230 | |
14 | Esmondo ![]() | M/4 | 2975 | Westerink R. | Westerink R. | Da2a1a5aDaDaDa5a6a3a | 137190 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 15
Course 5 : Prix du Castelet
Conditions de course
Trot - Attelé - 20000€ - 2950m - 18H40 - 12 partants - Courses à conditions - Recul - Course B
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
1 | Fantasque d'enfer | M/3 | 2950 | Criado M. | Criado M. | 5a3a3a2a2a3a8a3a5a | 14800 |
2 | Fabio de tilou | M/3 | 2950 | Muel B. | Muel B. | 3a2aDa1a9a6aDa5a2a8a | 16430 |
3 | First du noyer | M/3 | 2950 | Westerink R. | Westerink R. | Da2a1aDa1aDa(17)Da | 24350 |
4 | Fujiwara game | F/3 | 2950 | Lachere L. | Lachere L. | 6a1a7a1a6a4a4aDaDm7a | 27490 |
5 | Favorite | F/3 | 2950 | Charlot M. X. | X. Charlot M. | 2aDa8a1a2a4aDa1a | 28120 |
6 | Fame | F/3 | 2950 | Asselie J. | Lourtet J.M. | Da3a0a3a1a2a6a4aDa1a | 28810 |
7 | Fehraltorf | H/3 | 2950 | Vanacker B. | Vanacker B. | 4a2a2a5a1a4aDaDa(17) | 28880 |
8 | Figaro grave | H/3 | 2950 | Langlois N. | Langlois N. | 3a1a2aAa1aDa1a | 30550 |
9 | Fazenda de mortree | F/3 | 2950 | Jeanneau F. | Jeanneau F. | 2a2a4a2a5a8a5a4a2a1a | 32080 |
10 | Fantasia river | F/3 | 2950 | Audebert E. | Prudhon E. | Da3a1a3a3a2a2a1aDaDa | 32410 |
11 | Frisbee d'am | M/3 | 2975 | Chavatte J. | Westerink R. | 1a3aDa9a8a1a1a2aDa5a | 86890 |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 11
Course 6 : Prix Clément Ader
Conditions de course
Trot - Attelé - 20000€ - 2750m - 19H10 - 16 partants - Courses à conditions - Autostart - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Cagnois de betton ![]() | H/6 | 2750 | Clozier F. | Prost D. | 0a6a4a2a3a0a4a4a1a4a | 83220 | |
2 | Cesar d'erah ![]() | H/6 | 2750 | Chavatte J. | Foin J. | 0a4mDmDa0aDa3aDm2m6a | 85520 | |
3 | Crazy de naiade ![]() | H/6 | 2750 | Muel B. | Muel B. | 1a0a1a6a0a2a2a4aAa0a | 83300 | |
4 | Carioca d'orgeres | H/6 | 2750 | Foucault V. | Ensch J.P. | DaDaDaDa(17)2aDa1a2a | 86229 | |
5 | Boheme fligny | F/7 | 2750 | Bertrand D. | Henry Y. | Da7aDa4a1a4a4a1a3a2a | 84410 | |
6 | Belle marandaise | F/7 | 2750 | Cabos V. | Terry F. | 1a3a6a1a1a3a8aDm0a0a | 86630 | |
7 | Banco barbes ![]() | H/7 | 2750 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | 1aDa1a1aDa2a2a3aDa1a | 84170 | |
8 | Corail ![]() | H/6 | 2750 | Geray P. | Terry F. | 0aDaDa9a6a4a2a2a5a6a | 86100 | |
9 | Cannelle de godrel ![]() | F/6 | 2750 | Vimond N. | Vimond N. | 1a9a3a8a2aDa7a0a6a(1 | 83100 | |
10 | Bella de ginai ![]() | F/7 | 2750 | Cordeau D. | Cordeau D. | Da5aDaDa6a5a0aDa5a7a | 81480 | |
11 | Better choice | H/7 | 2750 | Gesret P. | Yemeloun K. | 2aDaDaDaDa2a(17)Ta2a | 80330 | |
12 | Carla brillouard ![]() | F/6 | 2750 | Laisis D. | Riviere J. | 7aDa6a1a5a4a2a4a2a7a | 77620 | |
13 | Cliffhanger ![]() | H/6 | 2750 | Le Moel Pi. | Contri G. | 9a8a0aDa0aDaDa0aDa0a | 82350 | |
14 | Bora du fosse ![]() | F/7 | 2750 | Sorel J. Ch. | Alexandre D. | 2a4a8aDaDa7a0a2a6a0a | 78110 | |
15 | Bellator bal | H/7 | 2750 | Beaumont L. | Beaumont H. | 6a6a7a5a4a6a1a6a6a7a | 71570 | |
16 | Code magic | H/6 | 2750 | Henry Y. | Henry Y. | 5m3m2m2m3m1m3m2m5mDm | 76135 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 7
Course 7 : Prix des Baléares (Groupe A)
Conditions de course
Trot - Attelé - 19000€ - 2150m - 19H40 - 13 partants - Courses à conditions - Autostart - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Eros de dussac | M/4 | 2150 | Jeanneau F. | Jeanneau F. | Aa1a1a6a3a3a4a3a3a | 20610 | |
2 | Equal ![]() | H/4 | 2150 | Guillaume Th. | Bonet Ch. | 7a9a0a1a5a9a7a1a5a7a | 19460 | |
3 | Eperon de freca | M/4 | 2150 | Lamy A. | Abrivard M. | Da4a(17)Da0aDa3a8a8a | 21150 | |
4 | Elvis des vallees | H/4 | 2150 | Marty F. | Henry Y. | 3a0a8a2a1a(17)0aDaDa | 21310 | |
5 | Emilio delice | H/4 | 2150 | Vanacker B. | Vanacker B. | DaDaAaDaDa5aDa7a3a9a | 20930 | |
6 | Enamorada jet | F/4 | 2150 | Briand Y. A. | Prudhon E. | 0a2a4a1aDaDa(17)5aDa | 19740 | |
7 | El samba ![]() | F/4 | 2150 | Charlot M. X. | X. Charlot M. | 5a6a3a4aDa8aDaDaDa4a | 20470 | |
8 | Extreme erca ![]() | H/4 | 2150 | Laisis D. | Laisis D. | Da7aDa0a3a5a7a6a2a(1 | 20090 | |
9 | Elyrose ![]() | F/4 | 2150 | Barre A. | Barre A. | 9aAa2aDa9a8a(17)5a6a | 11010 | |
10 | Extra de lunojo | H/4 | 2150 | Sorel J. Ch. | Alexandre D. | 8a2a4aDa3aDa1a2a(17) | 18500 | |
11 | Elite de penguen ![]() | F/4 | 2150 | Langlois N. | Langlois N. | 2a1a1aDa7a(17)Da4aDa | 16170 | |
12 | Etoile aldo | F/4 | 2150 | Henry Y. | Henry Y. | 0a5a3a5a9a3a4aDaDa2a | 19150 | |
13 | Ethan drive ![]() | H/4 | 2150 | Geray P. | Terry F. | 9a6aDaDa1a4aDa0aDaDa | 19270 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 8 : Prix des Baléares (Groupe B)
Conditions de course
Trot - Attelé - 19000€ - 2150m - 20H10 - 12 partants - Courses à conditions - Autostart - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Edison ceijy ![]() | H/4 | 2150 | Chavatte A. A. | Chavatte A. | 7a2a4a1a1aDa3aDa(17) | 20580 | |
2 | Early bird | M/4 | 2150 | Lamy A. | Chavatte A. | DaDa4aDa3a1a(17)8aDa | 20430 | |
3 | El tina | F/4 | 2150 | Audebert E. | Audebert E. | 6m1aDm2aDa8a0a9a(17) | 19460 | |
4 | Eljet d'havaroche ![]() | M/4 | 2150 | Lacroix R. | Lacroix R. | 0a0a8a5a3a2a5a8a3a2a | 21080 | |
5 | Eva de l'isop ![]() | F/4 | 2150 | Chavatte J. | Vidal Y. | DaDa8m8aDa0a6a2a(17) | 21210 | |
6 | Eros du boidoucet ![]() | H/4 | 2150 | Laisis D. | Riviere G. | 1a4a2aDa1a3a3a(17)9a | 19530 | |
7 | Etoile de cesny ![]() | F/4 | 2150 | Chavatte D. G. | Chavatte G. | Da6a7aDa5aDa5aDa6a(1 | 20670 | |
8 | Ecume d'enfer ![]() | F/4 | 2150 | Criado M. | Criado M. | 7a6a1a2a5a8aDa8a9a3a | 19920 | |
9 | Ezira de line | F/4 | 2150 | Clozier F. | Debue R. | 9a3a6a9a7aDaDa(17)2a | 18890 | |
10 | Enjeu montaval ![]() | H/4 | 2150 | Sorel J. Ch. | Alexandre D. | 0aDa8mDm6a0a5aDa1a4a | 15260 | |
11 | Ecrin d'azur | H/4 | 2150 | Cordeau D. | Cordeau D. | 4m4m5m6m7a1a6a8mDa4a | 19200 | |
12 | El primo poco ![]() | H/4 | 2150 | Vidal Y. | Vidal Y. | DaDa8a5a5aDa9aDaDa(1 | 17470 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 9 : Prix de Milan
Conditions de course
Trot - Monté - 25000€ - 2950m - 20H40 - 12 partants - Courses à conditions - Recul - Course D - Européenne
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Beau look de neuvy ![]() | H/7 | 2950 | Louas Mlle C. | Cantin M. | 5m8m4m5mDmDm6m5m4m5m | 112350 | |
2 | American master ![]() | H/8 | 2950 | Lamy A. | Foin J. | 7a1a1a5a1a4m7a3a2a0m | 112540 | |
3 | Aranui ![]() | H/8 | 2950 | Seguin Q. | Foucault V. | 8aTm0mAm0a8m6m2mDa2m | 117180 | |
4 | Victor latin | H/9 | 2975 | Geray P. | Leveau Th. | 0a3m7m2m2m2m2m1mDa1m | 152870 | |
5 | Bora du chatelet ![]() | F/7 | 2975 | Treich Mlle S. | Blanchon I.P. | 8a9aDa2a0a2a2a8a1a8a | 189290 | |
6 | Uriako de villiere ![]() | M/10 | 2975 | Ducre Mlle M. | Aguiar T. | 0a4a8m1mDm5mDm6m0a1m | 197700 | |
7 | Ascain ![]() | H/8 | 2975 | Gesret P. | Yemeloun K. | 4mDa4m1mDm1m2m2m1m2m | 207240 | |
8 | Asly de florange ![]() | H/8 | 2975 | Grolier Mlle M. | Grolier Mlle M. | 2m8m6m7m3m7m3m3m2m7m | 208820 | |
9 | Velina ![]() | F/9 | 2975 | Pras K. | Despres J. | 5m0aDa5m3m9m9m6m2m8m | 222610 | |
10 | Alto haufor | H/8 | 2950 | Bouteiller C. | Henry Y. | 8a7m7m8m1m5mDa0m2m0a | 92430 | |
11 | Belle vue micha ![]() | F/7 | 2950 | Marais A. | Delestre L. | 0m0a0a0m0m(17)4m1m1m | 108850 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !