Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Sagaro | ![]() | |||
2 | Prix du Pavé de Thiers | ![]() | |||
3 | Prix du Belvédère | ![]() | |||
4 | Prix du Pavé de la Biche | ||||
5 | Prix de la Pistole | ||||
6 | Prix de Mareil-en-France | ||||
7 | Prix de Puiseux-en-France | ![]() | |||
8 | Prix Buckskin |
Course 1 : Prix Sagaro
Conditions de course
Galop - 52000€ - 3200m - 13H45 - 16 partants - Courses à conditions - Handicap divisé - Classe 2
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Cosmic city | H/7 | 8 | Boudot Pc. | Gauvin Jp. | 1p6p(18)2p1p4p2p3p5p | ||
2 | Zambeso ![]() | H/8 | 2 | Peslier O. | Erni Mme C. | Tp7p(18)4p3p7p8p1p5p | ||
3 | Rannan ![]() | M/4 | 14 | Soumillon C. | Escuder C. | 1p8p4p(18)2p3p2p2p2p | ||
4 | Rosny | H/8 | 9 | Guyon M. | Planard M. | 8p(18)1p9p9pDp0p0p6p | ||
5 | Magical forest | F/5 | 10 | Barzalona M. | Botti A&g. | 1p2p9p(18)1p1p0p4p3p | ||
6 | As des flandres | H/9 | 5 | Pasquier S. | Demercastel P. | 3p(18)1p2p4p5p1p12p6 | ||
7 | More than this | H/6 | 13 | Bachelot T. | Barberot Y. | 4p5p4p1p(18)5p8p5p4p | ||
8 | Trawangane | F/5 | 11 | Demuro C. | Clement N. | 12p1p8p(18)4p9p6p8p5 | ||
9 | Ambre doux ![]() | M/6 | 6 | Crastus A. | Vermeulen F. | 10p6p14p(18)3p10p3p4 | ||
10 | Souvigne | M/5 | 4 | Forest M. | Gauvin Jp. | 6p1p(18)5p10p1p1pTp8 | ||
11 | Combat des trente | H/6 | 1 | Piccone T. | Lotoux C. | 14p(18)1p7p3p2p7p1p0 | ||
12 | New hero ![]() | H/5 | 12 | Leger Mlle S. | Foresi F. | 1p1p1p(18)12p8p10p10 | ||
13 | Gonzalo | H/6 | 7 | Seguy V. | Bellanger N. | 4p(18)4p5p4p0p7p2p3p | ||
14 | Serienschock | H/11 | 16 | Massin Mlle A. | Rosa Mme A. | 8h2h(18)2p3h4p1p6p5p | ||
15 | Urban river | H/5 | 15 | Mendizabal I. | Dubord J. L. | 15p(18)1p2p1p5p5p2p2 | ||
16 | Breezy bell | F/4 | 3 | Lemaitre A. | Grewe H. | (18)4p1p3p1p7p2p2p5p | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : 6
Course 2 : Prix du Pavé de Thiers
Conditions de course
Galop - 21000€ - 1600m - 14H20 - 14 partants - Handicap de catégorie divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Buster | H/4 | 13 | Ruis S. | Caullery N. | 3p5p5p(18)17p14p0p0p | ||
2 | Baby silvy | F/4 | 6 | Soumillon C. | Escuder C. | 2p4p5p(18)7p10p3p14p | ||
3 | Paname | F/4 | 3 | Demuro C. | Adda P. | 15p9p(18)10p12p0p9p7 | ||
4 | Twenty two bar | H/4 | 14 | Perrette Q. | Pannier G. | 6p10p(18)1p2p0p0p6p7 | ||
5 | Senza fine | F/4 | 9 | Poggionovo Mlle L. | Le Dren Doleuze R. | 4p(18)8p10p9p3p6p8p5 | ||
6 | Grisbi | H/4 | 12 | Piccone T. | Collet Rob. | 3p5p8p8p(18)7p16p7p4 | ||
7 | Rubeen ![]() | H/4 | 4 | Maillot S. | Jesus S. | 11p10p(18)9p1p | ||
8 | Swansea beach ![]() | F/4 | 2 | Berto M. | Dehez S. | 3p8p6p(18)4p12p10p2p | ||
9 | Front page ![]() | M/4 | 10 | Guyon M. | Smrczek S. | 1p2p2p(18)4p7p8p7p0p | ||
10 | Siyougirl | F/4 | 7 | Boudot Pc. | Monnier F. | 2p6p2p(18)11p3p2p0p5 | ||
11 | Adrenaline queen | F/4 | 5 | Badel A. | Belvisi Fx. | (18)0p5p8p0p | ||
12 | Kenshow | F/4 | 1 | Hardouin E. | Caullery N. | 6p3p4p6p(18)8p17p16p | ||
13 | Give me the best | F/4 | 8 | Bazire P. | Sauer Mme H. | 5p(18)13p9p0p5p3p2p0 | ||
14 | Eva glitters | F/4 | 11 | Smith J. | Demercastel P. | 13p15p1p14p(18)3p16p | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 9
Course 3 : Prix du Belvédère
Conditions de course
Galop - 35000€ - 1600m - 14H55 - 7 partants - Courses à conditions - Classe 1
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
1 | Lauderdale | M/3 | 4 | Thulliez T. | Rossi Cha. | (18)7p3p2p1p |
2 | Nordic fire | M/3 | 5 | Boudot Pc. | Fabre A. | (18)1p2p3p |
3 | Admiral rous | M/3 | 3 | Demuro C. | O'neill E. | 4p1p1p(18)2p2p3p4p4p |
4 | Eagleway | M/3 | 2 | Pasquier S. | Marcialis A. | 1p2p(18)3p4p2p2p1p |
5 | Anecdotic | M/3 | 7 | Guyon M. | Head F. | (18)8p1p4p |
6 | Septems | M/3 | 6 | Cheminaud V. | Pantall Ha. | 2p4p |
7 | Epic hero | M/3 | 1 | Barzalona M. | Fabre A. | (18)3p |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le prono secret de Secrets du Turf : 2
Course 4 : Prix du Pavé de la Biche
Conditions de course
Galop - 19000€ - 1600m - 15H30 - 14 partants - Handicap de catégorie divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Plenty city | H/4 | 14 | Mendizabal I. | Fortineau H. | 5p(18)1p6p9p7p0p0p0p | ||
2 | Bingo ![]() | M/4 | 10 | Stefan C. | Capitte Jm. | 2p2p13p(18)6p13p7p7p | ||
3 | Descouvrir baileys | H/4 | 1 | Piccone T. | Toux Jv. | 10p(18)3p6p0p6p0p6p9 | ||
4 | Blocking bet | H/4 | 5 | Ruis S. | Boutin M. | 6p1p9p10p(18)11p10p0 | ||
5 | Chope la vie | F/4 | 12 | Hardouin E. | Gavilan Mme S. | 10p5p8p4p(18)7p3p8p6 | ||
6 | Mirrii yanan | F/4 | 13 | Lefebvre F. | O'halloran Mlle C. | (18)8p5p7p | ||
7 | Hoquilebo ![]() | H/4 | 3 | Barzalona M. | Castanheira T. | 12p5pAh(18)6h7h0p9p6 | ||
8 | Vinaccia ![]() | F/4 | 8 | Soumillon C. | Lerner C&y. | 3p7p4p(18)6p2p8p0p8p | ||
9 | Oscar des aigles | H/4 | 4 | Guyon M. | Escuder C. | 5p3p3p6p(18)2p7p7p0p | ||
10 | Peaky blynder ![]() | H/4 | 9 | Lemaitre A. | Monfort P&f. | 5p10p6p4p(18)2p7p4p4 | ||
11 | Rio love | F/4 | 2 | Benoist G. | Van De Poele P. | 7p9p7p(18)2p15p6p9p1 | ||
12 | Boustie | F/4 | 6 | Millet G. | Borgel K. | 4p(18)5p12p6p0p6p3p7 | ||
13 | Fidelio | M/4 | 11 | Santiago Mlle D. | Belmont F. | 2p10p(18)13p7p5p8p5p | ||
14 | Lucky jeans ![]() | H/4 | 7 | Michel Mlle M. | Sheridan F. | 18p12p12p3p(18)3p8p1 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 5 : Prix de la Pistole
Conditions de course
Galop - 35000€ - 1600m - 16H05 - 8 partants - Courses à conditions - Classe 1
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
1 | Oboe | F/3 | 2 | Cheminaud V. | Bary P. | (18)1p |
2 | Blanche doree | F/3 | 6 | Pacaut Mlle C. | Rouget Jc. | 1p(18)1p7p4p4p |
3 | Firebird song | F/3 | 5 | Guyon M. | Pantall Ha. | (18)1p3p |
4 | Olympe | F/3 | 7 | Soumillon C. | Rouget Jc. | (18)1p2p5p2p |
5 | Last edition | F/3 | 8 | Boudot Pc. | Fabre A. | 1p(18)6p4p |
6 | Epistrophy | F/3 | 3 | Peslier O. | Kobayashi S. | (18)6p1p4p |
7 | Off the coast | F/3 | 4 | Lemaitre A. | Head F. | (18)6p1p |
8 | Subridere | F/3 | 1 | Barzalona M. | Fabre A. | (18)2p |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 6 : Prix de Mareil-en-France
Conditions de course
Galop - 21000€ - 1600m - 16H40 - 17 partants - Handicap de catégorie divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Deer bere | H/6 | 4 | Boudot Pc. | Capitte Jm. | 16p15p5p(18)4p7p10p5 | ||
2 | Darrell rivers ![]() | F/7 | 10 | Piccone T. | Boualem F. | 4p(18)6p8p4p2p5p1p0p | ||
3 | Mystical prince | H/6 | 8 | Soumillon C. | Escuder C. | 6p13p1p(18)6p4p1p4p0 | ||
4 | Kadnikov | H/5 | 5 | Seguy V. | Bellanger N. | 10p10p(18)5p3p13p2p4 | ||
5 | Empiric | H/6 | 1 | Millet G. | Bernhardt E. | 2p5p14p12p16p(18)1p6 | ||
6 | Black bird runs | F/7 | 16 | Benoist G. | Vollmer Mlle Y. | 2p4p7p(18)8p1p2p6p7p | ||
7 | Saphirside | H/10 | 2 | Duporte Mlle A. | Smaga D. | 4p2p8p(18)8p15p5p0p1 | ||
8 | Dawn promise | M/5 | 12 | Lemaitre A. | Toux Jv. | 3p11p(18)5p9p5p6p3p8 | ||
9 | Jiosco | H/10 | 11 | Hardouin E. | Dissaux Mlle V. | 6p17p8p1p(18)13p0p0p | ||
10 | Daligala ![]() | F/6 | 15 | Guyon M. | Libaud E. | 5p3p(18)3p6p0p4p3p0p | ||
11 | Zain gold | H/5 | 14 | Michel Mlle M. | Bouckhuyt Mme R. | 10p(18)10p0p0p0p6p(1 | ||
12 | Premier avril | H/7 | 9 | Lebouc H. | Legros B. | (18)5p7p5p5p5p1p2p7p | ||
13 | Lavinia rose ![]() | F/6 | 7 | Barzalona M. | Alimpinisis G. | 5p12p13p13p(18)5p1p7 | ||
14 | Ribot dream | H/6 | 13 | Pasquier S. | Boutin C. | 3p9p8p11p6p(18)7p3p3 | ||
15 | Honiara ![]() | H/6 | 17 | Crastus A. | Capitte Jm. | 5p12p7p5p(18)10p12p1 | ||
16 | Neelanjali | F/5 | 6 | Beuzelin Lp. | Wianny E. | 8p13p(18)12p8p2p7p2p | ||
17 | Primus incitatus ![]() | M/8 | 3 | Demuro C. | Smaga D. | 9p3p7p(18)6p10p16p0p | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 7 : Prix de Puiseux-en-France
Conditions de course
Galop - 19000€ - 1600m - 17H15 - 17 partants - Handicap de catégorie divisé
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Selectif | H/7 | 6 | Piccone T. | Lotoux C. | 8p15p7p(17)5p4p3p0p4 | ||
2 | Riveret ![]() | H/7 | 14 | Francois St. | Aidant G. | 4p6p15p(18)1p13p15p( | ||
3 | Elysee d'osvin ![]() | F/5 | 10 | Breux S. | Restout C. | 5p11p(18)13p8p8p9p | ||
4 | Family money | H/5 | 4 | Bazire P. | Cardenne Mlle C. | 7p(18)10p12p4p9p14p1 | ||
5 | La raceuse | F/7 | 5 | Delalande M. | Auvray Mlle C. | 11p1p(18)10p4p7p2p0p | ||
6 | Gottingen ![]() | H/9 | 3 | Lemaitre A. | Plisson C. | 3p7p4p4p(18)8p9p7p13 | ||
7 | Viking quest ![]() | H/10 | 15 | Guyon M. | Boutin C. | 4p7p4p3p2p3p(18)10p6 | ||
8 | Adjudant chef ![]() | H/9 | 7 | Soumillon C. | Boualem F. | 2p5p8p10p2p(18)4p9p9 | ||
9 | Sunderia | F/5 | 13 | Perrette Q. | Allouche Mme S. | (18)10p5p7p5p0p6p0p0 | ||
10 | Pretor | H/7 | 1 | Demuro C. | Sheridan F. | 10p16p(18)14p15p11p0 | ||
11 | Black princess ![]() | F/7 | 16 | Thomas R. | Planard M. | 5p10p7p10p(18)10p10p | ||
12 | Anadun | F/7 | 8 | Santiago Mlle D. | Nicot P. | 7p13p12p(18)5p8p2p4p | ||
13 | Shanabala | F/8 | 2 | Pasquier S. | Belvisi Fx. | (18)0p0p8p8p0p(17)8p | ||
14 | American star ![]() | H/6 | 12 | Badel A. | Fracas A. | 5p10p3p11p(18)12p12p | ||
15 | Ferking autrechene | H/5 | 9 | Smith J. | Drean M. | 4p7p9p12p10p(18)11p1 | ||
16 | Honorary degree ![]() | H/7 | 17 | Michel Mlle M. | Gryson Mlle C. | (18)11p5p3p8p0p0p9p6 | ||
17 | Stella pyla ![]() | F/5 | 11 | Mendizabal I. | Schoenherr Mme D. | 10p11p16p(18)7p11p8p | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 6
Course 8 : Prix Buckskin
Conditions de course
Galop - 26000€ - 3200m - 17H50 - 15 partants - Courses à conditions - Handicap divisé - Classe 2
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
1 | Mr gallivanter | H/8 | 15 | Badel A. | Renk Mlle B. | 13p3p9p(18)5h0p0p(17 | ||
2 | Tino jelois ![]() | M/4 | 9 | Soumillon C. | Castanheira T. | 1p4p11p(18)1p7p4p8p7 | ||
3 | Prime asset | M/4 | 13 | Piccone T. | Steinberg Mme S. | 9p(18)4p1p4p2p5p(17) | ||
4 | Astronomy alfred ![]() | H/8 | 3 | Crastus A. | Ramsay S. | (18)10p5p4p7p7p0p1p1 | ||
5 | Lurayan | F/7 | 7 | Bachelot T. | Legros B. | 7p13p7p2p(18)1p12p9p | ||
6 | Golden rash | H/5 | 8 | Demuro C. | Rossi Cha. | 3p3p(18)8p5p4p1p2p2p | ||
7 | Port deauville | H/4 | 6 | Foresi F. | Foresi F. | 2p3p5p(18)1p2p6p1p8p | ||
8 | Astaragood | H/9 | 12 | Guyon M. | Viel L. | 2p3p4h(18)2h4h2p1p2p | ||
9 | Speedy speed | F/6 | 10 | Michel Mlle M. | Fouin Y. | 1p4p4p15p(18)11p2p9p | ||
10 | Pantomime ![]() | F/7 | 14 | Forest M. | Rarick Mme G. | 4p3p7p10p(18)4p3h5p5 | ||
11 | Big bear | H/7 | 5 | Hardouin E. | Caullery N. | 13p7p(18)15p10p(17)0 | ||
12 | Saint nicolas | H/4 | 4 | Seguy V. | Culin S. | 2p2p3p5p(18)2p7p9p7p | ||
13 | Ficus ![]() | H/4 | 11 | Smith J. | Cellier F. | 10p9p(18)13p5p1p6p7p | ||
14 | Mouhjim | H/10 | 1 | Trullier T. | Beaunez Br. | 5p2p12p(18)10p17p(17 | ||
15 | Maison d'or ![]() | H/5 | 2 | Santiago Mlle D. | Collet Rob. | 9p5p7p(18)6p14p12p9p | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !