Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Daphné | ||||
2 | Prix Undina | ![]() | ![]() | ||
3 | Prix Phaedra | ![]() | |||
4 | Prix Antonia | ![]() | |||
5 | Prix Kolga | ![]() | |||
6 | Prix Nysa | ||||
7 | Prix Ménippe | ![]() | |||
8 | Prix Betelgeuse | ![]() |
Course 1 : Prix Daphné
Conditions de course
Trot - Attelé - 37000€ - 2100m - 16H27 - 14 partants - Courses à conditions - Autostart - Course D
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Esperance mix ![]() | F/5 | 2100 | Raffin E. | X. Charlot M. | 5a5a7a4a8aDaDa(18)4a | 68260 | |
2 | Eclipse du noyer ![]() | F/5 | 2100 | Pou Pou G. A. | Pou Pou G.A. | 0a5a6aDa9a3a5a6a9a8a | 65582 | |
3 | Elite de puch ![]() | F/5 | 2100 | Koubiche J. | Koubiche J. | 0a8a4a5a4m7a2a6a5a4a | 66320 | |
4 | Etoile montaval ![]() | F/5 | 2100 | Abrivard A. | Bougon Ch. | 3a2a1a9a5a2a3a3a2a8a | 74160 | |
5 | Emeraude etoilee ![]() | F/5 | 2100 | Verva P. Y. | Verva G. | 6a0aDa3a0a2a4a3a(18) | 66600 | |
6 | Emeraude de bais ![]() | F/5 | 2100 | Abrivard M. | Guelpa J. | DaDaDa6a5a3aDa(18)Da | 69730 | |
7 | Egerie d'alouette ![]() | F/5 | 2100 | Barrier A. | Chavatte A. | 9a2a4a4a9a9a4aDa(18) | 68370 | |
8 | Ebene piya ![]() | F/5 | 2100 | Gelormini G. | Viel-pierre Mme N. | 2a3a5aDa3a6a6a4a4a9a | 65710 | |
9 | Elegance express ![]() | F/5 | 2100 | Nivard F. | Renault V. | 4a8aDa6a5aDa7aDa8a7a | 71660 | |
10 | Excelle star | F/5 | 2100 | Rouer B. | Rouer B. | Dm2m3m(18)5m0mDm0m8m | 43410 | |
11 | Elegante rose | F/5 | 2100 | De Leeuw C. J. | De Leeuw C.J. | 2aDa1aDa4aDaAaDa8a5a | 21585 | |
12 | Etoilee vrie ![]() | F/5 | 2100 | Baudron L. | Baudron L. | Da0aDaDa2a6a2aDa(18) | 51510 | |
13 | Etoile du nord ![]() | F/5 | 2100 | Ploquin P. Ph. | Kuiper R. | 4a7a5a1a0a6a5a8a9aDa | 37250 | |
14 | Elodie marceaux ![]() | F/5 | 2100 | Vercruysse P. | Vercruysse P. | 8a0a0aDa2a2a(18)7aDa | 65370 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 2 : Prix Undina
Conditions de course
Trot - Attelé - 44000€ - 2175m - 17H02 - 8 partants - Courses à conditions - Course A
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
1 | Holwenn d'hermine | F/2 | 2175 | Gelormini G. | Cateline J. | 0 | |
2 | Hune de conde | F/2 | 2175 | Ouvrie F. | Clerin A. | DaDa6aDaDaDa6a | 940 |
3 | Heroine secrete | F/2 | 2175 | Lecanu F. | Clerin A. | 4a4aDa7a6aDa7a | 5270 |
4 | Heva chaleonnaise | F/2 | 2175 | Raffestin J. | Raffestin J. | 3aDa3aDa | 11200 |
5 | Harmony somolli | F/2 | 2175 | Abrivard M. | Compas J. | 1a1a | 18450 |
6 | Hermine sibey | F/2 | 2175 | Baudouin L. | Baudouin J.M. | 1a2a | 22400 |
7 | Holly d'amour | F/2 | 2175 | Lagadeuc F. | Allaire Ph. | 1a3a1a | 25630 |
8 | Halowie renardier | F/2 | 2175 | Prat A. | Prat F. | 2a1a3a | 29180 |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 5
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : 5 & 8
Course 3 : Prix Phaedra
Conditions de course
Trot - Attelé - 44000€ - 2175m - 17H37 - 7 partants - Courses à conditions - Course A
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
1 | Hallucinant mirage | M/2 | 2175 | Garandeau A. | Devouassoux Ta. | 5aDa7a4a | 3020 |
2 | Helium | M/2 | 2175 | Roig Balaguer G. | Roig-balaguer G. | 4a4aDaDaDa4a | 7280 |
3 | Hook up absolute | M/2 | 2175 | Vassard B. | Dessartre Mlle E. | 5a3a2a | 9390 |
4 | Holzarte vedaquais | M/2 | 2175 | Lagadeuc F. | Allaire Ph. | Da2a1a1a | 20600 |
5 | Heart of gold | M/2 | 2175 | Thomain D. | Allaire Ph. | Da1a2a1a | 22150 |
6 | Hamerling du gite | M/2 | 2175 | Ouvrie F. | Barette R. | 3a2a2a5a | 23510 |
7 | Helgafell | M/2 | 2175 | Raffin E. | Allaire Ph. | 1a1a | 30600 |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 7
Course 4 : Prix Antonia
Conditions de course
Trot - Monté - 44000€ - 2700m - 18H12 - 7 partants - Courses à conditions - Course B
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Fenomena desbois ![]() | F/4 | 2700 | Ernault A. | Lorin Y. | 5a4a0a1a4a3a3a9aDaDa | 48010 | |
2 | Faster syga ![]() | H/4 | 2700 | Abrivard L. | Abrivard L.Cl. | 5m2m7mDm2mDmDm2m2m5m | 75540 | |
3 | Farouk du guelier | H/4 | 2700 | Raffin E. | Donati Mme A.F. | Da3m2m(18)2m3m1m1m3m | 80060 | |
4 | Fifty barbes | H/4 | 2700 | Ploquin P. Ph. | Ploquin P. | 2m1mDm1m7m(18)7mDa3m | 80590 | |
5 | Forever speed ![]() | M/4 | 2700 | Raffestin J. | Raffestin J. | 9a1m4m4mDm4m3m0mDmDm | 83460 | |
6 | Fakir de l'ecluse | H/4 | 2700 | Abrivard A. | Abrivard L.Cl. | 1m3aDa2m1mDaDm9a8a(1 | 84430 | |
7 | Fiona gendreenne ![]() | F/4 | 2700 | Mottier M. | Lemetayer D. | 5m4m1m3m5m1m3m(18)3m | 104740 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 6
Course 5 : Prix Kolga
Conditions de course
Trot - Attelé - 18000€ - 2100m - 18H45 - 16 partants - à réclamer - Autostart - Apprentis Lads Jockeys
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Cooper de guez ![]() | H/7 | 2100 | Daougabel Q. | Marie B. | 2a1a6a6a5a4a6a4a5a0a | 153950 | |
2 | Boccador ![]() | H/8 | 2100 | Chauve-laffay Q. | Chauve-laffay H. | 7a8a8a8a0a0m7a0a6a0a | 226730 | |
3 | Baxter du klau ![]() | H/8 | 2100 | Legros L. J. | Terry F. | Da5a8a0a0a4aDaDa6a0a | 356920 | |
4 | Concerto du ruel ![]() | H/7 | 2100 | Michel Q. | Grift H. | 0a8a7aDa6m9a6a0a0m6a | 215200 | |
5 | Bastingage ![]() | H/8 | 2100 | Le Brun F. | Cardine G. | 0a3a3aDa9a1a0mDa0a1a | 144320 | |
6 | Cocktail winner ![]() | H/7 | 2100 | Abrivard P. | Abrivard L.Cl. | Tm2m5a0a0aDa0a5mDaDa | 156050 | |
7 | Boogie boy ![]() | H/8 | 2100 | Delaroche M. | De Jesus A. | 1a7a2a3a9a8a1a0a4a0a | 225070 | |
8 | Bientot jenilou ![]() | H/8 | 2100 | Herbeau E. | Curens G. | 6a8a8a3aDaDa8a0a0mDa | 184670 | |
9 | Biwa nectar ![]() | H/8 | 2100 | Barassin T. | Coligny V. | 0aDaDa(18)0a7a0m0a4a | 222880 | |
10 | Batounet ![]() | H/8 | 2100 | Gastineau J. | Blot E.G. | 5a0a2aDa8a6aDa4aDa5a | 138590 | |
11 | Biniou du beuvron ![]() | H/8 | 2100 | Dulong D. | Lebourgeois A. | 0a7a8a8a6a4a9a0a(18) | 67420 | |
12 | Carabin d'urzy ![]() | H/7 | 2100 | Radoux Th. | Bazire J.M. | 9a0a8a8a6a0a7a5a0a(1 | 130080 | |
13 | Bellone speciale ![]() | F/8 | 2100 | Chupin L. | Lemercier M. | 4aDa3a4a0a2aDa0a8a(1 | 138150 | |
14 | Ballerine sissi ![]() | F/8 | 2100 | Gervais G. | Provoost S. | 4a0a5a9a0a4aDaDm6a0a | 110150 | |
15 | Casdar d'auvillier ![]() | H/7 | 2100 | Bloyet A. | Wullen M. | 2a8a0a0a7a9a1a2a9a4a | 124260 | |
16 | Bella de la basle ![]() | F/8 | 2100 | Thiefaine D. | Hawas P. | 8a6a7a0m6a5a4a6a0a1a | 123185 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 1
Course 6 : Prix Nysa
Conditions de course
Trot - Monté - 37000€ - 2200m - 19H15 - 11 partants - Courses à conditions - Course D
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Extase du bouffey ![]() | F/5 | 2200 | Abrivard A. | Abrivard L.Cl. | Da0aDa4aDa0aDaDaDa3a | 53640 | |
2 | Diabolic queen | F/6 | 2200 | Ploquin P. Ph. | Marie B. | 1m4m1m(18)4mDm8m0mDm | 66685 | |
3 | Darla vili | F/6 | 2200 | Fraigne Mlle I. | Donati Mme A.F. | 2mDaDaDa9mDaDa7a0aDa | 67180 | |
4 | Evidence fly ![]() | F/5 | 2200 | Raffin E. | Dubois J. | 6m0a4m9a1m7aDa9a5a7a | 80140 | |
5 | Edene l'auvergnier | F/5 | 2200 | Nivard F. | Leblanc F. | 2m2m5m3m6mDmDm(18)3m | 81760 | |
6 | Ermine du lude | F/5 | 2200 | Zydlowski Mlle C. | Dollion A. | 3m8a2m3a5a1mDm9a(18) | 83460 | |
7 | Dolesmie merite ![]() | F/6 | 2200 | Desmigneux F. | Gibon Mlle M. | 3mDm1m1m1m2m5aDa2a7a | 83464 | |
8 | Exquise dancer ![]() | F/5 | 2200 | Thomain D. | Cuiller C. | 4m4m0a2m1m3m3m0a1m1m | 83770 | |
9 | Elisa musica ![]() | F/5 | 2200 | Desmigneux Mlle E. | Lapotre S. | 6m2mDa3m4m1m1m1mDaDm | 84370 | |
10 | Egerie du vivier ![]() | F/5 | 2200 | Ernault A. | Terry F. | 6aDa0a7a0a1a8a9a0a(1 | 88785 | |
11 | Elegante mika ![]() | F/5 | 2200 | Abrivard M. | Roger S. | 6mDaDm3m7a3m1mDa5m5m | 92670 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 7 : Prix Ménippe
Conditions de course
Trot - Attelé - 33000€ - 2850m - 19H45 - 10 partants - Courses à conditions - Course D
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
1 | Great one | H/3 | 2850 | Brouwer D. | Degezelle F. | DaDa2a6a2a4aDa | 10990 |
2 | Gratias avis | M/3 | 2850 | Laurent A. | Laurent A. | Da2a2a1aDa | 12450 |
3 | Glorioso bello | H/3 | 2850 | Bonne D. | Martens V. | 3a6a7a(18)Da1aDa2a | 12490 |
4 | Gavroche paulo | M/3 | 2850 | Barassin A. A. | Barassin A.A. | 3a1a4a3a6aDaDa3a | 12540 |
5 | Gaudepsou | H/3 | 2850 | Desmigneux F. | Michel S. | 3a4a5mDa3aDa7a1a3aDa | 13260 |
6 | Glorieux | H/3 | 2850 | Mottier M. | Mottier D. | 2a3a1a | 13630 |
7 | Getehi du noyer | H/3 | 2850 | Verva M. | Aubert B. | 3a1a5a8aAa2aDa | 13920 |
8 | Galway du vivier | M/3 | 2850 | Martineau N. | Martineau N. | 6a4a8a7aDa1a8aDa1a | 14360 |
9 | Goldman star | H/3 | 2850 | Ploquin P. Ph. | Lefrou G. | Da1aDa2a3aDa3aDm7a | 14570 |
10 | Gaylord | H/3 | 2850 | Lecanu F. | Bougon F. | 3a1a6a0aDa3a1aDaDa | 14690 |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 6
Course 8 : Prix Betelgeuse
Conditions de course
Trot - Attelé - 11000€ - 2850m - 20H15 - 16 partants - Courses à conditions - Recul - Course F - Apprentis Lads Jockeys
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Cachou de malac ![]() | H/7 | 2850 | Lemonnier Mlle J. | Lebrec M. | Da6aDaDa3a4a6a0a(18) | 61520 | |
2 | Beatus avis ![]() | H/8 | 2850 | Fontes De Aguiar O. | Petrement Ch. | 0a0a1a2a7a1a8a1a6a7a | 61615 | |
3 | Cyane de faverol ![]() | F/7 | 2850 | Lemarchand M. G. | De Jesus A. | 2a4a6a5a3a2a8a2a0a(1 | 61775 | |
4 | Dusty de guez | H/6 | 2850 | Michel Mlle A. | Michel S. | 0a2a5a2a7aDa0a2a5aDa | 61885 | |
5 | Bernardo du boulay ![]() | H/8 | 2850 | Thoison C. | Groussard L. | 9a0a0a9a7a3a3a3a7a1a | 62350 | |
6 | Cosmos ringeat ![]() | H/7 | 2850 | Martins Lages J. | Legros F. | 6a1a0a7a0a0a6m5aDm9a | 63930 | |
7 | Chemin d'ortige ![]() | H/7 | 2850 | Giraud K. | Bescher J. | Dm5a9a8m4m9aDaDa5aDm | 64530 | |
8 | Concerto star | H/7 | 2850 | Allais P. M. | Liberge Ch. | 5a1a6a4a0a8a6a5a2a9a | 64530 | |
9 | Non Partant | |||||||
10 | Carina du porhoet ![]() | F/7 | 2875 | Crespel D. | Verva M. | 2a1a0a3a2a7aDa2a2a1a | 117390 | |
11 | Chayane de calvi ![]() | F/7 | 2875 | Rucinski R. | Rucinski R. | 5m5a8a8a7a2a1a4a9a7a | 123970 | |
12 | Dorun beam | M/6 | 2875 | Bazire J. Ph. | Delliaux J.R. | 5a(18)8aAa5a4a2a4a8a | 126670 | |
13 | Dollar gede ![]() | H/6 | 2875 | Poirier M. | Sassier M. | 0a1a1aDa1a6a3a7a0a5a | 127755 | |
14 | Audacieux ludois | H/9 | 2875 | Pellerin P. | Wade J. | 1a1aDa3a7a1a1a1a1aDa | 128185 | |
15 | Chipie des bordes ![]() | F/7 | 2875 | Guenet Mme B. | Dutheil D. | 3m0m0a0a6m6a8a8a4a1a | 131230 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
{f90filter Connecté HIDE}Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 13