Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Fandango | ![]() | ||||||
2 | Prix Yves Mallet | ![]() | ![]() | |||||
3 | Prix Yvette Thévenet | |||||||
4 | Prix Aréas - Cabinet Roberge | ![]() | ||||||
5 | Prix Bernard Delamarre | ![]() | ||||||
6 | Prix du Stand PMU | |||||||
7 | Prix Pierre Bucau | |||||||
8 | Prix Gérard Portois | ![]() |
Course 1 : Prix Fandango
Conditions de course
Trot - Attelé - 6000€ - 2850m - - 9 partants - Courses à conditions - Recul - Course G - Apprentis Lads Jockeys
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Grace du kastel | F/6 | 2850 | Theron R. | Theron R. | 0a4a9aDa8a9a0aDm5m0a | 23470 | |
2 | Guess quick | H/6 | 2850 | Morel E. | Roulland J. | 0a8aDa7a6a9a6a0a(21) | 28580 | |
3 | Goldwyn du caux ![]() | F/6 | 2850 | Lefebvre Mlle L. | Bethouart J. | 8a9a6aDa5aDmDa3a9a7a | 43625 | |
4 | Duomo ![]() | H/9 | 2875 | Desmet Y. | Desmet Y. | Da3a7a9m5a2a8a(21)5a | 74505 | |
5 | Dolmen de la croix | H/9 | 2875 | Caillet Dav. | Chaussier R. | 3a6a3a0a7a4a0a3a7a4a | 76840 | |
6 | Ever favori ![]() | H/8 | 2875 | Goetz Mme Mau. | Lemoine Mlle A. | 3a5a1a5a0aDa8a2aDa5a | 85035 | |
7 | Feeling de somoza ![]() | H/7 | 2875 | Garreau P. | Mary P.E. | 8a0a4m0a3a0a(21)0a0a | 87070 | |
8 | Fee danover | F/7 | 2875 | Barbier J. | Provoost S. | 6a0a9a6aDa0a0aDmDa8a | 88470 | |
9 | Gaule romaine | F/6 | 2875 | Campain S. | Guibout X. | Da2a7a1a4a9aDa3a4a4a | 88560 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arrivée officielle : br>7 - 6 - 3 - 4 - 5
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 2 : Prix Yves Mallet
Conditions de course
Trot - Attelé - 18000€ - 2850m - - 14 partants - Courses à conditions - Recul - Course F - Apprentis Lads Jockeys
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Non Partant | |||||||
2 | Harold danover | H/5 | 2850 | Bloyet A. | Provoost S. | Da(21)DaDmDm8aDmDa3a | 10560 | |
3 | Hermes de bray ![]() | H/5 | 2850 | Szirmay Mme A. | Pillon S. | 2aDa4aDa9a5a7aDa7a(2 | 24000 | |
4 | Hugo frati ![]() | H/5 | 2850 | Herbeau E. | Pou Pou G.A. | Da4a1aDa2a(21)6a7aDa | 26350 | |
5 | Heaven d'ecajeul | M/5 | 2850 | Becquet N. | Dersoir J.L. | 0a0a0aDa2a8a(21)DaDa | 27340 | |
6 | Harnais dore | H/5 | 2850 | Deville J. | Petrement Ch. | 6aDa4a7aDa7a4aDa1a(2 | 27490 | |
7 | Hakiri purple ![]() | H/5 | 2850 | Heurtebise M. | Dousset Y. | 5a6a4aDa8a2a(21)8a0a | 27660 | |
8 | Hirondelle fee | F/5 | 2875 | Delacour P. A. | Delacour G. | Da8a6a4a2a3aDaDaDa(2 | 51490 | |
9 | Histoire du lys ![]() | F/5 | 2875 | Ouvrie T. | Ouvrie F. | 8a3a2a3a3a2a3a0a(21) | 52220 | |
10 | Hope and glory ![]() | F/5 | 2875 | Cueff L. | Raffestin J. | 4a0a9a8aDa9a4a1a4a7a | 56530 | |
11 | Hedenn love de rem | F/5 | 2875 | Thiefaine D. | Koubiche J. | 1a0a7a2a3a2aDa(21)0a | 56690 | |
12 | Hokitolove | H/5 | 2875 | Tabesse F. | Lebarque V. | (21)0a6m9a5a3a6a7a6a | 58020 | |
13 | Hoco meslois | H/5 | 2875 | Menou L. | Belloche P. | 7aDa4a0a3a5a2a1a(21) | 59160 | |
14 | Haute cote de nuit ![]() | F/5 | 2875 | Lecathelinais Fra. | Le Courtois A. | 4a2a0a8a1a1a2a(21)0a | 59520 | |
15 | Head of state ![]() | H/5 | 2875 | Mesnil C. | Duvaldestin Th. | 4a2a1a6a(21)DaDa5a1a | 59730 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arrivée officielle : br>15 - 10 - 14 - 13 - 9
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 3 : Prix Yvette Thévenet
Conditions de course
Trot - Monté - 18000€ - 2850m - - 15 partants - Courses à conditions - Course F
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Into the groove ![]() | M/4 | 2850 | Garandeau A. | Garandeau A. | 6mDaDaDaDm(21)Dm6mDm | 700 | |
2 | Izzy d'atom | M/4 | 2850 | Huygens Mlle H. | De Graeve A. | (21)DaDa(20)4a3a | 1020 | |
3 | Ivicii ![]() | H/4 | 2850 | Desmigneux F. | Van Dooyeweerd J. | (21)7a0aDaDa4a3aDa | 2920 | |
4 | In jeopardy | H/4 | 2850 | Voisin A. | Koubiche J. | 5mDa3m7aDaDa3a4a(21) | 6370 | |
5 | Ikitori | H/4 | 2850 | Roussel And. | Roussel A. | 4m6mDm5mDmDmDm2mDm4m | 6900 | |
6 | Ipso de bertrange | M/4 | 2850 | Petitjean K. | Ripoll Rigo A. | 3m2m5m3mDa(21)9mDaDa | 8210 | |
7 | Isa d'erpion | F/4 | 2850 | Saussaye V. | Sybers Ch. | 5a0a7a1a2aDa5aDa2aDa | 10444 | |
8 | Ibili d'occagnes ![]() | H/4 | 2850 | Callico Mlle C. | Brohier D. | 5m5m8m3mDm6m5mDm3mDm | 12880 | |
9 | Isis tuilerie | F/4 | 2850 | Dieudegard Mlle D. | Chartier F. | 7a2a7aDa0a5aDa5a9a(2 | 12950 | |
10 | Irvana jephi ![]() | F/4 | 2850 | Lamy A. | Retaux F. | 6m7mDm3m0a2m8a3m8aDa | 13100 | |
11 | Inside man ![]() | H/4 | 2850 | Verva Pie. Y. | Verva P.Y. | 4aDa3a5aDa6a7a4a(21) | 13270 | |
12 | Ideal du brieu ![]() | H/4 | 2850 | Abrivard L. | Le Courtois A. | DaDaDm2a3mDmDa5aDm4a | 14000 | |
13 | Ikerina | F/4 | 2850 | Le Coz Mlle Ch. | Le Coz Mlle C. | Da3m3m6mDa8a9mDm8m(2 | 14190 | |
14 | Inessa ![]() | F/4 | 2850 | Joly M. | Pillon S. | 2a5a5a8a6mDm0a9a9m0a | 14390 | |
15 | Idefix jihem ![]() | H/4 | 2850 | Collette A. | De Jesus A. | 4a4aAm3aDaDa7a(21)Da | 14620 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arrivée officielle : br>7 - 6 - 11 - 14 - 4
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 4 : Prix Aréas - Cabinet Roberge
Conditions de course
Trot - Attelé - 20000€ - 2850m - - 14 partants - Courses à conditions - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
1 | J'adore blue | F/3 | 2850 | Baudron L. | Baudron L. | 7m1a | 8040 |
2 | Java de l'ormerie | F/3 | 2850 | Devouassoux Tan. | Devouassoux Ta. | 5a5a5aDa4aDa2a(21)Da | 9000 |
3 | Just lovely | F/3 | 2850 | Lamy A. | Baudron J. | 2a2aDaDa8a3aDaDa8aDa | 9100 |
4 | Jasette de roche | F/3 | 2850 | Lancelin C. | Trible P. E. | DmDa3a2m5a3m9m | 9680 |
5 | Jarla | F/3 | 2850 | Deffaux C. | Tessandier A. | 6a3a3a1a | 10660 |
6 | Joe louis | H/3 | 2850 | Brun M. | Guarato S. | 6a9a4a1a8a3aDaDa4a0a | 10730 |
7 | Jack des malberaux | H/3 | 2850 | Ernault S. | Robin A.H. | 3aDaDa3a2a6a3a | 10870 |
8 | Jaimissime | M/3 | 2850 | Desmigneux F. | Chassagne Mlle C. | 8aDa9a1a6a5aDa2a(21) | 11000 |
9 | Jockstrap | H/3 | 2850 | Ouvrie F. | Niskanen J. | Da4aDaDaDa5a3a2aDa | 11420 |
10 | Jovial | H/3 | 2850 | Deville J. | Petrement Ch. | 5a7a5a5a9a8a(21)2a4a | 11540 |
11 | Joy de jiel | F/3 | 2850 | Verva Pie. Y. | Dersoir J.L. | 2a1aDa | 11750 |
12 | Johnny quick | H/3 | 2850 | Collette A. | Esper M. | 6a5a6a3a6a1a5a | 11850 |
13 | Jab kiss | H/3 | 2850 | Gaborit L. | Gaborit L. | 1a5a4a4a3aDa8a(21)9a | 11910 |
14 | Jasmine de boisney | F/3 | 2850 | Marie B. | Marie B. | 2a0aDa3a(21)2a7a0a3a | 12480 |
Arrivée officielle : br>13 - 14 - 2 - 6 - 4
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 5 : Prix Bernard Delamarre
Conditions de course
Trot - Attelé - 20000€ - 2850m - - 14 partants - Courses à conditions - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | I feel pretty | F/4 | 2850 | Sucaet G. | Sucaet G. | 5a2a5a3a3a5a5a(21)Da | 18505 | |
2 | Ida d'arry ![]() | F/4 | 2850 | Brohier D. | Brohier D. | 0a4a0a2a4a8a0a(21)9m | 19020 | |
3 | I am a star quick ![]() | F/4 | 2850 | Ernault S. | Esper M. | 5a3aDaDaDa(21)7aDa1a | 19110 | |
4 | Isaka | F/4 | 2850 | Raimbaud C. | Raimond Mme S. | 1a5a8a0aDa2a(21)0a4a | 20130 | |
5 | Inoa de somoza ![]() | F/4 | 2850 | Marie B. | Delamarre N. | Da7m6a6aDm5m(21)5mDm | 20620 | |
6 | Ivanka | F/4 | 2850 | Tabesse F. | Lebarque V. | Dm7a7a3a9a8m8mDmDa(2 | 20810 | |
7 | Illusion ![]() | F/4 | 2850 | Lamy A. | Bondo H.E. | 9aDaDa5aDaDa(21)DaDm | 21260 | |
8 | Irene flash | F/4 | 2850 | Lefranc Et. | Lefranc E. | 5a6a2aDa3a7a(21)7a7a | 21500 | |
9 | Initiale bleue ![]() | F/4 | 2850 | Abrivard L. | Abrivard L.Cl. | DmDaDa6aDaDa1a1a(21) | 21700 | |
10 | Isa catz | F/4 | 2850 | Devouassoux Tan. | Devouassoux Ta. | 6a(21)5a1a4a2a2a4a(2 | 21740 | |
11 | Iliade mencourt ![]() | F/4 | 2850 | Verva Pie. Y. | Verva P.Y. | 8a1a3a3a4a6aDa(21)Da | 22100 | |
12 | Ireland team ![]() | F/4 | 2850 | Ouvrie F. | Curens G. | 1aDm8aDa6aDaDa9a8a(2 | 22590 | |
13 | Indes galantes ![]() | F/4 | 2850 | Levesque P. | Levesque P. | 1a4a7a5a2a9a(21)1a5a | 22860 | |
14 | Isba de pail ![]() | F/4 | 2850 | Dollion A. | Dollion A. | 2a5a2a8aDa(21)2a4a1a | 24100 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arrivée officielle : br>14 - 13 - 3 - 1 - 10
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 6 : Prix du Stand PMU
Conditions de course
Trot - Attelé - 20000€ - 2850m - - 14 partants - Courses à conditions - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Issi top ![]() | H/4 | 2850 | Lannoo Gee. | Lannoo A. | DaDa8a1a(21)1a4a5aDa | 15280 | |
2 | I love de viette | H/4 | 2850 | D'haenens N. | Bekaert H. | 1a9a4a3a3a3a(21)1aDa | 18350 | |
3 | Ivoire d'erpion | H/4 | 2850 | Ouvrie F. | Chaineux J.M. | Da6a9a6m3a2m3a(21)4m | 18800 | |
4 | If du rib | H/4 | 2850 | Dersoir J. L. Cl. | Hallais J. | 7a5a7m6m5aDm3m(21)Dm | 19550 | |
5 | Indydarche ![]() | M/4 | 2850 | Pou Pou G. A. | Pou Pou G.A. | DaDa0a4a8a0a5a(21)8a | 19690 | |
6 | Indrone ![]() | H/4 | 2850 | Blandin G. | Blandin F. | 6aDaDaDa2a3a2a3a6a(2 | 19980 | |
7 | Imaker ![]() | H/4 | 2850 | Van Den Putte Jr J. | Van Den Putte Jr. J. | 2a3a3a1a4a2a4a3a5a3a | 20128 | |
8 | Indus val ![]() | H/4 | 2850 | Verva Pie. Y. | Chaineux J.M. | 4a3a4a3a5a7a3a5a(21) | 20390 | |
9 | Imoko deux ![]() | H/4 | 2850 | Van Dooyeweerd J. | Van Dooyeweerd J. | 3aDaDa6a6a6a(21)2aDa | 20660 | |
10 | Indy de la fye ![]() | H/4 | 2850 | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 7a2a1a2a(21)5a5a1a5a | 21090 | |
11 | Ibiscus man ![]() | H/4 | 2850 | Larue R. Ch. | Larue R.C. | 1a1aDaDmDmDaDa6a1a(2 | 21100 | |
12 | Incroyable talent | H/4 | 2850 | Retaux F. | Retaux F. | Da6aDaDaDa4aDa(21)Da | 22130 | |
13 | Intrepide des bois ![]() | H/4 | 2850 | Olivier S. | Daugeard Ph. | 1a4a6a1a6a7aDa(21)Da | 23260 | |
14 | Ipocalypse love | M/4 | 2850 | Chassagne C. | Chassagne Mlle C. | 3aDa0a0a(21)5a0a0a0a | 23280 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arrivée officielle : br>13 - 8 - 9 - 1 - 6
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 7 : Prix Pierre Bucau
Conditions de course
Trot - Monté - 26000€ - 2850m - - 8 partants - Courses à conditions - Course F
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Galaxie du condroz ![]() | F/6 | 2850 | Huygens Mlle H. | Moes D. | 4m4m0m3m5m5mDm3m4m(2 | 50020 | |
2 | Folie d'orel ![]() | F/7 | 2850 | Joly M. | Roulland J. | 7a7m3mDa0a2mDa0aDa7a | 52460 | |
3 | Graffiti jiel | H/6 | 2850 | Voisin A. | Dersoir J.L. | 3m5m6m2a6mDa(20)DmDm | 82180 | |
4 | Godiva veni | F/6 | 2850 | Saussaye V. | Lannoo A. | Dm7m4m(21)5m1m0a1m4m | 83530 | |
5 | General | H/6 | 2850 | Verva Pie. Y. | Gaillard F. | 3m4m7mDm0mDm4m7m5m(2 | 88170 | |
6 | Good girl marceaux ![]() | F/6 | 2850 | Desmigneux F. | Vercruysse P. | 1m3m6a4a5m4m1m5m0a7a | 97850 | |
7 | Farceur de mai ![]() | H/7 | 2850 | Lamy A. | Daugeard Ph. | 5m1m3m3m6m8m6mDmDa(2 | 101310 | |
8 | D'artagnan de lara ![]() | H/9 | 2850 | Collette A. | Pereira A. | Dm8m2m2m9a9a4m8m3a8a | 109060 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arrivée officielle : br>6 - 7 - 5 - 8 - 3
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 8 : Prix Gérard Portois
Conditions de course
Trot - Attelé - 29000€ - 2850m - - 14 partants - Courses à conditions - Recul - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Etoile de jiel | F/8 | 2850 | Lamy A. | Dersoir J.L. | 6aDm8m5m0a5mDaDa(21) | 94510 | |
2 | Fast and good | H/7 | 2850 | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | Da2a6a4a3a7a4aDaDa6a | 96785 | |
3 | Flamenco ![]() | H/7 | 2850 | Desmigneux F. | Roux J. | 6aDa3a0a9aDaDa2a5aDa | 101520 | |
4 | Favici pasmarick ![]() | H/7 | 2850 | Danet P. | Danet P. | 9a5a3a7a6a7a2a5a(21) | 103190 | |
5 | Dur d'oreye ![]() | H/9 | 2850 | Moes M. | Moes D. | 6a7a7a5a0a6aDa(20)8a | 103891 | |
6 | Edgar thoris ![]() | H/8 | 2850 | Lamy R. | Varin M. | 8a7aDa9a(21)Da6a1a1a | 104070 | |
7 | Folie darling ![]() | F/7 | 2850 | Declercq J. R. | Declercq J.R. | 7a1a3a5aDa8aDa(21)4a | 104340 | |
8 | Fakir des manis ![]() | H/7 | 2850 | Blandin G. | Blandin F. | 5mDaDm5m0a8m9m9a0a(2 | 104710 | |
9 | Diwi d'occagnes ![]() | H/9 | 2875 | Brohier D. | Brohier D. | 2aDa2a7a8a(21)6aDa3a | 137910 | |
10 | Feu de revolte ![]() | M/7 | 2875 | Verva Pie. Y. | Jajolet R. | 1aDa1a3a1a1a1a1a1a7a | 166190 | |
11 | El paso blue | H/8 | 2875 | Lherete A. | Lherete A. | 3a7aDa7aDa4a9a1a5a1a | 178120 | |
12 | Filhio de lou ![]() | H/7 | 2875 | Abrivard L. | Abrivard L.Cl. | 8aDaDaDaDa2aDa2a1a1a | 178820 | |
13 | Fepson ![]() | H/7 | 2875 | Ernault S. | Robin A.H. | Aa6a3a9a2a1a6aDa7a(2 | 179480 | |
14 | Elmer du belver ![]() | H/8 | 2875 | Ouvrie F. | Delamarre N. | 2a3a3a6a3a2a1a1a1a1a | 183220 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arrivée officielle : br>13 - 4 - 10 - 14 - 5
Les pronos de Secrets du Turf
Le prono Pick 5 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret