| Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Glorieuse | ||||
| 2 | Prix des Noisetiers | ||||
| 3 | Prix du Rocher Cassepot | ||||
| 4 | Prix du Rocher de la Tortue | ||||
| 5 | Prix des Noyers | ||||
| 6 | Prix des Grands Cerfs | ||||
| 7 | Prix Jour de Galop | ||||
| 8 | Prix des Rochers de Fontainebleau |
Course 1 : Prix Glorieuse
Conditions de course
Galop - 40000€ - 2600m - 11H55 - 9 partants - Groupe II
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique |
| 1 | Fee mano | F/4 | 6 | Guyon M. | Viel L. | 1p3p2p1p5p3p1p1p(18) |
| 2 | En bonne main | F/5 | 8 | Roussel A. | Pacault Mlle As. | 3p1p8s6h1p1s2sTs2s(1 |
| 3 | Elvira | F/5 | 7 | Eon Mlle M. | Couetil A. | 6p3p3p2p4p(18)2p1p5p |
| 4 | Etoile de cheneau | F/5 | 4 | Delalande M. | Chemin & Herpin P&ch. | 1p1p1p2p1p5s(17)7p4p |
| 5 | Farafra | F/4 | 2 | Boudot Pc. | Leenders E&g. | 11p4p3p2p(18)2p3p3p1 |
| 6 | Ennza de from | F/5 | 3 | Grosbois C. | Fouassier A. | 1p2p4p(18)6p5p3p4p(1 |
| 7 | Felina bella | F/4 | 1 | Androuin M. | Couetil A. | 3p3p2p2p1p |
| 8 | Fete de la mer | F/4 | 5 | Cheminaud V. | Vagne E. | 4p4p4p4p3p1p4p(18)8p |
| 9 | Fast d'aumont | F/4 | 9 | Etienne E. | Regley O. | 2p3p7p6p5p |
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 1
Course 2 : Prix des Noisetiers
Conditions de course
Galop - 19000€ - 1400m - 12H25 - 7 partants - à réclamer
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Silencious | F/2 | 7 | Valle Skar Mlle F. | Boutin M. | 8p3p6p4p1p9p2p4p | ||
| 2 | Lost in france | F/2 | 1 | Perrette Q. | Le Gal R. | 1p6p6p1p3p1p4p5p3p12 | ||
| 3 | Augustine | F/2 | 6 | Besnier H. | Baudron L. | 9p4p6p5p1p5p | ||
| 4 | Muzy | M/2 | 4 | Bails Mlle L. | Marcialis A. | 2p5p5p3p3p2p4p1p | ||
| 5 | Spencer | H/2 | 2 | Trullier T. | Phelippon J. | 9p8p8p8p3p2p | ||
| 6 | My premier county | M/2 | 5 | Mangione R. | Palussiere M. | 2p6p3p7p3p9p6p1p11p6 | ||
| 7 | Go canada | M/2 | 3 | Marien J. | Giorgi A. | 5p5p4p5p3p7p11p | ||
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le prono secret de Secrets du Turf : 4
Course 3 : Prix du Rocher Cassepot
Conditions de course
Galop - 28000€ - 1200m - 12H55 - 6 partants - Courses à conditions - Classe 2
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Euryale | H/5 | 5 | Duporte Mlle A. | Toux Jv. | 11p4p4p6p2p4p3p1p(18 | ||
| 2 | Fastidious | M/4 | 2 | Boudot Pc. | Baudron L. | 4p2p5p13p6p2p7p9p(18 | ||
| 3 | Leonio | M/4 | 1 | Pasquier S. | Marcialis A. | 7p4p3p2p7p5p4p12p(18 | ||
| 4 | Coco city | H/5 | 6 | Bazire P. | Sauer Mme H. | 2p4p4p4p8p6p4p(18)8p | ||
| 5 | Fuego del amor | H/5 | 3 | Barzalona M. | Bolte A. | 3p5p(18)1p1p2p3p4p(1 | ||
| 6 | Arguin | H/4 | 4 | Pelletan M. | Sauer Mme H. | 10p8p1p2p2p3p7p7p(18 | ||
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 2
Course 4 : Prix du Rocher de la Tortue
Conditions de course
Galop - 27000€ - 1200m - 13H25 - 9 partants - Courses à conditions - Maiden
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Ernesto de la cruz | H/2 | 1 | Bails Mlle L. | Marcialis A. | 3p | ||
| 2 | Be my day | M/2 | 8 | Soumillon C. | Chappet F. | 2p5p | ||
| 3 | Excalibur | M/2 | 4 | Piccone T. | Delcher Sanchez M. | 2p3p5p | ||
| 4 | Happy chrisnat | M/2 | 2 | Hamelin A. | Plisson C. | 5p6p3p7p7p5p5p11p | ||
| 5 | Hernan | M/2 | 9 | Demuro C. | Marcialis A. | 3p2p3p2p8p | ||
| 6 | Tinalixa | F/2 | 7 | Perrette Q. | Plisson C. | 6p5p10p | ||
| 7 | Incendiere | F/2 | 3 | Guyon M. | Vermeulen F. | 4p3p | ||
| 8 | A dance to dawn | F/2 | 5 | Badel A. | Bollack-badel Mme M. | 6p6p3p | ||
| 9 | Samuraj | H/2 | 6 | Hardouin E. | Fey Mlle C. | |||
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur de Secrets du Turf : 2
Course 5 : Prix des Noyers
Conditions de course
Galop - 23000€ - 1200m - 14H07 - 12 partants - à réclamer
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | River down | F/3 | 4 | Mangione R. | Rossi F. | 2p1p6p1p(18)4p7p | ||
| 2 | Bocciatore | M/3 | 1 | Hamelin A. | Caullery N. | 6p5p7p1p2p3p1p6p2p6p | ||
| 3 | The time | H/3 | 3 | Claudic J. | De Waele D. | |||
| 4 | Matista | M/3 | 2 | Boudot Pc. | Pantall Ha. | 11p6p4p3p10p1p(18)4p | ||
| 5 | Iron duke | M/3 | 8 | Delozier L. | Schiergen P. | 4p6p5p4p4p5p(18)9p0p | ||
| 6 | Dream with you | F/3 | 10 | Lemaitre A. | Caullery N. | 7p2p7p1p3p2p9p9p(18) | ||
| 7 | Bonarda | F/3 | 7 | Soumillon C. | Boutin M. | 1p3p6p1p3p3p6p7p3p6p | ||
| 8 | Imotep | F/3 | 5 | Pacaut Mlle C. | Boutin M. | 6p9p1p3p1p8p3p6p10p7 | ||
| 9 | Antonia clara | F/3 | 6 | Bachelot T. | Monfort P&f. | 13p1p1p2p9p5p9p3p5p3 | ||
| 10 | Dancing mountain | F/3 | 12 | Guyon M. | Monfort P&f. | 3p1p7p2p14p11p3p4p6p | ||
| 11 | Capla gilda | F/3 | 9 | Demuro C. | Marcialis A. | 2p6p1p2p10p3p1p2p2p( | ||
| 12 | Riverwing | F/3 | 11 | Grosso Mlle L. | Rudolf D. | 4p2p7p4p5p5p4p7p2p3p | ||
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 6 : Prix des Grands Cerfs
Conditions de course
Galop - 21000€ - 1400m - 14H42 - 15 partants - Handicap de catégorie divisé
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Amadeus wolfe tone | H/10 | 11 | Coutier A. | Fey Mlle C. | 4p2p3p1p8p1p6p13p6p1 | ||
| 2 | Nimocis | M/4 | 14 | Boudot Pc. | Vermeulen F. | 10p11p2p1p18p8p11p11 | ||
| 3 | Oncle fernand | H/5 | 3 | Massin Mlle A. | Bauer C. | 1p10p2p11p5p0p3p1p2p | ||
| 4 | Al nectar | H/4 | 4 | Cheminaud V. | De Waele D. | 11p11p14p13p2p(18)12 | ||
| 5 | Maharad | H/9 | 7 | Soumillon C. | Bouckhuyt Mme R. | 3p16p10p15p(18)16p13 | ||
| 6 | Magic mac | F/7 | 2 | Pasquier S. | Belvisi Fx. | 11p4p8p6p10p1p1p6p2p | ||
| 7 | Frosty bay | H/5 | 5 | Barzalona M. | Sauer Mme H. | 2p3p9p16p12p(18)14p1 | ||
| 8 | Desert heights | H/5 | 6 | Perrette Q. | Deiss Mme V. | 1p2p1p2p10p6p7p5p4p( | ||
| 9 | Bombetta | F/4 | 15 | Valle Skar Mlle F. | Bouckhuyt Mme R. | 11p9p13p4p(18)7p6p0p | ||
| 10 | Peterhof | H/4 | 9 | Grosso Mlle L. | Lehmann M. | 2p7p3p8p15p6p4p(18)1 | ||
| 11 | Wayne | H/5 | 10 | Foresi F. | Foresi F. | 2p4p11p5p7p2p9p9p6p9 | ||
| 12 | Victorious champ | H/8 | 1 | Demuro C. | Smaga D. | 9p4p5p2p4p10p15p3p3p | ||
| 13 | Kallikrates | F/4 | 13 | Bachelot T. | Barberot Y. | 6p6p7p5p4p13p14p3p(1 | ||
| 14 | Vitabella | F/4 | 12 | Claudic J. | Lyon E. | 5p3p3p9p2p4p1p1p2p5p | ||
| 15 | Vadanor | H/10 | 8 | Pacaut Mlle C. | Parize J. | 6p7p13p6p10p11p1p12p | ||
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 7 : Prix Jour de Galop
Conditions de course
Galop - 19000€ - 1400m - 15H17 - 15 partants - Handicap de catégorie divisé
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Dusk till down | F/4 | 3 | Boche D. | Gadbin L. | 4p6p1p7p3p12p2p6p(18 | ||
| 2 | Premier avril | H/7 | 2 | Nicoleau J. | Legros B. | 4p1p9p1p6p7p9p9p11p5 | ||
| 3 | Dancing master | H/4 | 13 | Piccone T. | Toux Jv. | 5p7p13p1p15p15p11p11 | ||
| 4 | Kensai | M/5 | 4 | Hamelin A. | Loisel L. | 6p5p6p7p11p2p11p10p( | ||
| 5 | Late comer | M/6 | 1 | Bachelot T. | Legros B. | 9p9p9p8p5p8p7p10p15p | ||
| 6 | Chief hawkeye | H/10 | 7 | Lemaitre A. | Toux Jv. | 7p1p6p10p2p2p9p(18)2 | ||
| 7 | Handchop | H/6 | 9 | Maillot S. | Boutin C. | 8p11p1p6p2p1p2p9p3p7 | ||
| 8 | Jojova | F/4 | 15 | Thomas R. | Barande Barbe Mme C. | 14p8p9p2p6p12p12p(18 | ||
| 9 | Armorica | F/7 | 6 | Lefebvre F. | Courbot G. | 12p9p6p10p7p6p3p12p8 | ||
| 10 | Ucel | H/5 | 5 | Perrette Q. | Hassine F. | 4p3p7p6p6p12p(18)17p | ||
| 11 | Mounirchop | H/5 | 8 | Trullier T. | Kleinkorres A. | 7p2p3p14p12p13p5p10p | ||
| 12 | Makhzen | H/5 | 12 | Ferahyan Mlle S. | Martens R. | 3p2p6p1p5p9p10p3p(18 | ||
| 13 | Barhein | H/8 | 14 | Speicher T. | Baudron Mme A. | 4p4p8p6p4p4p16p(18)1 | ||
| 14 | Al mansor | H/5 | 11 | Guyon M. | Monfort P&f. | 5p4p8p7p(18)6p2p2p4p | ||
| 15 | Star of paris | H/6 | 10 | Badel A. | Belvisi Fx. | 4p6p1p12p12p4p7p3p14 | ||
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !
Course 8 : Prix des Rochers de Fontainebleau
Conditions de course
Galop - 13000€ - 1400m - 15H52 - 14 partants - Handicap de catégorie divisé
Paris proposés
Partants
| N° | Cheval | S/A | Corde | Jockey | Entraîneur | Musique | ||
| 1 | Joe the tinker | H/4 | 14 | Mouesan H. | Boutin C. | 8p6p9p12p13p(18)4p4p | ||
| 2 | Shot in the dark | H/6 | 1 | Guyon M. | Boutin C. | 10p2p3p3p10p10p13p3p | ||
| 3 | P'tit garcon | H/5 | 5 | Roussel A. | Monfort E. | 6p4p10p8p(17)0p6p4p3 | ||
| 4 | Morever | F/4 | 3 | Breux S. | Rosseel M. | 0p(18)10p3p5p9p9p6p0 | ||
| 5 | Robert | H/4 | 7 | Mangione R. | Jacques Mme B. | 12p12p10p8p14p9p14p1 | ||
| 6 | Hebe | F/4 | 13 | Juteau R. | Dupuis Rm. | 6p11p14p4p12p6p(18)7 | ||
| 7 | Dobby first | M/6 | 11 | Barzalona M. | Dissaux Mlle V. | 2p14p3p4p5p6p8p5p10p | ||
| 8 | Dark orbit | H/7 | 10 | Saadi S. | Raybould I. | 6p7p7p11p9p8p(18)6p9 | ||
| 9 | Different views | H/5 | 2 | Badel A. | Belvisi Fx. | 17p2p15p4p4p1p3p17p1 | ||
| 10 | Tamarama | F/5 | 9 | Miette Mlle C. | Zimmer A. | 10p6p16p13p3p5p(18)1 | ||
| 11 | Montalban | H/12 | 6 | Pacaut Mlle C. | De Waele D. | 12p4p10p12p10p5p9p2p | ||
| 12 | Inevitable hermann | H/7 | 8 | Bachelot T. | Le Gal R. | 9p7p6p8p5p9p9p8p4p4p | ||
| 13 | Joan jet | F/4 | 12 | Claudic J. | Milliere N. | 7p10p11p9pAp13p16p10 | ||
| 14 | Venussio | H/4 | 4 | Nicoleau J. | Delaplace Jl. | 6p8p8p3p7p14p11p(18) | ||
{f90filter Connecté HIDE}
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
{/f90filter}{f90filter Connecté SHOW}
Les pronos de Secrets du Turf
Secrets du Turf ne retient pas de cheval pour cette course !




























