| Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Bandol | |||||||
| 2 | Prix de Chaudes Aigues | |||||||
| 3 | Prix d'Uzès | |||||||
| 4 | Prix de Montévrain | |||||||
| 5 | Prix de l'Hérault | |||||||
| 6 | Prix de Berlin | |||||||
| 7 | Prix de Balizac | |||||||
| 8 | Prix de Genève |
Course 1 : Prix de Bandol
Conditions de course
Trot - Attelé - 46000€ - 2875m - 11H30 - 9 partants - Course C
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
| 1 | Newton des forges | M/3 | 2875 | Ploquin Pau. Ph. | Ploquin P. | Da1a1a | 18450 |
| 2 | Nicou chak | M/3 | 2875 | Van Dooyeweerd M. | Van Dooyeweerd M. | Aa4aDa1a6aDa2a(25)Da | 21550 |
| 3 | Nemos du goutier | M/3 | 2875 | Thomain D. | Bonne D. | 8a7aDa(25)3a4aDa2a2a | 23200 |
| 4 | Nobel speed | M/3 | 2875 | Raffin E. | Monclin J.P. | DaDa0a4a2a1a1a | 23555 |
| 5 | Newton ellis | M/3 | 2875 | Abrivard A. | Ent. Allard S.E. | DmDaDmDm(25)1m5a5a3a | 23720 |
| 6 | Nino du choquel | M/3 | 2875 | Lagadeuc F. | Bridault N. | DaDa1a1a(25)2a | 28650 |
| 7 | Neptune au vent | H/3 | 2875 | Allard E. | Ent. Allard S.E. | 5a2a4a2a(25)1a3a | 29970 |
| 8 | Nino de larre | M/3 | 2875 | Collette A. | Roger S. | 6a4a5a2a5aDa3aDa3a1a | 30400 |
| 9 | Nebbio du liamone | H/3 | 2875 | Nivard F. | Varin E. | 4a1aDm4aDaDa1a3a5a(2 | 30680 |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 2 : Prix de Chaudes Aigues
Conditions de course
Trot - Monté - 40000€ - 2875m - 12H02 - 9 partants - Course D
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Millesima | F/4 | 2875 | Mottier M. | Mottier M. | DmDm(25)1mDm1m1m | 38250 | |
| 2 | Mister du bas bosq | H/4 | 2875 | Saussaye V. | Barassin L. | DmDm2mDmDm4m4m(25)Am | 40885 | |
| 3 | Marechal turgot | H/4 | 2875 | Pasquier S. E. | Terry F. | 1m3m9m1m1m2m(25)4m5m | 44500 | |
| 4 | Marvelous | M/4 | 2875 | Rochard B. | Locqueneux D. | 5m2m7m3m(25)Dm1m6m1m | 47285 | |
| 5 | Mygirl des forges | F/4 | 2875 | Ploquin Pau. Ph. | Ploquin P. | 9aDaDa4m8a(25)8m5m1a | 48125 | |
| 6 | Must d'hermes | H/4 | 2875 | Barrier A. | Monclin J.P. | Dm3mDa(25)2m3m3mDm5m | 49860 | |
| 7 | Mindelo | H/4 | 2875 | Lamy A. | Baudron L. | 9aDm(25)4m5m8a5m5m3m | 50260 | |
| 8 | Mauricette blue | F/4 | 2875 | Croisic Mme Est. | Mary J.Ph. | 5m4a6a6m2m6a7a2a(25) | 52550 | |
| 9 | Milantera | F/4 | 2875 | Raffin E. | Monclin J.P. | 4a3a2m6a9mDm4m(25)0a | 54440 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 3 : Prix d'Uzès
Conditions de course
Trot - Attelé - 40000€ - 2150m - 12H34 - 10 partants - Autostart - Course D
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Missile de tagor | H/4 | 2150 | Martineau N. | Martineau N. | 2a6a3aDa6a(25)5aDa9a | 41465 | |
| 2 | Mika de la vallee | M/4 | 2150 | Raffin E. | Megissier C. | 3aDa2a3a0a(25)8a1aDa | 46940 | |
| 3 | Montjoie | M/4 | 2150 | Rochard B. | Sassier M. | 1a(25)1a3a1aDa3aDa3a | 48640 | |
| 4 | Misthos christal | M/4 | 2150 | Barrier A. | Mary C.A. | 6a2a4a1a9aDaDa(25)Da | 50805 | |
| 5 | My name is bond | H/4 | 2150 | Collette A. | Roger S. | 6a7a9a6a0a(25)6a5a8a | 41135 | |
| 6 | Millenium galaxy | M/4 | 2150 | Nivard F. | Jariel Chr. | 3a1a2a2aDa1a1a(25)3a | 51810 | |
| 7 | Maxou des ifs | H/4 | 2150 | Prat Ale. | Prat A. | 0aDa8aDm6m(25)6a7a3a | 51675 | |
| 8 | Maverick ellis | H/4 | 2150 | Andre A. | Delliaux J.R. | 4aDa(25)1aDaDa1a1a1a | 43825 | |
| 9 | Marchand de reve | M/4 | 2150 | Abrivard A. | Abrivard L.Cl. | DaDaDaDaDaDa1aDmDa7a | 40710 | |
| 10 | Mojito de banville | H/4 | 2150 | Lamy A. | Levesque T. | 8a3a5m5a4m8aDmDm3aDa | 34835 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 4 : Prix de Montévrain
Conditions de course
Trot - Monté - 46000€ - 2250m - 13H06 - 11 partants - Course D - Européenne
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Leonardo | H/5 | 2250 | Beaufils Ernault Mme D. | Ernault S. | 5aDaDm4m7a0a1a0a(25) | 57415 | |
| 2 | Looping du perre | H/5 | 2250 | Rochard B. | Pilfert C. | 1m2m1m7a(25)0m8m3m5m | 57920 | |
| 3 | La garbo | F/5 | 2250 | Abrivard A. | Abrivard L.Cl. | Dm1mDm(25)6m2m4m0a1m | 60815 | |
| 4 | Lynx d'urzy | H/5 | 2250 | Pasquier S. E. | Terry F. | 2m4m2m3m3m(25)8m4m4m | 67565 | |
| 5 | Lumineux | H/5 | 2250 | Barthelemy Mme A. | Chevrier A. | 2m2m6m2m7a5a5a6a6aDm | 69230 | |
| 6 | Look du parcq | H/5 | 2250 | Desmigneux F. | Koubiche J. | 1mDa8a(25)5m8m2m1m7a | 69495 | |
| 7 | Lawman | H/5 | 2250 | Mottier M. | Sassier M. | Dm6a7a8a3a8m2a8a3a(2 | 70130 | |
| 8 | Liberty delo | F/5 | 2250 | Collette A. | Mottier C. | 1m4m8mDm7m(25)Dm6m7m | 71855 | |
| 9 | Ludmila dete | F/5 | 2250 | Andre A. | Terry F. | 6mDm5m5mDm(25)0mDm1m | 72270 | |
| 10 | Leon de la courbe | H/5 | 2250 | Lamy A. | Monthule P. | 3m3m2m6m3m8m4m(25)2m | 74385 | |
| 11 | Label de larre | H/5 | 2250 | Saussaye V. | Roger S. | 8a0aDa0mDa4mDmDmDa(2 | 75530 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 5 : Prix de l'Hérault
Conditions de course
Trot - Attelé - 46000€ - 2875m - 13H38 - 10 partants - Course D
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Look matyss | H/5 | 2875 | Lagadeuc F. | Mary C.A. | 2a8a(25)Da3a5a1a2a2a | 56355 | |
| 2 | Lou prestance | H/5 | 2875 | Rochard B. | Locqueneux D. | Da4a3a0a5a0a7a1a1a(2 | 62835 | |
| 3 | Lover sixty one | H/5 | 2875 | Duperche A. | Duperche A. | 0a9a3aDa8a(25)DaDaDa | 65700 | |
| 4 | Lune lumalo | F/5 | 2875 | Ploquin Pau. Ph. | Van Eeckhaute J.G. | 0a5a2a6a5a5a4a9aDa1a | 66115 | |
| 5 | Lollipop du cebe | F/5 | 2875 | Collette A. | Leblanc K. | 6aDa4a7a1a5a(25)1a4a | 69275 | |
| 6 | Lobby meslois | H/5 | 2875 | Thomain D. | Bonne D. | 1a3aDmDaDaDa(25)Da5a | 70385 | |
| 7 | Lautrec quick | H/5 | 2875 | Boulard A. A. | Derieux R. | 9a(25)3a6a8aDa0a4aDa | 70740 | |
| 8 | Lucero tejy | M/5 | 2875 | Chalon Ch. | Chalon T. | 5a8m8aDaDmDa1m8a4a(2 | 72215 | |
| 9 | Looping mil | H/5 | 2875 | Nivard F. | Julien R. | 3a1aDa9a4aDa9m7a7a1a | 72470 | |
| 10 | L'as des caraibes | H/5 | 2875 | De Jesus Est. | Ent. Douyere S.R. | 1a3a3a3a3a6a5a1a2a(2 | 73600 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 6 : Prix de Berlin
Conditions de course
Trot - Attelé - 90000€ - 2875m - 14H15 - 8 partants - Européenne
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
| 1 | Isigny dance | M/3 | 2875 | Smorgon M. | Smorgon M. | 0a1a3aDaDa6a7a2aDa1a | 20968 |
| 2 | Iceberg bi | M/3 | 2875 | Gelormini G. | Bondo H.E. | 5a5a7a4a3a4a1a2a(25) | 30990 |
| 3 | Nobel venesi | M/3 | 2875 | Ploquin Pau. Ph. | Bridault N. | 7a(25)9a3a3a2a1a2aDa | 51695 |
| 4 | Us darby | M/3 | 2875 | Martens C. | Martens V. | DaDa1a1a1a4a(25)1a1a | 87700 |
| 5 | Neo vanilla | F/3 | 2875 | Duperche A. | Duperche A. | 5m3m3m1m4m3m3m(25)4m | 88850 |
| 6 | Nob hill | M/3 | 2875 | Mottier M. | Mottier M. | 7a4a5a0a2aDa(25)1a1a | 149375 |
| 7 | Nebraska de ginier | H/3 | 2875 | Barrier A. | Buisson A. | 1a1a1a1a1a1a1a(25)4a | 173085 |
| 8 | Nat king cole | M/3 | 2875 | Thomain D. | Allaire Ph. | 4a5a1a6a1a4a2a5a(25) | 177375 |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 7 : Prix de Balizac
Conditions de course
Trot - Attelé - 46000€ - 2875m - 14H50 - 10 partants - Course D
Paris proposés
![]()






![]()




Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Karamba karacho | M/6 | 2875 | Van Dooyeweerd M. | Van Dooyeweerd M. | DaDa4a5a4aDa3a(25)7a | 73450 | |
| 2 | Kervelean | H/6 | 2875 | Abrivard A. | Verva P.Y. | 5a0a1a(25)9a1a8a0a1a | 88410 | |
| 3 | Koka du douet | H/6 | 2875 | Ploquin Pau. Ph. | Ouvrie F. | 3a4a1a6a4a3a2a7a5a(2 | 97560 | |
| 4 | Kysko de fael | H/6 | 2875 | Rochard B. | Sassier M. | 1a2a3aDa3a4a5m6a(25) | 100615 | |
| 5 | Kenor desbois | H/6 | 2875 | Terry C. | Terry F. | 1a3aDa4aDa4aDa9aDa(2 | 102780 | |
| 6 | Kempel de guez | H/6 | 2875 | Bazire J. M. | Bazire N. | 5a3aDa9aDa5m8a2a(25) | 103475 | |
| 7 | Know ever | H/6 | 2875 | Gelormini G. | Guarato S. | Da1a1a2a3a1a2a(25)Da | 109955 | |
| 8 | King babel | H/6 | 2875 | Raffin E. | Hallais Y. | 3a4a1a1a3a1a1a(25)6a | 111970 | |
| 9 | Kocktail wood | H/6 | 2875 | Lagadeuc F. | Bourgoin B. | 2a7a4aDa4aDa1a3a8a8a | 112010 | |
| 10 | King fromentro | H/6 | 2875 | Abrivard M. | Lardillier Th. | 2a1a1a8a(25)3a6a3a5a | 113185 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Course 8 : Prix de Genève
Conditions de course
Trot - Attelé - 90000€ - 2875m - 15H33 - 13 partants - Européenne
Paris proposés
![]()






![]()





Partants
| N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
| 1 | Mellow speed | M/4 | 2875 | Bazire J. M. | Bazire N. | Da1a1a8a1a1a1a5a(25) | 112950 | |
| 2 | Maharaja atout | M/4 | 2875 | Thomain D. | Guarato S. | 2a6a1a1a7a(25)Da3a1a | 123845 | |
| 3 | Mouffetard | M/4 | 2875 | Gelormini G. | Guarato S. | 3a3aDaDa2a(25)6a4a1a | 126440 | |
| 4 | Manaslu | M/4 | 2875 | Lebourgeois Y. | Allaire Ph. | Da1a6a5a(25)Da1aDaDa | 129775 | |
| 5 | Ginger gio | M/4 | 2875 | Barrier A. | Guarato S. | 6a7a4a0a2a9a(25)1a5a | 143008 | |
| 6 | Mojito fraise | M/4 | 2875 | Rochard B. | Sassier M. | 5m4m4m1m6m5m(25)4m5m | 158285 | |
| 7 | Melody de vivoin | F/4 | 2875 | Duperche A. | Varin E. | Da8m9a8mDm5m3m6m(25) | 165510 | |
| 8 | My princess | F/4 | 2875 | Mottier M. | Mottier M. | Da4a4aDmAa8a4a(25)6a | 181450 | |
| 9 | Monzon normand | M/4 | 2875 | Ploquin Pau. Ph. | Allaire Ph. | Da5a5a5aDa5a0a(25)6a | 189735 | |
| 10 | Magnum du choquel | M/4 | 2875 | Lagadeuc F. | Bridault N. | 5a8aDa4a7a8aDa5a(25) | 215440 | |
| 11 | Golden gio | M/4 | 2875 | Abrivard M. | Guarato S. | 2aDa2a1aDaDa(25)1aDa | 231340 | |
| 12 | Mentor de play | M/4 | 2875 | Blandin F. | Blandin F. | 7a1a2a3a1a1a1a1a1a(2 | 263560 | |
| 13 | Magic man | M/4 | 2875 | Raffin E. | Ent. Dubois S.E. | Da1a1aDa4aDa(25)Da4a | 265530 | |
Les pronos de Secrets du Turf
Le prono Pick 5 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "secret" Devenez membre secret
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
L'outsider secret de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret
Le prono infaillible de Secrets du Turf : Réservé aux abonnés niveau "top secret" Devenez membre top secret







