Course | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Calliope | ||||
2 | Prix Circinus | ||||
3 | Prix Mizar | ![]() | |||
4 | Prix Vulpecula | ![]() | |||
5 | Prix Frizza | ||||
6 | Prix Siwa | ![]() | |||
7 | Prix Hypérion | ![]() | ![]() |
Course 1 : Prix Calliope
Conditions de course
Trot - Attelé - 37000€ - 2850m - 19H00 - 16 partants - Courses à conditions - Course D
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Epice ![]() | F/5 | 2850 | Lebourgeois Y. | Raimond Mme S. | Da3a0a4a(18)3a1a3a1a | 46910 | |
2 | Esmeralda queen ![]() | F/5 | 2850 | Houel P. | Moquet Mlle V. | 2a8a5a4a5aDa2a3a4aDa | 57460 | |
3 | Emone cruz ![]() | F/5 | 2850 | Lagadeuc F. | Bridault N. | 2a1a1a2a4a5a5aDa1a1a | 68720 | |
4 | Ellora du cedre ![]() | F/5 | 2850 | Thomain D. | Thomain J.P. | 2a7aDaDa0a5aDaDa1a4a | 69730 | |
5 | Enamorada ![]() | F/5 | 2850 | Raffin E. | Billard Ph. | 1a1a4a8a1a(18)Da1a0a | 76700 | |
6 | Ensoleillee ![]() | F/5 | 2850 | Lherete A. | Lefevre B. | 5a2mDa1a5mDaDa3a4aDm | 81400 | |
7 | Etoile kily ![]() | F/5 | 2850 | Nivard F. | Nivard F. | 3aDa8a3aDaDa4a0a0aDa | 82520 | |
8 | Elza de souvigne ![]() | F/5 | 2850 | Lenoir M. | Lenoir M. | 9aDa5a4a1a4a5aDaDa6a | 82680 | |
9 | Emeraude d'yvel ![]() | F/5 | 2850 | Mottier M. | Terry F. | 5a1a8a1a5a1a1a3aDa9a | 82850 | |
10 | Ermine du lude | F/5 | 2850 | Dugard A. | Dollion A. | Dm3m8a2m3a5a1mDm9a(1 | 83460 | |
11 | Ella du campdos | F/5 | 2850 | Thomas A. | Thomas A. | 1m3a2m4a1m2aDaDa3a6a | 84860 | |
12 | Espana haufor ![]() | F/5 | 2850 | Bigeon Ch. J. | Bigeon Ch. | 0a1a1a1aDa(18)3a2aDa | 84900 | |
13 | Escapade ![]() | F/5 | 2850 | Monclin J. Ph. | Bruneau J. | 6a2aDmDa7a9aDa4aDaDm | 85600 | |
14 | Estocade bleue | F/5 | 2850 | Abrivard A. | Ruault E. | Da6a3a1a5a7a5aDa4aDa | 85600 | |
15 | Eolia de l'elle ![]() | F/5 | 2850 | Lamy A. | Lamy E. | 0a4a6a1aDa0a6a1aDa1a | 85710 | |
16 | Evita du bourg ![]() | F/5 | 2850 | Robin B. | Bigeon J.L. | 2m5a5aDm0a1m5m(18)4m | 87900 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
Course 2 : Prix Circinus
Conditions de course
Trot - Attelé - 29000€ - 2850m - 19H34 - 16 partants - Courses à conditions - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Fakir dairpet ![]() | H/4 | 2850 | Derieux R. | Derieux R. | 1a0aDa2a9a5a1a1a(18) | 31390 | |
2 | Fakir du paou ![]() | H/4 | 2850 | Ploquin P. Ph. | Le Bezvoet Y.J. | 5a9a5m7a5a4a9a5m6a1m | 35140 | |
3 | Faucon de fael | M/4 | 2850 | Ouvrie F. | Mollema A.J. | 3aDa5a0a0a2a1a4a2a1a | 40040 | |
4 | Faredgio menuet | M/4 | 2850 | Bigeon W. | Bigeon W. | 0aDa3aDa(18)2a4a2a1a | 40220 | |
5 | French kat ![]() | H/4 | 2850 | Lebourgeois Y. | David J. | 3a2a1a1m2a9m3a0a(18) | 40310 | |
6 | Farrell seven ![]() | H/4 | 2850 | Bazire J. M. | Bazire J.M. | 9a0a0a(18)1a3a8a1a2a | 40480 | |
7 | Forjan ![]() | H/4 | 2850 | Goop Bjo. | Goop B. | 3a1a0a7a0aDa6a1a1a4a | 40480 | |
8 | Festival jenilou | H/4 | 2850 | Devillard S. | Thorel G. | 0a0a1mDm1mDm2mDa(18) | 40500 | |
9 | Fabuleux destin ![]() | H/4 | 2850 | Pou Pou G. A. | Pou Pou G.A. | 0a7a3aAa5aDaAa6a8a(1 | 40530 | |
10 | Feux verts | H/4 | 2850 | Brohier D. | Brohier D. | 7a4a0a1a5a8a1a2aDa1a | 41220 | |
11 | Fan de phyt's | H/4 | 2850 | Gastineau J. | Baudouin J.M. | DaDmDm(18)5m2m5m1m2m | 41250 | |
12 | Fakir de larre ![]() | M/4 | 2850 | Bonne D. | Roger S. | 2a1a6a0a8a0a1a5a2a0a | 41330 | |
13 | Fakir des landes ![]() | H/4 | 2850 | Hardy S. | Hardy S. | 9a5a1a7a2aDa5a5a4a8a | 41375 | |
14 | Falco du hamel ![]() | H/4 | 2850 | Abrivard M. | Varin E. | 8a1aDa3a4a2a2a1a1aDa | 41550 | |
15 | Feeling boy ![]() | H/4 | 2850 | Dreux Y. | Dreux Y. | 8a3a1a(18)Da0a1a1a3a | 41660 | |
16 | Falco d'havaroche | H/4 | 2850 | Raffin E. | Baudouin J.M. | 0a8a0a4a4a3a7a(18)2a | 41900 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
Course 3 : Prix Mizar
Conditions de course
Trot - Attelé - 37000€ - 2100m - 20H15 - 16 partants - Courses à conditions - Autostart - Course D
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Da vinci bond ![]() | H/6 | 2100 | Abrivard A. | Raffegeau J. | 4a7a8a1a1a5a6a1a6a1a | 167190 | |
2 | Dexter des baux ![]() | H/6 | 2100 | Lebourgeois Y. | Leblanc F. | 7a7a4a2a4a2a(18)7a0a | 157560 | |
3 | Dream the best ![]() | H/6 | 2100 | Rouer B. | Rouer Ph. | 5a8a1a8a1a1a3a1a1a1a | 157230 | |
4 | Devise du vivier ![]() | F/6 | 2100 | Abrivard L. | Abrivard L.Cl. | Da2aDm9a2a3aDa4a2aDa | 158540 | |
5 | Diablo d'herfraie ![]() | H/6 | 2100 | Thomain D. | Thomain J.P. | 8a8a8a5a5a0a0a5a2a5a | 161160 | |
6 | Driver cadence ![]() | M/6 | 2100 | Allard E. | Allard E. | 0a8m0aDa0a3a9aDaDa(1 | 148800 | |
7 | Dino du riler ![]() | H/6 | 2100 | Mottier M. | Mottier D. | 6a6aDa1a1aDaDa8a8a3a | 165930 | |
8 | Denicheur du vif ![]() | H/6 | 2100 | Thomas A. | Thomas A. | 8a3a8a4a2a0a1a0a3a3a | 149870 | |
9 | Ugolinast ![]() | F/6 | 2100 | Santo Mollo | Mollo S. | 3a2a4a1a1a5a12a5aDa0 | 151188 | |
10 | Mister niky | M/6 | 2100 | Goop Bjo. | Goop B. | 3a5a1a6a3aDa1a3a(18) | 59015 | |
11 | Noble dolly ![]() | F/6 | 2100 | Bazire J. M. | Bazire J.M. | 1a4a9a(18)3aDa1a1aDa | 86730 | |
12 | Dream lane ![]() | F/6 | 2100 | Raffin E. | Malmqvist T. | 3aDaDa4a5a7a8a7a1a7a | 108724 | |
13 | Whole lotta love ![]() | H/6 | 2100 | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 3a2a1a6m3m7m8aDa3aDm | 115265 | |
14 | Uccio d'alvio ![]() | M/6 | 2100 | Esposito A. | Ciotola V. | Da1a5a10a2a3a1aAa1a5 | 105032 | |
15 | Uppohoppa | M/6 | 2100 | Abrivard M. | Aikio P. | 3a3a4a5a3a2a9a5a1a(1 | 115547 | |
16 | Urbanio ![]() | M/6 | 2100 | Nivard F. | Billard Ph. | 6a5a1a0a3a1a3a1aDa3a | 143703 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
Course 4 : Prix Vulpecula
Conditions de course
Trot - Attelé - 29000€ - 2850m - 20H50 - 13 partants - Courses à conditions - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
1 | Geoffrey d'am | M/3 | 2850 | Goop Bjo. | Goop B. | 4a2a3a1a3a | 9069 |
2 | Geronimo stardust | M/3 | 2850 | Ouvrie F. | Houssin A. | Da2aDaDa1aDa | 9550 |
3 | Gipsy thoris | H/3 | 2850 | Letouze E. | Letouze E. | Da6a3a8a6a5a6a6a3a3a | 10290 |
4 | Gold du chatelet | M/3 | 2850 | Lefranc Et. | Lefranc E. | 2a1a2aDa5a7aDa8a | 13580 |
5 | Granit du fresne | H/3 | 2850 | Lebourgeois Y. | Laudren L. | 3a7m5a8a0a4a1a8aDa3a | 13830 |
6 | Gribouille | M/3 | 2850 | Bazire J. M. | Bazire J.M. | 1a3a6a4a1a | 14020 |
7 | Gringo du pavillon | M/3 | 2850 | Bigeon Ch. | Bigeon Ch. | 7a1a1a | 14120 |
8 | Glorioso bello | H/3 | 2850 | Martens C. | Martens V. | Da5a3a6a7a(18)Da1aDa | 14140 |
9 | Graal de castelle | M/3 | 2850 | Martineau N. | Martineau N. | 4a5a8a3aDa7a7a4a6a5a | 14400 |
10 | Gaucho de houelle | M/3 | 2850 | Nivard F. | Leblanc F. | 4a5a4a1a3a3a | 14460 |
11 | Genial boy | M/3 | 2850 | Dreux Y. | Dreux Y. | 1a3a2a5a2a0a | 14920 |
12 | Goldman star | H/3 | 2850 | Abrivard M. | Lefrou G. | 9a6aDa1aDa2a3aDa3aDm | 15230 |
13 | Global empire | H/3 | 2850 | Blavette J. | Blavette J. | 1a4aDaDa3a2aDa5a7aDa | 15620 |
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
Course 5 : Prix Frizza
Conditions de course
Trot - Monté - 29000€ - 2850m - 21H17 - 18 partants - Courses à conditions - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | |
1 | Falco emge ![]() | H/4 | 2850 | Saussaye V. | Catherine N. | Da0aDa2aDaDaDm7a4a2a | 17470 | |
2 | Firewall fac ![]() | H/4 | 2850 | Nivard F. | Launois J.R. | 3a6aDm3m8a6a2a2a1aDa | 18180 | |
3 | Fuego de ligny ![]() | H/4 | 2850 | Abrivard M. | Abrivard M. | 5mDmDm1m1mDmDaDaDa(1 | 19350 | |
4 | Fakir haufor ![]() | H/4 | 2850 | Morandeau Mme M. | Bigeon Ch. | 9a0a9aDa7a8a1aDm(18) | 19640 | |
5 | Fenomenon | H/4 | 2850 | Thomain D. | Viel P. | 1a2aDm1a2a9a5a4aDmDm | 20700 | |
6 | Francky d'oudon | H/4 | 2850 | Desmigneux Mlle E. | Leduc A. | 6mDmDm4m7mDmDmDm7m(1 | 22870 | |
7 | Flavius de lubel ![]() | H/4 | 2850 | Dromigny T. | Rouer Ph. | 4mDm9m4mDmDa1mDa7aDm | 23590 | |
8 | Falko wind ![]() | H/4 | 2850 | Balu J. | Delaroche N. | 2mDa2m1mDm1m5m4mDaDa | 23610 | |
9 | Flynn star ![]() | H/4 | 2850 | Barthelemy Mlle A. | Pillon S. | 7a8a4a3a0a8aDa4a2a3a | 23710 | |
10 | Forjet vogouliere ![]() | H/4 | 2850 | Bacsich Mlle M. | Leblanc F. | 4m2mDm7mDm5m3m5m0m6m | 24140 | |
11 | Fast galaa ![]() | H/4 | 2850 | Godard Mlle G. | Sassier M. | 7a3a1a4a5a8a7a8aDa(1 | 24280 | |
12 | Figaro de larre ![]() | H/4 | 2850 | Martin Guil. | Roger S. | 6a1m4a5aDm1m1m1m | 25610 | |
13 | Fripon de lara ![]() | H/4 | 2850 | Mottier M. | Noel B. | 6a5a2a8a2a1a1aDa2aDa | 25710 | |
14 | Fiston d'haufor ![]() | H/4 | 2850 | Bonne D. | Bigeon Ch. | 0a8a1a3a3aDa1a7a(18) | 26930 | |
15 | Forever d'ariane | H/4 | 2850 | Rebeche A. | Bethouart D. | 2m4a4mAa3a6a6a1a2a2a | 28580 | |
16 | Flamion carisaie ![]() | H/4 | 2850 | Lamy A. | Thuet J.E. | 1m1mDmDaDm7m1mDmDaDm | 28830 | |
17 | Fakir du bourg ![]() | H/4 | 2850 | Raffin E. | Van Eeckhaute J. | Dm5mDaDa8mDa9aDaDmDa | 28930 | |
18 | Fastnet du hutrel | M/4 | 2850 | Abrivard A. | Provost F. | 6a7a5a7a1a7a2a5a1aDa | 29130 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
Course 6 : Prix Siwa
Conditions de course
Trot - Attelé - 27000€ - 2200m - 21H44 - 14 partants - Courses à conditions - Course D
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
1 | Hello du jaguy | H/2 | 2200 | Heslouin Ch. | Dupuis M. | 5a6a5a | 1460 |
2 | Ha yes max | M/2 | 2200 | Lelievre S. | Lelievre S. | 8a8a6a7a4aDa | 2080 |
3 | Hacker the best | M/2 | 2200 | Lebourgeois Y. | Guarato S. | Da1a8a | 4500 |
4 | Helios atout | M/2 | 2200 | Bridault N. | Bridault N. | 2a4a | 4630 |
5 | Happy pacha | M/2 | 2200 | Abrivard A. | Abrivard L.Cl. | 1aDa6a | 4700 |
6 | Haston atout | M/2 | 2200 | Pou Pou G. A. | Pou Pou G.A. | 1a | 4950 |
7 | Hashtag de tagor | M/2 | 2200 | Martineau N. | Martineau N. | Da4a2a6aDa | 5800 |
8 | Hector des champs | M/2 | 2200 | Mottier M. | Bourgoin B. | Da5a5aDa3a | 7430 |
9 | Heaven park | M/2 | 2200 | Raffin E. | Dubois J. | 5a2a4a7a | 7470 |
10 | Hold up du saptel | M/2 | 2200 | Perril M. | Perril M. | 4a6a1aDa5a9a | 7600 |
11 | Helios des champs | M/2 | 2200 | Nivard F. | Leblanc F. | 2a1a | 8900 |
12 | Haro darche | M/2 | 2200 | Abrivard M. | Schmitt A.P. | 2a8a4a | 9120 |
13 | Hardwell | H/2 | 2200 | Goop Bjo. | Van Dooyeweerd J. | 2a1a | 9200 |
14 | Hugo speed | M/2 | 2200 | Monclin J. Ph. | Guarato S. | 1a3a | 9470 |
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf
Course 7 : Prix Hypérion
Conditions de course
Trot - Monté - 29000€ - 2200m - 22H11 - 16 partants - Courses à conditions - Course E
Paris proposés
Partants
N° | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
1 | Grognard du bourg | H/3 | 2200 | Raffin E. | Van Eeckhaute J.G. | 3m7mDaDaDa(18)Da | 4390 |
2 | Gringo sava | H/3 | 2200 | Raffestin J. | Raffestin J. | 5m3mDm9mDmDm7m | 5840 |
3 | Ganolito | H/3 | 2200 | Barthelemy Mlle A. | Cherbonnel D. | Dm3m3m5mDm | 6070 |
4 | Gansu san | M/3 | 2200 | Ploquin P. Ph. | Roussel A. | 1m6mDaDmDmDa | 6960 |
5 | Gasparoff | H/3 | 2200 | Saussaye V. | Coligny V. | 0a2a5aDaDa4a6a3a5a | 7000 |
6 | Gotham des brouets | H/3 | 2200 | Blary B. | Denneman J. | 4m8a8m7aDaDaDa2a7a6a | 7640 |
7 | Good job primo | H/3 | 2200 | Bonne D. | Bigeon J.L. | 2m4mDaDa1a | 10730 |
8 | Galicien | M/3 | 2200 | Lemonnier Mlle M. | Maillard V. | 4mDa6mDa2m6aDa9a5a | 12660 |
9 | Gavroche kily | H/3 | 2200 | Nivard F. | Nivard F. | DmAm3mDm7m1m3mDm | 12780 |
10 | Gringo des champs | H/3 | 2200 | Abrivard A. | Lefevre D. | 3m5m3m3m6a8m5mDa2a7m | 14290 |
11 | Giorgio de lou | H/3 | 2200 | Lagadeuc F. | Duperche A. | 5m4m2m5mDm3mDaDa | 14810 |
12 | Granit blanc | M/3 | 2200 | Lebourgeois Y. | Leblanc F. | 2m1mDmDaDa | 15800 |
13 | Gef de play | M/3 | 2200 | Lamy A. | Leblanc F. | 3mDm2m | 15990 |
14 | Gringo d'agen | H/3 | 2200 | Jean P. Ch. | Meneghetti A. | 7m3m1mDm2mDaDaDa4aDa | 16040 |
15 | Gibbs du cap | H/3 | 2200 | Mottier M. | Lefaucheux D. | 2m5a9aDa5a2aDa0a7a3a | 16630 |
16 | Gars de falaise | M/3 | 2200 | Martin Guil. | Vilault J. | Dm7aDaDmDm4m8aDmDm4m | 17530 |
Les pronos de Secrets du Turf
La base quinté de Secrets du Turf : Réservé
Le coup de coeur Secrets du Turf : Réservé
Le 2 sur 4 de Secrets du Turf : Réservé
Le prono secret de Secrets du Turf : Réservé
Les pronos sont réservés aux membres de Secrets du Turf