Le numéro de la course a-t-il une importance ?Certains turfistes ne jouent que les premières courses d'une réunion car ils affirment que plus la course est tard dans la réunion, moins elle est fiable. Secrets du Turf vous propose une analyse complète pour vérifier si le numéro de la course a une importance.

 

 

Situation de l'analyse

L'analyse porte sur toutes les courses de galop et de trot sur une année, soit 8015 courses. Les rapports gagnants et placés utilisés sont ceux de ZETURF

 

Analyse pluri-disciplinaire

Numéro de la course Nombre de courses Rapport moyen gagnant Rapport moyen placé
1 987 9.6/1 2.9/1
2 987 9.53/1 2.86/1
3 987 10.02/1 2.94/1
4 987 9.36/1 2.79/1
5 987 9.24/1 2.81/1
6 987 9.44/1 2.78/1
7 984 9.14/1 2.87/1
8 828 10.25/1 3.16/1
9 267 10.52/1 3.15/1
10 14 20.69/1 5.64/1


Analyse par discipline

Trot (4862 courses)

Numéro de la course Nombre de courses Rapport moyen gagnant Rapport moyen placé
1 595 10.73/1 3.05/1
2 595 10.38/1 3.01/1
3 595 10.92/1 3.01/1
4 595 10.44/1 2.96/1
5 595 9.51/1 2.85/1
6 595 10.35/1 2.94/1
7 595 8.76/1 2.72/1
8 491 9.69/1 2.93/1
9 204 10.37/1 3.04/1
10 2 11.4/1 3.85/1

Galop (3153 courses)

Numéro de la course Nombre de courses Rapport moyen gagnant Rapport moyen placé
1 392 7.98/1 2.69/1
2 392 8.24/1 2.63/1
3 392 8.65/1 2.83/1
4 392 7.72/1 2.55/1
5 392 8.84/1 2.75/1
6 392 8.06/1 2.55/1
7 389 9.72/1 3.09/1
8 337 11.05/1 3.49/1
9 63 11.0/1 3.51/1
10 12 22.23/1 5.93/1

 

Conclusion

Aucune tendance majeure ne ressort de cette étude si ce n'est une hausse des rapports sur les dernière course de la réunion au galop. Cela s'explique par le fait que les dernières courses sont souvent des courses à handicap.

Bon turf !